﻿_id	Clearway_Hrs	Hours_of_Operation	Zone	Further_Information	Clr_Way	Comment	Exact_Location	X_Value	Tariff	No	Location	Installed	Y_Value	No_Spaces	Longitude	Latitude	the_geom
0	Moringin clearway	Mon-Fri 10.00-19.00	Orange	Clearway  until 10.00	Yes		O/S No. 7	315007	1	1005	Rathgar Avenue	20100528	230548	20 Spaces	-6.27521176022728	53.3129626591978	0101000020E6100000619A961CD11919C0D70F11290FA84A40
1	Bus lane	Mon-Sat 10.00-16.00	Orange	Bus lane before 10.00 and after 16.00	Yes		outside DCC  civic centre	315536.05	1	9270	Main Street Ballymum	20110901	239677.92	17 P/D + 1 disabled bay	-6.26394725142288	53.3948420183322	0101000020E6100000E3EB3230480E19C066E9E92E8AB24A40
2		Mon-Sat 10.00-16.00	Red	Clearway 7.00-10.00 and 16.00-19.00	Yes		13mtrs from junct with John St. Nth	314498.6	2.4	5011	Benburb Street	20151112	234353.2	11 spaces	-6.28146209754922	53.3472470385505	0101000020E61000005C26A099372019C0871A499772AC4A40
3	Evening clearway	Mon-Sun 07.00-16.00	Red	Clearway after 16.00	Yes		Opposite Number 18	317536	2.4	9288	Grand Canal Street Upper	20100305	233394	48 P&D / DP	-6.23623240814218	53.3379672366079	0101000020E610000069E78CE8E6F118C0DB2CAA8242AB4A40
4		Mon-Sat 10.00-16.00	Yellow		Yes			316443.84	2.9	5189	Townsend Street	20150723	234233.79	5 P&D	-6.25231152586568	53.3457504436409	0101000020E6100000E1FCDFF35D0219C0F101F08C41AC4A40
5	Clearway before 10.00 and after 1600	Mon-Sat 10.00-16.00	Yellow		Yes	316896.6		316896.6	2.9	5138	Mespil Road	20160601	232904.5	10 P&D	-6.24600695673555	53.3337126419051	0101000020E61000001912673FE9FB18C0419F8918B7AA4A40
6	before 10.00 + after16.00	Mon-Sat 10-00.16.00	Yellow	Clearway until 10.00 + after16.00	Yes		At Light-Stand 6	315845.850203439	2.9	5241	Charlemont Street		232629.428792283	27 P&D + 3 DP (Total)	-6.26187228053247	53.3314730794823	0102000020E610000002000000AD76423F280C19C0C1F0B9B56DAA4A40A276423F280C19C0C1F0B9B56DAA4A40
7		Mon-Sat 10.00-19.00	Red	Clearway until 10.00	Yes		At St. Joseph's Church	315316	2.4	9147	Berkeley Road		235561	44 P&D / DP (Total)	-6.26875459222673	53.3579167429648	0101000020E6100000F30D6167341319C0C1DC4037D0AD4A40
8		CLEARWAY FOR LUAS WORKS	Yellow		Yes		Opp Car Park- At college	315983.637656869	2.9	9097	Marlborough Street		234894.361502609	26 P&D (Total)	-6.25897622314966	53.3517839149071	0102000020E610000002000000417A2310310919C076E45C4107AD4A40417A2310310919C076E45C4107AD4A40
9	after 16.00	Mon-Sat 07.00-16.00	Yellow	Clearway after 16.00	Yes		No 38	316264.092200766	2.9	5273	Gardiner Street Lower		234821.526539912	29 P&D (Total)	-6.25479341103005	53.3510682840158	0102000020E61000000200000000715E90E80419C05F4137CEEFAC4A4000715E90E80419C05F4137CEEFAC4A40
10	after 16.00	Mon-Sat 07.00-16.00	Yellow	Clearway after 16.00	Yes		Custom Hall	316233.756322742	2.9	5275	Gardiner Street Lower		234886.008636819	29 P&D (Total)	-6.25522507385733	53.3516540455974	0102000020E6100000020000007E58C5B8590519C068ACF0FF02AD4A407258C5B8590519C068ACF0FF02AD4A40
11	07-10.00+16.00-19.00	Mon-Sat 10.00-16.00	Yellow	Clearway before 10.00 and after 16.00	Yes		Connie's Take-away	315958.764609955	2.9	9141	Parnell Street		235098.094377857	21 P&D (Total)	-6.25927496925204	53.3536190508065	0102000020E610000002000000886FA6607F0919C06E3A996343AD4A40936FA6607F0919C06E3A996343AD4A40
12	replaced met. 288	Mon-Sat 10:00-19.00	Red	clearway before 10.00	Yes		Near Merrion Rd	317921.46	2.4	9137	Anglesea Road		232318.3	105 P&D / DP (Total)	-6.23084874274525	53.3282210176184	0101000020E61000007EA7E19C63EC18C0F343742503AA4A40
13	Bus lane	Mon-Sat 07.00-16.00	Yellow	Bus Lane after 16.00	Yes		Opp Cellular World	317074.819825894	2.9	9130	Waterloo Road	19990419	232800.651669692	9 P&D + 72 DP (Total)	-6.24337141596235	53.3327406489595	0102000020E610000002000000A75B415B36F918C05AAADE3E97AA4A40B35B415B36F918C05AAADE3E97AA4A40
14	Clearway	Mon-Sat 10.00-16.00	Yellow	Clearway until  10.00	Yes		Side Of Dominick St Church	315419.658786349	2.9	5277	Dorset Street Upper		235087.676267866	37 P&D (Total)	-6.26737099153628	53.3536433004242	0102000020E6100000020000008E3082B3C91119C0BFE2042F44AD4A408E3082B3C91119C0BFE2042F44AD4A40
15	After 16.00	Mon-Sat 10.00-16.00	Yellow	Clearway after 16.00	Yes		Opposite Meter 376	315387	2.9	5278	Dorset Street Upper		235068	37 P&D (Total)	-6.26786838450787	53.3534737101328	0101000020E6100000E75FFC164C1219C0128264A03EAD4A40
16	Bus lane before 10.00	Mon-Sat 10.00-19.00	Orange	Bus lane before 10.00	Yes		At Number 8	317940	1	9264	Malahide Road		236454	16 P&D	-6.2290310900066	53.3653583002899	0101000020E6100000E061452087EA18C09C888F0FC4AE4A40
17		Mon-Sat 07.00-16.00	Red	Bus Lane 16.00-19.00	Yes		Junction Of Store Street	316547.558841267	2.4	9148	Amiens Street		234802.254061419	58 P&D (Total)	-6.25054582512419	53.3508328772045	0102000020E6100000020000001E3BB4158F0019C03BFA7A17E8AC4A40133BB4158F0019C03BFA7A17E8AC4A40
18	Before 10 / After 15	Mon-Sat 10.00-15.00	Red	Clearway before 10.00 and after 15.00	Yes		Duds o suds Dry cleaning	316625.462275721	2.4	9251	Ranelagh		231759.823184543	28 P&D + 32 DP (Total)	-6.25049582773889	53.3234922779032	0102000020E61000000200000022B16FFA810019C0280DE93168A94A402DB16FFA810019C0280DE93168A94A40
19		Mon-Fri 10.00-19.00 Sat. 07.00-19.00	Red	Clearway until 10.00	Yes		At Entrance To Car Park	316850.098326881	2.4	9153	Commons Street		234529.194797194	45 P&D / DP (Total)	-6.2461056352177	53.3483139129609	0102000020E6100000020000003D7C9A1D03FC18C05574E08C95AC4A403D7C9A1D03FC18C05574E08C95AC4A40
20		Mon-Fri  10.00-16.00 Sat 07.00-19.00	Red	Clearway until 10.00 and after 16.00	Yes		at number 15 Almost opposite Chelmsford Avenue	316532.09	2.4	9150	Chelmsford Road		232006.1	23 P&D / DP	-6.25180592759997	53.3257245855295	0101000020E61000005BECBF69D90119C01A2DDD57B1A94A40
21	Bus lane07-10+16-19.00	Mon-Fri 10.00-16.00	Yellow	Bus lane 07-10  +16-19.00	Yes		Irish Cancer Society	317303.460077683	2.9	9131	Northumberland Road	20000510	233292.286524068	54 P&D / DP	-6.239759248737	53.3371053228012	0102000020E610000002000000AEF4D07283F518C08D5E684426AB4A40AEF4D07283F518C08D5E684426AB4A40
22		Mon-Fri 10.00-16.00 and Sat 08.00-19.00	Orange	Clearway until 10.00 and after16.00	Yes		At Parkgate (Sarsfields) Motors	313320	1	569	Conyngham Road	20000912	234424	46 P&D + 12 DP (Total)	-6.29912573694524	53.3481364376536	0101000020E61000006D4966044E3219C053221BBC8FAC4A40
23	07-10+16-19.00	Mon-Sat 10.00-16.00	Red	Clearway before 10.00 and after 16.00	Yes		At Vicar Street	314767.749107136	2.4	9182	Thomas Street	20010303	233853.377777466	17 P&D (Total)	-6.2776036577943	53.3426999106994	0102000020E610000002000000EEE71D22441C19C0E5653697DDAB4A40EEE71D22441C19C0E5653697DDAB4A40
24	07-10+16-19.00	Mon-Sat 10.00-16.00	Red	Clearway before 10.00 and after 16.00	Yes		Between 39 & 40	314613	2.4	9183	Thomas Street	20010303	233868	17 P&D (Total)	-6.27992064723695	53.3428647445082	0101000020E6100000716EA584A31E19C09B4EF0FDE2AB4A40
25	07-10+16-19.00	Mon-Sat 10.00-16.00	Red	Clearway before 10.00 and after 16.00	Yes		At Iceland	314589.304762495	2.4	9184	Thomas Street	20010303	233890.413396165	17 P&D (Total)	-6.28026813221535	53.3430711651453	0102000020E6100000020000005BE7F79BFE1E19C0F53F85C1E9AB4A405BE7F79BFE1E19C0F53F85C1E9AB4A40
26	before 10.00 after 16.00	Mon-Sat 10.00-16.00	Orange	Clearway before 10.00 after 16.00	Yes		At the park entrance	311943	1	9128	Grattan Crescent	20010417	233559	23 P&D (Total)	-6.32009860212838	53.340660686185	0101000020E6100000FD8B8EEDC74719C04719F5C49AAB4A40
27	before 10.00	Mon-Sat 10.00-19.00	Red	Clearway until 10.00	Yes		At DIY Store	314945.83155731	2.4	9133	Clanbrassil Street Lower	20010611	232803.33057058	30 P&D (Total)	-6.27531198435768	53.3332309069235	0102000020E6100000020000006A0D8462EB1919C05DA0734FA7AA4A40750D8462EB1919C05DA0734FA7AA4A40
28		Mon-Sat 07.00-16.00	Red	Clearway after 16.00	Yes		At Light-Stand 35	314964.470246537	2.4	9134	Clanbrassil Street Lower	20010611	232819.385679122	30 P&D (Total)	-6.27502652020242	53.333371052201	0102000020E6100000020000005435578DA01919C0765113E7ABAA4A405435578DA01919C0765113E7ABAA4A40
29		Mon-Frid 10-16.00 and Sat  08.00-19.00	Orange	Clearway until 10.00 and after 16.00	Yes		At Riverpark Apartments	313064	1	731	Conyngham Road	20010906	234426	46 P&D + 12 DP (Total)	-6.30296727969885	53.3482091258426	0101000020E61000003242F80D3D3619C0D4D4DB1D92AC4A40
30		Mon-Sat 10.00-16.00	Red	Bus lane 07.00-10.00  + 16.00-19.00	Yes		Opposite The Gravel Walk Court	314444	2.4	9140	Blackhall Place		234441	5 P&D / DP (Total)	-6.28224983681161	53.3480473679685	0101000020E6100000FAA0E919062119C01971EFD08CAC4A40
31		Mon-Sat 07.00-24.00	Green		Yes		At Donore Avenue, Northside	314421	1.6	759	St. Catherine's Avenue		232705	28 P&D / DP	-6.28322173497544	53.3324614167578	0101000020E61000008EF1E4E0042219C00B1480188EAA4A40
32		Mon-Fri 12.00-17.00	Orange		Yes		At The School / Opposite Number 31	317697	1	831	Griffith Avenue		236997	75 P&D / DP	-6.23247759682581	53.3702889056432	0101000020E610000099AD6D9B0EEE18C093E779A065AF4A40
33	16.00-19.00	Mon-Sat 07.00-16.00	Orange	Clearway16.00-19.00	Yes		Near Hollybrook Road	318667.053365257	1	9268	Clontarf Road	20050702	236171.575829731	29 P&D / DP (Total)	-6.21822084165468	53.3626594163985	0102000020E6100000020000008BD9C84875DF18C04E82AE9F6BAE4A4096D9C84875DF18C04E82AE9F6BAE4A40
34		clearway due to Luas works 20/8/2014	Yellow	No parking CLEARWAY	Yes		Church of Ireland	315922.453497715	2.9	1214	Cathal Brugha Street	20000327	234949.333991118		-6.25987446306716	53.3522910133183	0102000020E6100000020000008CC1FF871C0A19C03B7036DF17AD4A408CC1FF871C0A19C03B7036DF17AD4A40
35		Mon-Sat 07.00-19.00, Sun 14.00-18.00	Yellow	clearway from 19.00 - 06.00 Mon - Sun	Yes		Opposite Exchequer Bar	315695.974852085	2.9	5254	Dame Court		233947.952431421	18 P&D (Total)	-6.26363959623279	53.3433473053962	0102000020E6100000020000007D00CF89F70D19C057ECF3CDF2AB4A408900CF89F70D19C057ECF3CDF2AB4A40
36		Mon-Sat 07.00-19.00, Sun 14.00-18.00	Yellow	clearway from 19.00 - 06.00 Mon - Sun	Yes		Exchequer Bar	315687.336472856	2.9	5133	Dame Court		233943.851382696	18 P&D (Total)	-6.26377072808881	53.3433123616061	0102000020E6100000020000005A22EBE9190E19C093B4D2A8F1AB4A406622EBE9190E19C093B4D2A8F1AB4A40
37	after 16.00	Mon-Sat 07.00-16.00	Yellow	Clearway after 16.00	Yes		Seagrave House	316060.591214573	2.9	5240	Earlsfort Terrace		232819.835588819	60 P&D (Total)	-6.25858091217789	53.3331360953836	0102000020E6100000020000000FB2446FC90819C015651D34A4AA4A4004B2446FC90819C015651D34A4AA4A40
