﻿_id	Time	Clonskeagh Totem	Clonskeagh Totem IN	Clonskeagh Totem OUT	Dun Laogaire @ Seapoint Beach Cyclist	Dun Laogaire @ Seapoint Beach Cyclists IN	Dun Laogaire @ Seapoint Beach Cyclists OUT	Dun Laoghaire @ Peoples Park Cyclist	Dun Laoghaire @ Peoples Park Cyclists IN	Dun Laoghaire @ Peoples Park Cyclists OUT	Dun Laoghaire @ York Road Cyclist	Dun Laoghaire @ York Road Cyclists IN	Dun Laoghaire @ York Road Cyclists OUT	Glenageary Cyclist	Glenageary Bikes IN	Glenageary Bikes OUT	Grange Road Totem	N11 Before UCD	N11 Before UCD Cyclist IN	N11 Before UCD Cyclist OUT	N11 Outbound (Montrose)	N11 Outbound (Montrose) OUT-Away From City Centre	N11 Outbound (Montrose) IN- Towards City Centre	N11 Totem Inbound	Rock Road Bus Lane	Rock Road Park	Rock Road Park IN	Rock Road Park OUT	Rock Road Totem Inbound	Wyattville Rd - Bicycles From N11	Wyattville Rd - Bicycles Towards N11	Wyattville Rd At Park Gates Cyclist	Wyattville Rd At Park Gates Bikes IN	Wyattville Rd At Park Gates Bikes OUT	Wyattville Road At Steps Cyclist	Wyattville Road At Steps Bikes IN	Wyattville Road At Steps Bikes OUT
1	2016-01-01T00:00:00	5	2	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	1	0	0	0	7	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2016-01-01T01:00:00	3	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	2	0	1	1	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""
3	2016-01-01T02:00:00	5	2	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	3	3	0	0	3	0	0	0	7	""	""	""	""	""	""	""	""
4	2016-01-01T03:00:00	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	1	1	0	1	1	1	0	1	5	""	""	""	""	""	""	""	""
5	2016-01-01T04:00:00	3	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	3	2	1	0	3	1	1	0	5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	2016-01-01T05:00:00	3	1	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	0	""	""	""	0	0	0	2	0	2	0	2	2	""	""	""	""	""	""	""	""
7	2016-01-01T06:00:00	3	2	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	6	""	""	""	""	""	""	""	""
8	2016-01-01T07:00:00	5	4	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3	3	0	1	""	""	""	0	0	0	0	4	0	0	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""
9	2016-01-01T08:00:00	5	2	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	0	1	0	""	""	""	0	0	0	0	2	2	1	1	8	""	""	""	""	""	""	""	""
10	2016-01-01T09:00:00	5	3	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	6	5	1	0	""	""	""	2	2	0	2	1	6	0	6	8	""	""	""	""	""	""	""	""
11	2016-01-01T10:00:00	11	7	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	1	""	""	""	3	3	0	5	7	17	3	14	13	""	""	""	""	""	""	""	""
12	2016-01-01T11:00:00	9	4	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	5	4	1	1	""	""	""	2	2	0	3	5	10	8	2	19	""	""	""	""	""	""	""	""
13	2016-01-01T12:00:00	5	2	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3	1	2	4	""	""	""	0	0	0	0	2	7	4	3	14	""	""	""	""	""	""	""	""
14	2016-01-01T13:00:00	11	1	10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	18	""	""	""	1	1	0	0	2	5	2	3	6	""	""	""	""	""	""	""	""
15	2016-01-01T14:00:00	5	5	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	0	1	1	""	""	""	0	0	0	2	1	2	0	2	9	""	""	""	""	""	""	""	""
16	2016-01-01T15:00:00	7	3	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4	4	0	0	""	""	""	0	0	0	3	4	0	0	0	9	""	""	""	""	""	""	""	""
17	2016-01-01T16:00:00	10	3	7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	142	""	""	""	1	1	0	3	3	1	0	1	13	""	""	""	""	""	""	""	""
18	2016-01-01T17:00:00	6	3	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	141	""	""	""	4	3	1	2	1	3	2	1	10	""	""	""	""	""	""	""	""
19	2016-01-01T18:00:00	3	3	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	202	""	""	""	2	2	0	0	2	2	2	0	6	""	""	""	""	""	""	""	""
20	2016-01-01T19:00:00	2	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	420	""	""	""	2	2	0	0	3	0	0	0	10	""	""	""	""	""	""	""	""
21	2016-01-01T20:00:00	2	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	517	""	""	""	3	3	0	0	3	1	0	1	8	""	""	""	""	""	""	""	""
22	2016-01-01T21:00:00	1	1	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	536	""	""	""	1	1	0	2	0	0	0	0	10	""	""	""	""	""	""	""	""
23	2016-01-01T22:00:00	4	1	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	307	""	""	""	1	1	0	1	4	0	0	0	4	""	""	""	""	""	""	""	""
24	2016-01-01T23:00:00	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	30	""	""	""	0	0	0	0	2	3	2	1	10	""	""	""	""	""	""	""	""
25	2016-01-02T00:00:00	2	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	74	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
26	2016-01-02T01:00:00	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	0	2	0	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	9	""	""	""	""	""	""	""	""
27	2016-01-02T02:00:00	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	232	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
28	2016-01-02T03:00:00	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	1	1	0	1	0	0	0	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""
29	2016-01-02T04:00:00	1	1	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	1	1	0	0	0	0	0	0	4	""	""	""	""	""	""	""	""
30	2016-01-02T05:00:00	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	1	0	1	0	2	0	0	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""
31	2016-01-02T06:00:00	2	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	7	""	""	""	1	1	0	1	2	0	0	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""
32	2016-01-02T07:00:00	3	1	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	4	4	0	1	4	0	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
33	2016-01-02T08:00:00	6	4	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	2	0	4	""	""	""	0	0	0	0	6	0	0	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""
34	2016-01-02T09:00:00	8	5	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	3	3	0	2	2	2	1	1	7	""	""	""	""	""	""	""	""
35	2016-01-02T10:00:00	11	4	7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	1	""	""	""	4	3	1	5	6	7	2	5	6	""	""	""	""	""	""	""	""
36	2016-01-02T11:00:00	21	17	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	8	5	3	2	""	""	""	6	5	1	9	6	11	5	6	20	""	""	""	""	""	""	""	""
37	2016-01-02T12:00:00	15	8	7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	25	25	0	7	""	""	""	7	6	1	4	14	22	10	12	24	""	""	""	""	""	""	""	""
38	2016-01-02T13:00:00	21	12	9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	18	16	2	11	""	""	""	9	8	1	9	11	29	12	17	20	""	""	""	""	""	""	""	""
39	2016-01-02T14:00:00	25	15	10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	17	15	2	14	""	""	""	6	4	2	11	11	16	6	10	25	""	""	""	""	""	""	""	""
40	2016-01-02T15:00:00	22	10	12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	25	23	2	17	""	""	""	9	8	1	10	12	21	7	14	20	""	""	""	""	""	""	""	""
41	2016-01-02T16:00:00	27	12	15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	22	19	3	144	""	""	""	10	8	2	10	8	15	11	4	24	""	""	""	""	""	""	""	""
42	2016-01-02T17:00:00	19	8	11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7	4	3	6	""	""	""	7	7	0	2	2	12	1	11	23	""	""	""	""	""	""	""	""
43	2016-01-02T18:00:00	17	7	10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	3	""	""	""	9	8	1	4	2	2	0	2	12	""	""	""	""	""	""	""	""
44	2016-01-02T19:00:00	7	3	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	0	1	2	""	""	""	5	3	2	3	2	1	1	0	16	""	""	""	""	""	""	""	""
45	2016-01-02T20:00:00	11	6	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	0	""	""	""	4	4	0	3	8	1	1	0	15	""	""	""	""	""	""	""	""
46	2016-01-02T21:00:00	10	3	7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	3	3	0	3	4	5	2	3	15	""	""	""	""	""	""	""	""
47	2016-01-02T22:00:00	5	2	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	2	2	0	1	1	1	1	0	4	""	""	""	""	""	""	""	""
48	2016-01-02T23:00:00	3	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	3	3	0	2	3	0	0	0	7	""	""	""	""	""	""	""	""
49	2016-01-03T00:00:00	2	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	1	1	0	""	""	""	1	1	0	1	1	2	2	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""
50	2016-01-03T01:00:00	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	1	1	0	1	0	0	0	0	7	""	""	""	""	""	""	""	""
51	2016-01-03T02:00:00	6	1	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	1	1	0	0	0	0	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
52	2016-01-03T03:00:00	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	0	""	""	""	1	1	0	1	0	0	0	0	7	""	""	""	""	""	""	""	""
53	2016-01-03T04:00:00	2	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
54	2016-01-03T05:00:00	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""
55	2016-01-03T06:00:00	2	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	273	""	""	""	0	0	0	1	3	0	0	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""
56	2016-01-03T07:00:00	5	3	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	220	""	""	""	0	0	0	0	1	0	0	0	8	""	""	""	""	""	""	""	""
57	2016-01-03T08:00:00	6	4	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	0	1	408	""	""	""	0	0	0	3	2	0	0	0	10	""	""	""	""	""	""	""	""
58	2016-01-03T09:00:00	3	2	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	38	""	""	""	1	1	0	1	1	1	0	1	8	""	""	""	""	""	""	""	""
59	2016-01-03T10:00:00	8	5	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	2	""	""	""	3	2	1	3	5	10	1	9	8	""	""	""	""	""	""	""	""
60	2016-01-03T11:00:00	23	13	10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7	7	0	3	""	""	""	1	0	1	10	10	12	4	8	18	""	""	""	""	""	""	""	""
61	2016-01-03T12:00:00	25	10	15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	9	5	4	0	""	""	""	14	13	1	12	17	31	12	19	30	""	""	""	""	""	""	""	""
62	2016-01-03T13:00:00	42	23	19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	27	26	1	3	""	""	""	11	11	0	7	22	45	26	19	33	""	""	""	""	""	""	""	""
63	2016-01-03T14:00:00	26	17	9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	30	27	3	14	""	""	""	20	16	4	13	19	35	14	21	44	""	""	""	""	""	""	""	""
64	2016-01-03T15:00:00	38	17	21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	29	27	2	7	""	""	""	14	13	1	11	21	47	17	30	38	""	""	""	""	""	""	""	""
65	2016-01-03T16:00:00	26	8	18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	31	23	8	14	""	""	""	14	13	1	13	9	32	18	14	23	""	""	""	""	""	""	""	""
66	2016-01-03T17:00:00	28	8	20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	9	""	""	""	9	8	1	2	7	3	2	1	19	""	""	""	""	""	""	""	""
67	2016-01-03T18:00:00	13	4	9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	5	""	""	""	3	2	1	4	3	3	3	0	20	""	""	""	""	""	""	""	""
68	2016-01-03T19:00:00	11	7	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	1	""	""	""	5	4	1	4	3	4	1	3	12	""	""	""	""	""	""	""	""
69	2016-01-03T20:00:00	9	4	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	2	0	0	""	""	""	2	2	0	3	3	4	2	2	18	""	""	""	""	""	""	""	""
70	2016-01-03T21:00:00	7	1	6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	0	""	""	""	4	3	1	0	3	2	2	0	9	""	""	""	""	""	""	""	""
71	2016-01-03T22:00:00	7	2	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	3	3	0	2	3	2	1	1	10	""	""	""	""	""	""	""	""
72	2016-01-03T23:00:00	3	1	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	3	1	0	0	0	4	""	""	""	""	""	""	""	""
73	2016-01-04T00:00:00	6	4	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	1	1	0	1	0	0	0	0	4	""	""	""	""	""	""	""	""
74	2016-01-04T01:00:00	1	1	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	0	1	2	""	""	""	0	0	0	2	0	1	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
75	2016-01-04T02:00:00	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
76	2016-01-04T03:00:00	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	4	""	""	""	""	""	""	""	""
77	2016-01-04T04:00:00	2	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	1	1	0	0	0	0	0	0	4	""	""	""	""	""	""	""	""
78	2016-01-04T05:00:00	5	4	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	2	2	0	3	3	0	0	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""
79	2016-01-04T06:00:00	33	29	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	0	1	1	""	""	""	2	1	1	10	10	1	1	0	30	""	""	""	""	""	""	""	""
80	2016-01-04T07:00:00	115	94	21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	6	1	5	6	""	""	""	16	14	2	55	30	33	24	9	113	""	""	""	""	""	""	""	""
81	2016-01-04T08:00:00	222	189	33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	14	4	10	7	""	""	""	35	25	10	145	40	62	52	10	187	""	""	""	""	""	""	""	""
82	2016-01-04T09:00:00	83	73	10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4	2	2	5	""	""	""	13	10	3	52	18	33	17	16	64	""	""	""	""	""	""	""	""
83	2016-01-04T10:00:00	29	21	8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	9	2	7	6	""	""	""	8	4	4	15	6	9	3	6	18	""	""	""	""	""	""	""	""
84	2016-01-04T11:00:00	23	15	8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	8	0	8	10	""	""	""	8	8	0	14	12	19	6	13	14	""	""	""	""	""	""	""	""
85	2016-01-04T12:00:00	28	18	10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	22	12	10	19	""	""	""	11	10	1	6	15	19	6	13	29	""	""	""	""	""	""	""	""
86	2016-01-04T13:00:00	43	19	24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	25	8	17	26	""	""	""	11	7	4	15	11	24	13	11	40	""	""	""	""	""	""	""	""
87	2016-01-04T14:00:00	47	25	22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	17	8	9	12	""	""	""	17	14	3	10	12	24	10	14	22	""	""	""	""	""	""	""	""
88	2016-01-04T15:00:00	45	15	30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	16	11	5	5	""	""	""	11	10	1	9	16	22	8	14	27	""	""	""	""	""	""	""	""
89	2016-01-04T16:00:00	87	22	65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	11	7	4	8	""	""	""	35	31	4	18	51	15	2	13	41	""	""	""	""	""	""	""	""
90	2016-01-04T17:00:00	208	41	167	""	""	""	""	""	""	""	""	""	12	8	4	5	""	""	""	92	90	2	16	104	77	8	69	65	""	""	""	""	""	""	""	""
91	2016-01-04T18:00:00	173	17	156	""	""	""	""	""	""	""	""	""	14	14	0	8	""	""	""	138	133	5	16	85	63	6	57	51	""	""	""	""	""	""	""	""
92	2016-01-04T19:00:00	68	13	55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	5	3	2	5	""	""	""	41	39	2	9	31	16	5	11	30	""	""	""	""	""	""	""	""
93	2016-01-04T20:00:00	40	9	31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3	1	2	1	""	""	""	17	15	2	5	14	6	2	4	22	""	""	""	""	""	""	""	""
94	2016-01-04T21:00:00	23	4	19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	1	1	2	""	""	""	18	17	1	4	6	3	3	0	28	""	""	""	""	""	""	""	""
95	2016-01-04T22:00:00	17	1	16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	2	""	""	""	7	4	3	1	4	2	0	2	14	""	""	""	""	""	""	""	""
96	2016-01-04T23:00:00	7	1	6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	1	1	0	0	4	1	0	1	5	""	""	""	""	""	""	""	""
97	2016-01-05T00:00:00	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	75	""	""	""	1	1	0	0	2	0	0	0	14	""	""	""	""	""	""	""	""
98	2016-01-05T01:00:00	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	1	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""
99	2016-01-05T02:00:00	2	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	7	""	""	""	1	1	0	0	0	0	0	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""
100	2016-01-05T03:00:00	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""
101	2016-01-05T04:00:00	2	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	8	""	""	""	0	0	0	0	0	1	0	1	2	""	""	""	""	""	""	""	""
102	2016-01-05T05:00:00	5	4	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	6	""	""	""	1	1	0	0	4	1	0	1	6	""	""	""	""	""	""	""	""
103	2016-01-05T06:00:00	28	24	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	17	""	""	""	0	0	0	7	7	3	3	0	38	""	""	""	""	""	""	""	""
104	2016-01-05T07:00:00	99	81	18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4	1	3	6	""	""	""	19	13	6	63	23	24	20	4	112	""	""	""	""	""	""	""	""
105	2016-01-05T08:00:00	190	165	25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	10	3	7	8	""	""	""	26	20	6	159	31	55	47	8	204	""	""	""	""	""	""	""	""
106	2016-01-05T09:00:00	78	71	7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	6	3	3	1	""	""	""	10	7	3	60	13	26	19	7	78	""	""	""	""	""	""	""	""
107	2016-01-05T10:00:00	30	23	7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3	2	1	2	""	""	""	9	6	3	18	12	2	2	0	37	""	""	""	""	""	""	""	""
108	2016-01-05T11:00:00	23	16	7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	5	0	5	8	""	""	""	6	4	2	10	2	4	1	3	26	""	""	""	""	""	""	""	""
109	2016-01-05T12:00:00	23	12	11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	6	2	4	3	""	""	""	3	3	0	5	5	2	2	0	19	""	""	""	""	""	""	""	""
110	2016-01-05T13:00:00	25	11	14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	5	2	3	5	""	""	""	12	11	1	5	4	6	2	4	17	""	""	""	""	""	""	""	""
111	2016-01-05T14:00:00	27	16	11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	6	2	4	6	""	""	""	7	5	2	6	5	7	1	6	15	""	""	""	""	""	""	""	""
112	2016-01-05T15:00:00	28	11	17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	9	3	6	6	""	""	""	13	11	2	2	17	8	1	7	26	""	""	""	""	""	""	""	""
113	2016-01-05T16:00:00	55	13	42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3	3	0	1	""	""	""	22	20	2	10	32	14	7	7	24	""	""	""	""	""	""	""	""
114	2016-01-05T17:00:00	161	26	135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	5	4	1	7	""	""	""	74	70	4	11	81	41	2	39	35	""	""	""	""	""	""	""	""
115	2016-01-05T18:00:00	174	33	141	""	""	""	""	""	""	""	""	""	5	5	0	10	""	""	""	122	120	2	13	103	67	7	60	34	""	""	""	""	""	""	""	""
116	2016-01-05T19:00:00	57	7	50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4	4	0	5	""	""	""	55	55	0	8	33	29	4	25	32	""	""	""	""	""	""	""	""
117	2016-01-05T20:00:00	48	12	36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	0	1	1	""	""	""	15	15	0	7	10	2	1	1	15	""	""	""	""	""	""	""	""
118	2016-01-05T21:00:00	19	4	15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	16	16	0	2	9	2	1	1	20	""	""	""	""	""	""	""	""
119	2016-01-05T22:00:00	12	2	10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	6	6	0	1	4	8	5	3	8	""	""	""	""	""	""	""	""
120	2016-01-05T23:00:00	7	0	7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	5	5	0	1	1	0	0	0	9	""	""	""	""	""	""	""	""
121	2016-01-06T00:00:00	2	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	2	2	0	2	0	0	0	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""
122	2016-01-06T01:00:00	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	1	""	""	""	0	0	0	1	0	0	0	0	5	""	""	""	""	""	""	""	""
123	2016-01-06T02:00:00	2	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	1	1	0	0	0	1	0	1	4	""	""	""	""	""	""	""	""
124	2016-01-06T03:00:00	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""
125	2016-01-06T04:00:00	2	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	0	1	0	1	2	""	""	""	""	""	""	""	""
126	2016-01-06T05:00:00	8	6	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	1	1	0	2	2	0	0	0	8	""	""	""	""	""	""	""	""
127	2016-01-06T06:00:00	37	31	6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	2	""	""	""	1	1	0	11	11	7	3	4	31	""	""	""	""	""	""	""	""
128	2016-01-06T07:00:00	128	106	22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	6	0	6	3	""	""	""	12	9	3	67	23	31	24	7	119	""	""	""	""	""	""	""	""
129	2016-01-06T08:00:00	279	239	40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	23	5	18	12	""	""	""	34	26	8	178	45	76	62	14	235	""	""	""	""	""	""	""	""
130	2016-01-06T09:00:00	100	81	19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	6	0	6	3	""	""	""	17	12	5	57	23	20	13	7	96	""	""	""	""	""	""	""	""
131	2016-01-06T10:00:00	48	33	15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	9	4	5	4	""	""	""	9	6	3	14	10	13	7	6	39	""	""	""	""	""	""	""	""
132	2016-01-06T11:00:00	31	20	11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	8	3	5	1	""	""	""	10	8	2	6	9	16	8	8	36	""	""	""	""	""	""	""	""
133	2016-01-06T12:00:00	35	17	18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	10	5	5	11	""	""	""	11	11	0	16	19	14	6	8	35	""	""	""	""	""	""	""	""
134	2016-01-06T13:00:00	55	25	30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7	3	4	10	""	""	""	12	10	2	9	14	26	5	21	30	""	""	""	""	""	""	""	""
135	2016-01-06T14:00:00	40	18	22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	10	6	4	9	""	""	""	17	12	5	15	12	18	6	12	26	""	""	""	""	""	""	""	""
136	2016-01-06T15:00:00	41	18	23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	11	5	6	12	""	""	""	15	15	0	10	24	18	7	11	40	""	""	""	""	""	""	""	""
137	2016-01-06T16:00:00	99	29	70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	11	8	3	12	""	""	""	30	27	3	14	45	24	10	14	41	""	""	""	""	""	""	""	""
138	2016-01-06T17:00:00	197	30	167	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7	5	2	7	""	""	""	97	97	0	21	81	57	13	44	56	""	""	""	""	""	""	""	""
139	2016-01-06T18:00:00	198	28	170	""	""	""	""	""	""	""	""	""	8	7	1	13	""	""	""	158	157	1	18	89	64	1	63	43	""	""	""	""	""	""	""	""
140	2016-01-06T19:00:00	82	12	70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	5	4	1	165	""	""	""	39	38	1	8	28	20	1	19	27	""	""	""	""	""	""	""	""
141	2016-01-06T20:00:00	42	10	32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	0	1	33	""	""	""	19	19	0	3	14	6	0	6	16	""	""	""	""	""	""	""	""
142	2016-01-06T21:00:00	24	5	19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	1	1	44	""	""	""	11	10	1	5	6	5	1	4	16	""	""	""	""	""	""	""	""
143	2016-01-06T22:00:00	9	3	6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	159	""	""	""	4	4	0	2	4	0	0	0	12	""	""	""	""	""	""	""	""
144	2016-01-06T23:00:00	5	2	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	34	""	""	""	3	3	0	0	2	0	0	0	8	""	""	""	""	""	""	""	""
145	2016-01-07T00:00:00	2	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	1	0	0	""	""	""	2	2	0	0	0	3	3	0	16	""	""	""	""	""	""	""	""
146	2016-01-07T01:00:00	3	0	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	2	""	""	""	3	3	0	1	2	0	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""	""
147	2016-01-07T02:00:00	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	7	""	""	""	""	""	""	""	""
148	2016-01-07T03:00:00	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	5	""	""	""	""	""	""	""	""
149	2016-01-07T04:00:00	3	2	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	0	0	0	1	1	0	0	0	2	""	""	""	""	""	""	""	""
150	2016-01-07T05:00:00	5	5	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	1	""	""	""	2	2	0	1	2	0	0	0	4	""	""	""	""	""	""	""	""
151	2016-01-07T06:00:00	30	27	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	""	2	1	1	11	9	2	1	1	35	""	""	""	""	""	""	""	""
152	2016-01-07T07:00:00	98	77	21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	1	1	3	""	""	""	16	13	3	50	31	16	7	9	91	""	""	""	""	""	""	""	""
153	2016-01-07T08:00:00	255	224	31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	22	4	18	11	""	""	""	41	30	11	173	43	82	66	16	229	""	""	""	""	""	""	""	""
