﻿_id	Site Name	Number of Cleaning Events	Monday-Saturday	Sunday	Weight of waste
1	Alfie Byrne Road	10	10	0	0.017t
2	Artane - Family Rec Centre (R)	1	1	0	0.000t
3	Artane Tesco (R)	4	4	0	0.000t
4	Ashtown (R)	5	5	0	0.000t
5	Ballsbridge Lansdowne Road (R)	5	5	0	0.000t
6	Ballyboggan Road	14	10	4	0.025t
7	Ballyfermot - Tesco	15	15	0	0.030t
8	Ballyfermot Civic Centre (R)	3	3	0	0.000t
9	Ballymun - Coultry Green	14	14	0	0.022t
10	Ballymun - Library	18	18	0	0.021t
11	Ballymun - SC	15	15	0	0.022t
12	BLCO Sport Centre	5	5	0	0.009t
13	Bluebell - Cottage Inn	5	5	0	0.009t
14	Clarehall - NAPCO	8	8	0	0.014t
15	Clarehall Tesco	22	18	4	0.039t
16	Clontarf Nolans SC (R)	4	4	0	0.000t
17	Clontarf Spar (R)	1	1	0	0.000t
18	Comet Pub (R)	1	1	0	0.000t
19	Crumlin Supervalu (R)	6	6	0	0.000t
20	Darndale Village (R)	2	2	0	0.000t
21	DCC - Ballymun Civic Amenity Center	4	4	0	0.000t
22	DCC - Oscar Traynor Recycling Centre (R)	4	4	0	0.000t
23	DCC - Rathmines Gullistan Cottages (R)	3	3	0	0.000t
24	DCC - Windmill Road Recycling Centre (R)	4	4	0	0.000t
25	Dollymount (R)	7	7	0	0.000t
26	Dolphins Barn (R)	3	3	0	0.000t
27	Donaghmeade SC (R)	2	2	0	0.000t
28	Drumcondra Tesco (R)	7	7	0	0.005t
29	Fairview Traffic School (R)	4	4	0	0.000t
30	Finglas - Supervalu	10	6	4	0.018t
31	Finglas Clearwater Tesco (R)	12	12	0	0.006t
32	Finglas DCC Depot (R)	4	4	0	0.000t
33	Grangegorman - DCC (R)	4	4	0	0.000t
34	Grattan Crescent	10	10	0	0.014t
35	Killester Supervalu (R)	8	8	0	0.000t
36	Leonards Corner/Vincents Flats (R)	3	3	0	0.000t
37	Liffey Gaels GAA (R)	1	1	0	0.000t
38	Marrowbone Lane - DCC (R)	3	3	0	0.000t
39	Mellowes Road - Fire Station	20	16	4	0.025t
40	Milltown - Dropping Well (R)	1	1	0	0.000t
41	Milltown Bring Centre	7	7	0	0.012t
42	Newmarket - Dublin 8	8	8	0	0.014t
43	Newtown House Pub - Coolock	16	12	4	0.021t
44	O Sheas/ Farmer Browns Pub Car Park	9	9	0	0.013t
45	Orchard Community Centre	4	4	0	0.008t
46	Oscar Traynor Coaching and Development Centre	20	20	0	0.033t
47	Parkgate Street - Opposite Ashling Hotel	5	5	0	0.008t
48	Phibsborough SC Tesco (R)	7	7	0	0.000t
49	Poppintree Community Centre	1	1	0	0.002t
50	Priorswood	24	24	0	0.041t
51	Prussia St Tesco (R)	6	6	0	0.000t
52	Raheny Library (R)	8	8	0	0.000t
53	Raheny Supervalu (R)	7	7	0	0.000t
54	Rathmines - Tesco (R)	6	6	0	0.000t
55	Sandymount Car Park (R)	2	2	0	0.000t
56	Santry - Lorcan Avenue (R)	3	3	0	0.000t
57	Santry - Omni SC (R) Tesco	4	4	0	0.000t
58	Shangan Road	14	14	0	0.022t
59	Smithfield	9	9	0	0.014t
60	St Finbars GAA Cabra	5	5	0	0.010t
61	St Oliver Plunkett GAA	4	4	0	0.008t
62	Terenure - Car Park (R)	6	6	0	0.000t
63	Tesco Cabra (R)	13	9	4	0.025t
64	Tolka Valley Road Site 1	13	9	4	0.022t
65	Tonlegee Road	16	12	4	0.021t
66	Trinity Sports Centre (R)	5	5	0	0.000t
67	Walkinstown - Supervalu (R)	3	3	0	0.000t
68	Walkinstown Green	7	7	0	0.012t
69	Whitehall Church (R)	3	3	0	0.000t
70	Totals in Cleaning	507	475	32	0.563t
