﻿_id	OID_	DUCHAS_NUMBER	CLASSIFICATION	LOCATION	MAP_NUMBER	DORevised	Shape_Length	Shape_Area
1	1	023-029	Promontory Fort (023-029001), Midden (023-029002), Church (023-029003), Holy Well (023-029004),Cross Inscribed Stone (023-029005), Burial Ground (023-029006), Field system (023-029007), Martello Tower (023-029009), Battery Wall (023-029011) 	Dalkey	4	No Change	1709.600624	195307.2828
2	2	023-024	Well	Coliemore Road	4	No Change	439.5885976	15367.64215
3	3	023-020	Tower House (023-020001), Grave slab (023-020003), Quay (023-020004) 	Bullock Harbour; Harbour Road, Dalkey; Ulverton Road,	3, 4	No Change	851.858791	51558.95636
4	4	023-019	Martello Tower	Sandycove Point	3, 4	No Change	434.8741661	15039.78471
5	5	023-018	Wedge Tomb - Megalithic Tomb	Albert Road Lower	3, 4	No Change	439.5888378	15367.65895
6	6	023-017	Martello Tower	People's Park	3	Changed to NMS Zone	251.0084757	5001.064563
7	7	023-052	Promontory Fort Coastal (023-052001), Martello Tower Site (023-052003)	Dunleary Road	3	No Change	439.5865197	15367.49687
8	8	026-012	Battery	Strathmore Road	7	No Change	439.5913776	15367.83653
9	9	026-010	Megalithic Structure	Killiney Heath 	7	Changed to NMS Zone	125.6428271	1255.812053
10	10	026-013	Church (026-013001), Graveyard (026-013002), Inscribed Stone (026-013003)  Holy Tree (026-013004), Font (026-013005), Cross (026-013006), Cross (026-013007), Ecclesiastical Enclosure  (026-013008)	Marino Avenue West	7	No Change	439.5884517	15367.63195
11	11	026-009	Earthwork	Watson Road	7	No Change	439.5885539	15367.6391
12	12	026-030	Portal Tomb	Cromlech Fields, Shanganagh	10	No Change	439.5883623	15367.6257
13	13	026-032	Enclosure	Shanganagh Cliffs	10	No Change	439.5883938	15367.62791
14	14	026-031	Castle - Tower House (026-031001)	Mill Lane, Shanganagh	10	No Change	439.58839	15367.62764
15	15	026-033	Enclosure	Corbawn Lane	10	Changed to NMS Zone	376.962145	11306.28683
16	16	026-067	Burial	Old Connacht	14	No Change	439.5883193	15367.6227
17	17	026-066	Church (026-066001), Graveyard (026-066002)	Old Connacht Avenue	14	No Change	439.5882671	15367.61905
18	18	026-064	Enclosure 	Ballyman	14	No Change	643.6828197	32950.21381
19	19	026-113	Pit Burial	Ballyman	14	No Change	439.5882497	15367.61783
20	20	026-063	Castle - Tower House	Ballyman	14	No Change	439.5882436	15367.61741
21	21	026-060	Enclosure 	Ballyman Lane	13, 14	No Change	840.2528685	42153.68974
22	22	026-059	Wedge Tomb - Megalithic Tomb	Shankill	14	No Change	439.5882949	15367.62099
23	23	026-062	Enclosure 	Phrompstown	13	No Change	439.5882334	15367.61669
24	24	026-061	Enclosure 	Annaghaskin	13	No Change	439.1610438	15206.27061
25	25	026-058	Ringfort Unclassified (026-058001), Field System (026-058002)	Phrompstown	13	No Change	1581.620279	167292.6929
26	26	026-057	Enclosure	Phrompstown	13	No Change	439.5882666	15367.61902
27	27	026-045	Ringfort (026-045001), Field System (026-045002)	Ballycorus	13	No Change	627.9833018	31362.49417
28	28	026-044	Tower House-Castle (026-044001), Hall-House (026-044002)	Ballycorus	13	Changed to NMS Zone	376.9896171	11309.63706
29	29	026-053	Ringfort Unclassified	Shankill	13, 14	No Change	439.58827	15367.61925
30	30	026-046	Ringfort 	Rathmichael	13	No Change	439.5882958	15367.62105
31	31	026-047	Ringfort Unclassified	Rathmichael	10	No Change	439.5883741	15367.62653
32	32	026-048	Hillfort (026-048001), Ringfort (026-048002), 	Rathmichael	10	Changed to NMS Zone	692.2147294	37648.42166
33	33	026-049	Tower House (026-049001), Earthwork (026-049002)	Rathmichael	10, 13	Changed to NMS Zone	932.2070315	43930.22787
34	34	026-050	Enclosure (026-050001), Church (026-050002), Graveyard (026-050003), Round Tower (026-050004), Souterrain (026-050005), Cross (026-050007), Holed Stone (026-050008), Grave-Slab (026-050009),  Bullaun Stone (026-050010), Inscribed Stone (026-050011), Inscribed stone (026-050012), gateway (026-050013),  Grave Slab (026-050015), Grave Slab (026-050016), Grave Slab (026-050017),  Graveslab (026-050019), Graveslab (026-050020), Graveslab (026-050021), Graveslab (026-050022),	Rathmichael; Shankill	10	Changed to NMS Zone	632.665665	31689.88318
35	35	026-051	Cross Base (026-051001), Cross (026-051002)	Shankill	10	No Change	439.5883654	15367.62592
36	36	026-026	Cairn 	Laughanstown	10	No Change	439.5883964	15367.62809
37	37	026-025, 026-149	Cairn (026-025), Ringfort Unclassified (026-149)	Glebe	10	No Change	439.5884237	15367.63
38	38	026-024 & 026-153	Wedge Tomb - Megalithic Tomb (026-024), Ring- Carin (026-153)	Laughanstown	10	No Change	616.912225	23162.01078
39	39	026-071	Field System (026-071002)	Carrickmines Great	10	No Change	1309.635172	114280.0506
40	40	026-093	Castle- Tower House	Laughanstown	10	No Change	439.5884207	15367.62979
41	41	026-023	Church (026-023001), Graveyard (026-023002), High Cross (026-023003),  High Cross (026-023004),  Grave-Slabs (026-023006),  Cross (026-023007), Cross Inscribed stone (026-023008), Ecclesiastical Enclosure (026-023009)  	Laughanstown	10	No Change	1036.172614	85384.41767
42	42	026-027, 026-141, 026-142, 026-155	Enclosure (026-027), Fulacht Fia (026-141), Fulacht Fia (026-142), House - prehistoric(026-155)	Cherrywood	10	Changed to NMS Zone	571.866171	18907.07379
43	43	026-029	Castle Site (026-029001), House 16th/17th Century  (026-029002)	Bray Road, Loughlinstown	10	No Change	439.5884332	15367.63066
44	44	026-119	Burial Ground (026-119)	Cabinteely	7	No Change	632.2226004	21456.99682
45	45	026-118	Standing Stone	Brennanstown	7	No Change	439.5884665	15367.63299
46	46	026-007	Portal-tomb - Megalithic tomb	Brennanstown	7, 10	No Change	456.1964445	16550.76963
47	47	026-006	Enclosure	Laughanstown	10	No Change	439.5883698	15367.62623
48	48	026-080	Watermill (026-080002), Enclosure (026-080001)	Carrickmines Great	10	No Change	439.5883933	15367.62788
49	49	026-122	Linear Earthwork	Carrickmines Great	9	No Change	443.9428298	8731.417599
50	50	026-018	Cross	Carrickmines Great	9	No Change	439.5883835	15367.62719
51	51	026-005, 026-145, 026-146	Castle (026-005001), Bawn (026-005002), Fortification (026-005003), Mill Unclassified (026-005004), Castle (026-005005), Rock Art (026-145), Rock Art (026-146)	Carrickmines Great	9	No Change	1106.683847	70803.52984
52	52	023-028	Castle 	Bray Road Cornelscourt	6, 7	No Change	439.5857927	15367.44604
53	53	023-026	Mound - Barrow	Cairn Hill	6	No Change	596.5844012	28304.67608
54	54	023-042	Cist	Beechgrove Park	7	No Change	439.5884408	15367.6312
55	55	023-027	Holy Well- Ritual Site(023-027001), Holy Bush (023-02002)	Beechgrove Park; Mackintosh Park, Dun Laoghaire	7	Changed to NMS Zone	135.4829441	1446.899582
56	56	023-016	Font	Kill Lane	7	No Change	439.5885454	15367.63851
57	57	023-015	Church (023-015001), Graveyard (023-015002), Holy Well (023-015003), Crosses (023-015004), Cross-inscribed Stone (023-015005), Ballaun Stone (023-015007) Cross  (023-015008), Font  (023-015009), 	Kill Abbey	3, 7	Changed to NMS Zone	412.3967845	13395.19993
58	58	023-041	Castle - Unclassified	Foxrock Avenue	6	No Change	439.588489	15367.63456
59	59	026-115	Linear Earthwork	Jamestown	9	No Change	2165.395813	74698.18218
60	60	026-001	Enclosure 	Jamestown	9	No Change	439.5883877	15367.62748
61	61	026-004	Church site (026-004001), Graveyard (026-004002) Holy Well-Ritual Site (026-004003), Cross (026-004004)	Kilgobbin	9	No Change	790.8292074	43165.54334
62	62	026-015	Cist	Jamestown	9	No Change	439.5883638	15367.62581
63	63	026-021	Enclosure 	Glenamuck South; Kingston	9	No Change	928.2355163	54559.89881
64	64	026-043	Enclosure 	Ballybetagh	13	No Change	439.5882828	15367.62015
65	65	026-039	Cairn (026-039001), Hut Site (026-039002), Ringfort (026-039003)	Ballybetagh	13	No Change	1065.219247	67236.52822
66	66	026-056	Enclosure 	Glencullen	13	No Change	439.5882374	15367.61697
67	67	026-037	Enclosure	Ballybetagh	13	No Change	439.5882426	15367.61734
68	68	026-035	Enclosure	Ballybetagh	13	No Change	439.1815746	15339.19698
69	69	025-050	Standing Stone	Ballybrack (Glencullen)	12	No Change	439.5882478	15367.6177
70	70	025-077	House 16th/17th Century	Glencullen	12	No Change	439.5882405	15367.61719
71	71	025-053	Well	Glencullen	12	No Change	439.5882866	15367.62041
72	72	025-049	Earthwork	Newtown (Rathdown)	12	No Change	439.5882357	15367.61685
73	73	025-054	Enclosure 	Glencullen Mountain	12	No Change	439.5881732	15367.61248
74	74	025-052	Ringfort Site - Unclassified 	Ballybrack	12	Changed to NMS Zone	376.768808	11283.94597
75	75	025-044	Megalithic Structure	Ballybrack (Glencullen)	12	No Change	439.5882386	15367.61705
76	76	025-045	Wedge Tomb - Megalithic tomb	Ballyedmonduff	12	No Change	439.5882501	15367.61786
77	77	025-046	Stone Circle 	Ballybrack (Glencullen)	12	No Change	439.5882548	15367.61819
78	78	026-019	Portal Tomb - Megalithic tomb	Kilgobbin	9	No Change	439.58835	15367.62485
79	79	026-020	Church (026-020001), Graveyard (026-020002), Font (026-020003),)	Kilgobbin; Kilternan; Laughanstown	9	No Change	439.5883164	15367.6225
80	80	025-024	 Field System (025-024002), Enclosure (025-024001)	Ballybrack (Glencullen)	8, 12	No Change	989.0753577	77798.84781
81	81	025-023	Burial Cairn (025-023001), Inscribed Stone (025-023002)	Tibradden	8	No Change	675.082044	36243.28174
82	82	025-040	Enclosure (025-040001), Enclosure (025-040002), Hut Site (025-040003), Hut Site (025-040004)	Ballybrack (Glencullen)	12	No Change	722.1807912	41476.89785
83	83	025-041	Enclosure (025-041001), Hut Site (025-041002)	Ballybrack (Glencullen)	12	Changed to NMS Zone	376.78612	11285.1478
84	84	025-025	Passage Tomb - Megalithic Tomb	Ballyedmonduff; Ballybrack; Glencullen; Ticknock	8	No Change	439.5882714	15367.61935
85	85	025-008	 Field Systems (025-008001), Enclosure (025-008002), Enclosure (025-008003), 	Kilmashogue	8	No Change	3842.181193	1021737.435
86	86	025-009	Cashel - Ringfort	Kilmashogue	8	No Change	439.5882813	15367.62004
87	87	025-006	Portal Tomb - Megalithic tomb	Kilmashogue	8	No Change	439.58836	15367.62554
88	88	025-007	Wedge Tomb (025-007001), Cist (025-007002), Cairns (025-007003), 	Kilmashogue	8	No Change	439.5882911	15367.62073
89	89	025-032	Enclosure 	Ballyedmonduff	9	Changed to NMS Zone	376.772969	11284.28283
90	90	025-031	Enclosure (025-031001),  Hut Site (025-031002)	Ballyedmonduff	8	No Change	580.8845831	26834.53674
91	91	025-030	Ringfort - unclassified	Ballyedmonduff	9	Changed to NMS Zone	376.7757877	11284.7005
92	92	025-015	Enclosure	Ballyedmonduff	8	No Change	439.5883112	15367.62213
93	93	025-027	Enclosure (025-027001), Enclosure (025-027002)	Ballyedmonduff	8	Changed to NMS Zone	496.6900969	17898.5248
94	94	025-026	Enclosure	Ballyedmonduff	8	No Change	439.5883695	15367.62621
95	95	025-011	Ringfort - Unclassified	Ticknock	8	No Change	439.5883334	15367.62368
96	96	025-012	Enclosure 	Barnacullia	8	Changed to NMS Zone	376.7861199	11285.14765
97	97	026-003	Ritual Site - Holy Well	Cruagh	9	No Change	439.5883746	15367.62657
98	98	025-016	Church (025-016001), Graveyard (025-016002), Grave-Slab (025-016003), Grave-Slab (025-016004), Grave-Slab Fragment (025-016005),  Cross (025-016007),Architectural Fragment (025-016008), Cross (025-016011),  Ballaun Stone (025-016012)	Kilgobbin	9	No Change	502.3867097	20072.00172
99	99	026-123	Urn Burial	Kilgobbin	9	No Change	439.5883444	15367.62445
100	100	026-087	Linear Earthworks 	Kilgobbin	9	No Change	824.0075548	25656.66384
101	101	025-017	Tower House (025-017001), Inn (025-017002), Cist (025-017003)	Kilgobbin	6 ,9	No Change	1137.328214	96388.99193
102	102	022-068	House - 16th/17th Century	Woodside	5	No Change	439.588414	15367.62932
103	103	022-035	Holy Well -Ritual site	Ticknock	5	No Change	439.5884101	15367.62905
104	104	023-025	Castle -Tower House	Murphystown Road	6	No Change	439.5884211	15367.62982
105	105	022-036	Church (022-036001), Ecclesiastical Enclosure Site (022-036002)	Sandyford Road	5	No Change	853.5599719	49172.29021
106	106	022-057	Cross-slab 	Taylor's Grange	5	No Change	439.5884013	15367.62843
107	107	022-022	Enclosure	Llwellyn Park	5	No Change	439.588406	15367.62876
108	108	022-021	Mound Barrow	Grange Manor Road	5	No Change	479.2955169	13935.14263
109	109	022-023	Tower House (022-023001), Castle Anglo-Norman Masonry Castle (022-023002)	Ballinteer Road	1, 5	Changed to NMS Zone	628.3178298	31415.85644
110	110	022-024	Castle - Tower House	Balally Hill	5	No Change	439.5884953	15367.635
111	111	023-011	Church Site (023-011001), Graveyard (023-011002), Ecclesiastical Enclosure (023-011004), 	Stillorgan Road	6	No Change	516.5720246	20939.84364
112	112	023-012	House - 16th/17th CenturySite (023-012001), Flat Cemetery (023-012002)	Stillorgan Park	2	No Change	643.6831894	32950.25166
113	113	023-007	Ecclesiastical Site	Newtown Avenue	2	Changed to NMS Zone	376.9688199	11307.0996
114	114	023-005	Cross	Main Street, Blackrock	2	No Change	439.5885507	15367.63888
115	115	023-008	Castle- Unclassified	Newtown Avenue	2	Changed to NMS Zone	376.78612	11285.14752
116	116	023-009	Holy Well - Ritual Site	Tobernea Terrace	2	No Change	439.5885903	15367.64165
117	117	022-017	Castle-Unclassified	Roebuck Road	2	No Change	439.588552	15367.63897
118	118	022-016	Ecclesiastical enclosure  (022-016001), Church (022-016002), Graveslab (022-016003),  Graveslab (022-016004)	Churchtown Rd Upper	1	No Change	439.5856551	15367.43642
119	119	022-015	Buildings	Whitehall Road	1	No Change	439.5884658	15367.63294
120	120	022-097	Bridge	Classon's Bridge	1	No Change	194.3485951	2402.526803
121	121	022-004	Bridge (022-004001)	Milltown, Dundrum Road, Bankside Cottages	1	No Change	580.8809469	17103.78583
122	122	022-090	Bridge	Clonskeagh Bridge	1	No Change	414.5306788	8726.774764
123	123	025-005	Castle Site (025-005001), Bawn (025-005002), Earthenworks (025-005003)	Tibradden	11	No Change	439.5882506	15367.6179
124	124	026-117	Mining Complex	Ballycorus	9, 13	Slight Modification	4677.071947	267950.7483
125	125	026-074	Enclosure	Ballybetagh	13	No Change	885.572882	42520.28924
126	126	026-065	Ring Ditch	Ballyman Road	14	No Change	439.5882497	15367.61783
127	127	025-014	Enclosure 	Woodside	5	No Change	439.5883686	15367.62614
128	128	025-013	Well	Tibradden Barnacullia	5, 8	No Change	439.588414	15367.62932
129	129	026-121	Linear Earthwork (026-121002)	Kilgobbin	6 ,9	No Change	1137.328214	96388.99193
130	130	025-029	Ringfort (025-029001), Enclosure (025-029002)	Ballyedmonduff	8, 9	No Change	553.4461049	22534.04443
131	131	026-120	Castle Unclassified	Shanganagh	10, 14	No Change	453.889157	16383.77659
132	132	026-054	Church (026-054001), Graveyard (026-054002), Cross  (026-054003), Cross  (026-054004), Building  (026-054005), 	Dublin Road, Shanganagh	10, 14	No Change	453.8891889	16383.7789
133	133	026-116	Fulachta Fia	Shanganagh	10, 14	No Change	453.8892047	16383.78004
134	134	023-014	Castle -Tower House (023-014001), Gatehouse (023-014002), Bawn (023-014003)	Castle Park, Monkstown	3	No Change	439.5886695	15367.64718
135	135	023-013	Church (023-013001), Graveyard (023-013002), Charnel House (023-013003), 	Carrickbrennan Road	3	No Change	439.5886695	15367.64718
136	136	022-034	Town Defences	Taylor's Grange	5	No Change	439.588439	15367.63106
137	137	022-033	Portal Tomb - Megalithic Tomb	Taylor's Grange	5	No Change	439.5883212	15367.62282
138	138	022-032	Holy Well -Ritual Site	Taylor's Grange	5	No Change	439.5884013	15367.62843
139	139	022-064	Linear Earthwork	Kilcross Crescent	5	Slight Modification	664.9033556	13468.66977
140	140	025-042	Enclosure	Ballybrack (Glencullen)	12	No Change	439.5882386	15367.61705
141	141	025-043	Ringforts Cashel (025-043001), Enclosure (025-043002) 	Ballybrack (Glencullen)	12	No Change	439.5882003	15367.61438
142	142	026-038	Enclosure	Ballybetagh	13	No Change	439.5882806	15367.61998
143	143	026-041 & 026-042	Enclosure (026-041), Megalithic Tomb  (026-042001) Standing stone (026-042002)	Ballybetagh	13	No Change	485.4449459	18508.27585
144	144	026-068	Church (026-068001), Graveyard (026-06802)	Corke Abbey	14	No Change	439.5882581	15367.61841
145	145	026-069	Holy Well - Ritual Site	Corke Abbey	14	No Change	439.5882905	15367.62068
146	146	026-124	Linear Earthwork 	Cork Great	14	Changed to NMS Zone	751.0526395	13766.2586
147	147	023-067	St. Helens House	Booterstown	2	Changed to NMS Zone	251.1110816	5009.824438
148	148	023-004	Castle Site - Tower House	Booterstown	2	No Change	439.5206968	15358.12071
149	149	022-110	Fulacht Fia	Kilcross Crescent	5	Changed to NMS Zone	251.3141837	5025.485633
150	150	023-061, 023-065	Fulacht Fia (DU023-061) & Burial Ground (DU03-065)	Carmanhall and Leopardstown, Murphystown	6	Changed to NMS Zone	382.16593	11554.31016
151	151	025-082	Cross-Inscribed Stone	Ballyedmonduff	8	No Change	439.7463621	15383.37888
152	152	023-063, 023-066	Pit-Burial (023-063), Field boundary (023-066)	Carmanhall	6	No Change	629.7023334	24379.03308
153	153	026-135	Fulacht Fia	Carrickmines Great	9	Changed to NMS Zone	251.3123267	5025.329022
154	154	026-138	Fulacht Fia	Shankill	14	No Change	439.753502	15383.87842
155	155	026-139	Fulacht Fia	Shankill	14	No Change	439.7543245	15383.93597
156	156	026-144	Rock Art	Laughanstown	10	No Change	439.7527718	15383.82733
157	157	026-148	Fulacht Fia	Kingston (Rathdown By., Ballybrack ED)	5	No Change	439.7455595	15383.32272
158	158	026-150	Fulacht Fia	Carrickmines Great	10	No Change	439.7524996	15383.80829
159	159	026-156	Habitation Site	Kilgobbin	9	No Change	439.7482178	15383.50871
160	160	026-160	Habitation Site	Cherrywood	10	No Change	439.7533817	15383.87
161	161	022-069	Ringfort Possible	Woodside	6	No Change	439.5883237	15367.623
162	162	023-002	Martello Tower	Rock Road	2	No Change	439.5886383	15367.645
163	163	023-003	Enclosure Site	St Helen's Wood	2	No Change	439.5884582	15367.63241
164	164	023-010	Martello Tower	Brighton Vale	3	No Change	439.5887575	15367.65333
165	165	023-022	Martello Tower	Harbour Road, Dalkey	4	No Change	439.5886886	15367.64852
166	166	023-062	Battery Wall	Sandycove Harbour	3, 4	No Change	434.8741505	15039.78362
167	167	025-010	Megalithic tomb (025-01001), Megalithic tomb (025-01002), 	Woodside	5	No Change	439.5883967	15367.6281
168	168	025-074	Enclosure	Glendoo	12	No Change	439.5882498	15367.61783
169	169	026-011	Martello Tower	Killiney Hill Road	7	No Change	439.5884457	15367.63153
170	170	026-014	Earthwork Unclassified (026-01402), Martello Tower (026-01401)	Seafield Road, Killney	10	No Change	439.5884173	15367.62954
171	171	026-028	Inn Site	Laughanstown	10	No Change	439.588357	15367.62533
172	172	026-036	Earthworks Possible	Ballybetagh	13	No Change	549.4853522	24011.90637
173	173	026-052	Tower House (026-05201), Church (026-05202), Mill (026-05203), Fortification (026-05204), Settlement deserted 	Shankill	10, 14	No Change	1244.102507	97198.98214
174	174	026-055	Martello Tower Site (026-05501), Defensive Redoubt Site (026-05502) 	Shanganagh	10	No Change	453.8891591	16383.77675
175	175	026-070	Martello Tower Site	Woodbrook Golf Links	14	No Change	439.5882886	15367.62054
176	176	026-109	Cross present location	Dublin Road, Shankill	10	No Change	439.5883442	15367.62443
177	177	026-127	Camp	Cherrywood	10	No Change	2678.963625	363255.7379
178	178	026-128	Enclosure	Kilgobbin	9	No Change	439.5883041	15367.62164
179	179	028-001, 028-002	Ecclesiastical Enclosure Site (028-002001) Church (028-002002), Holy Well (028-002003), Graveslab  (028-002005), Grave-Slab  (028-002006), Corn Drying Kiln (028-002007), Fulacht Fia (028-002008), Ritual Site (028-002009), Graveyard (028-002011), 	Ballyman	14	No Change	542.3092504	17559.57654
180	180	022-092, 022-093, 022-094	Ford Site (022-093), Dwelling Site (022-092), Midden (022-094)	River Dodder, Milltown	1	No Change	592.4604745	22920.40948
181	181	023-023	Historic Town, Castle (023-023001), Church (023-023002), Grave-Slab (023-023003), Cross (023-023005), Cross (023-023007), Cross (023-023008), Castle (023-023010), Castle (023-023011), Castle (023-023012), Holy Well (023-023013), Castle (023-023014), Cross inscribed stone (023-023015), Town Defenses (023-023016), Town Defences (023-023017), Graveslab (023-023020), Graveslab (023-023021)	Castle Street, Dalkey; St Patricks Parade; Cunnigham Road; Ulverton Road; Laughanstown	3, 4, 7	No Change	2152.62859	294755.8934
182	182	026-072	Enclosure	Ballybetagh	13	New Zone	376.9910094	11309.72701
183	183	026-159	Fulacht Fia	Brenanstown	7	New Zone	251.3271874	5026.53925
184	184	026-161	Burnt Mound	Kilgobbin	6	New Zone	251.3272648	5026.542346
185	185	023-068	Burial	Monkstown Castlefarm	3	New Zone	125.6639577	1256.642093
186	186	023-053	Church\Graveyard (023-001/053002	Dublin South City	2	New Zone	467.9900214	16515.35725
187	187	023-084	Standing Stone	Ballybrack	12	New Zone	125.5044461	1250.270396
188	188	023-069	Cist	Stillorgan Park	6	New Zone	125.5044461	1250.270396
189	189	025-085	Standing Stone	Ballybrack	12	New Zone	125.5044461	1250.270396
190	190	025-086	Standing Stone	Ballybrack	12	New Zone	125.5044461	1250.270396
191	191	026-164	Fulacht Fia	Laughanstown	10	New Zone	251.0085099	5001.066354
192	192	026-165	Burnt Mound	Laughanstown	10	New Zone	251.0085099	5001.066354
193	193	023-070	House 16th-17th Century	Dalkey	4, 7	New Zone	251.1233296	5010.232597
194	194	023-071	Castle - unclassified	Stillorgan Park	6	New Zone	376.7861199	11285.14768
195	195	026-132	Megalithic tomb - unclassified	Shankill	14	New Zone	251.1233296	5010.232597
196	196	026-086	MILL	Cherrywood, Shanckill	10	Changed to NMS Zone	551.2023197	14450.99684
197	197	026-114	House 16th/17th Century	Glebe, Shankill	10	Changed to NMS Zone	251.3274598	5026.550148
198	198	025-047004, 025-047006	Ringfort - cashel (025-047004) & Hut site (025-047006) 	NEWTOWN (Rathdown By.)	13	Changed to NMS Zone	376.7861199	11285.14768
199	199	025-047005, 025-47007	Field system (025-047005), Well (025-047007)	NEWTOWN (Rathdown By.)	12, 13	Changed to NMS Zone	2515.359413	267323.6006
200	200	025-047003	Cairn - unclassified	NEWTOWN (Rathdown By.)	13	Changed to NMS Zone	251.3276677	5026.558464
201	201	025-047001 & 025-47002	Barrow - unclassified (025-047001) & Standing stone (025-47002)	NEWTOWN (Rathdown By.)	13	Changed to NMS Zone	259.8911463	5240.092874
202	202	022-096002	Mill - unclassified	Rathmines South	1	New Zone	204.2541238	2531.740235
203	203	025-028	Enclosure (025-028001), Ringfort (025-028002), Enclosure(025-028003), 	Ballyedmonduff	8, 9	No Change	508.3489731	20557.24012
204	205	026-133	Barrow - ring-barrow	Cherrywood	10	New	251.2852941	5023.225752
