﻿_id	Name	Address_1	Address_2	County	x	y	Longitude	Latitude	the_geom
0	Spar Ellis Quay	14/17 Ellis Quay	Ellis Quay	Dublin 1	314447.3	234318.14	-6.28224449504606	53.346943263584	0101000020E6100000A2CB6EB3042119C0955409A368AC4A40
1	Spar Tara St Dart Station	Tara St Dart Station	Georges Quay	Dublin 1	316313.7	234388.36	-6.25420805064088	53.3471672010506	0101000020E6100000AC877F1D4F0419C0CB608FF96FAC4A40
2	Centra Mountjoy Street	Mountjoy Street	Mountjoy Street	Dublin 1	315342.2	235385.36	-6.26842544034096	53.3563336310387	0101000020E61000001DB75E1EDE1219C059E325579CAD4A40
3	Costcutter Ormonde Quay	31 - 36 Ormonde Quay	Ormonde Quay	Dublin 1	315173.1	234208.5	-6.27139161582503	53.3458012253398	0101000020E6100000268209AFE71519C026E0EC3643AC4A40
4	Fresh Opportunities	Smithfield Village	Unit 5 Block 7	Dublin 1	314682.78	234570.34	-6.27861924346727	53.3491573318281	0101000020E6100000AAE9EA5C4E1D19C01FAEFC2FB1AC4A40
5	Great Gas Service Station	25-28 Parnell Road	Parnell Road	Dublin 1	314631.06	232406.17	-6.28017833943777	53.3297322968351	0101000020E610000032BB1312E71E19C0BDABFBAA34AA4A40
6	Easons Busaras	Busaras Central Bus Station	Beresford Place	Dublin 1	316457.94	234693.36	-6.2519310127599	53.3498746351441	0101000020E6100000939B1234FA0119C069D229B1C8AC4A40
7	Spar Bolton Street	44/45 Bolton Street	Bolton Street	Dublin 1	315286.2	234915.94	-6.26943696555709	53.3521300795191	0101000020E6100000CF9AAD48E71319C078BC339912AD4A40
8	Spar Dorset  St	1 Lower Dorset  St	Dorset Street	Dublin 1	315669.06	235524.92	-6.26346760588987	53.3575156957341	0101000020E6100000DE68BB73CA0D19C0097E0613C3AD4A40
9	Spar Liffey St	Liffey St	Liffey Street	Dublin 1	315715.9	234379.81	-6.26318277796147	53.3472214237825	0101000020E61000001ADC40C97F0D19C0E6CE69C071AC4A40
10	Gala Dorset St	30 Lwr Dorset St	Lwr Dorset St	Dublin 1	315800.97	235703.47	-6.26142215599163	53.3590903523943	0101000020E610000046BCE93FB20B19C0DBEB33ACF6AD4A40
11	Londis O'Connell St	14/15 Lwr O'Connell Street	O'Connell Street	Dublin 1	315969.72	234556.53	-6.25930882179703	53.3487529693674	0101000020E6100000EBBA7440880919C06FE8F2EFA3AC4A40
12	Spar O'Connell Street	63/64 Upper O'Connell Street	O'Connell Street	Dublin 1	315857.38	234710.08	-6.26093886434204	53.3501564898693	0101000020E6100000F36AC28E330B19C0433C88EDD1AC4A40
13	Easons O'Connell St	40 Lower o'Connell St	O'Connell Street	Dublin 1	315890.88	234530.22	-6.26050195796556	53.348533949165	0101000020E610000031067806C10A19C0CE9AACC29CAC4A40
14	Dublin Bus OConnell St	59 Upper OConnell St	O'Connell Street	Dublin 1	315850.22	234743.89	-6.26103384033667	53.3504618043979	0101000020E6100000C5947D744C0B19C06D31B2EEDBAC4A40
15	Front Page	35 Upper O'Connell St	O'Connell Street	Dublin 1	315848.7	234976.86	-6.2609716116038	53.3525543574308	0101000020E6100000481764243C0B19C0219D4D8020AD4A40
16	Lucky Duffy's	148 Parnell St	Parnell Street	Dublin 1	315914.62	235079.28	-6.25994418430099	53.3534597366858	0101000020E6100000BF6EE9CE2E0A19C057C22C2B3EAD4A40
17	Spar Parnell St	Unit 35 Parnell St	Parnell Street	Dublin 1	315580.3	234757.78	-6.26507988305446	53.3506455116153	0101000020E6100000862FD219710F19C03E70BEF3E1AC4A40
18	Dave's	97 Parnell Street	Parnell Street	Dublin 1	315959.88	235072.83	-6.25926755311718	53.3533918949345	0101000020E61000007C35F66E7D0919C023B513F23BAD4A40
19	World Link	79A Talbot Street	Talbot Street	Dublin 1	316278.88	234769.62	-6.25459058197375	53.3505989203759	0101000020E610000097C9BD64B30419C08283E86CE0AC4A40
20	Spar Talbot Street	70/72 Talbot Street	Talbot Street	Dublin 1	316417.9	234810.8	-6.25248878167964	53.3509381528022	0101000020E61000000AAF4F6B8C0219C0209A988AEBAC4A40
21	Supervalu Talbot Street	Talbot Street	Talbot Street	Dublin 1	316407.03	234836.62	-6.25264242807638	53.3511724714723	0101000020E61000002BAE58B2B40219C0511D3438F3AC4A40
22	Spar Talbot St	50 Talbot St	Talbot Street	Dublin 1	316565.16	234884.6	-6.2502514893877	53.3515685258561	0101000020E610000027C82AED410019C06D6D8C3200AD4A40
23	GSM Solutions	6/7 Upper Abbey Street	Dublin North City	Dublin 1	315436.1	234381.1	-6.2673817900129	53.3472940027381	0101000020E6100000FA9A2E88CC1119C0B5ED3F2174AC4A40
24	Biz Post etc	Lagan House, Custom House Square	IFSC	Dublin 1	317105.2	234647.4	-6.24223344617763	53.3493191812626	0101000020E61000003952650B0CF818C0B6B1AD7DB6AC4A40
25	McGarry's	Irish Life Centre	Lwr Abbey Street	Dublin 1	316211.84	234624.2	-6.25565002185096	53.3493076315287	0101000020E610000047498C1EC90519C05AD4CA1CB6AC4A40
26	Spar Abbey Street	26/30 Upper Abbey Street	Millennium Walk	Dublin 1	315569.4	234416.61	-6.2653680570741	53.3475838781583	0101000020E61000003125DAA4BC0F19C043A7E6A07DAC4A40
27	News Spot	78a Talbot Street	Talbot Street	Dublin 1	316334.8	234785.77	-6.25374528794529	53.3507316123302	0101000020E6100000DDF404CED50319C0D75002C6E4AC4A40
28	Reynolds	6 Lower Abbey St		Dublin 1	316008.44	234563.6	-6.25872511378874	53.3488079190389	0101000020E61000008E81793CEF0819C0CF6DE6BCA5AC4A40
29	The Gem	10 Lower Abbey St		Dublin 1	316096.44	234570.31	-6.25740205258932	53.3488489306266	0101000020E6100000782D5767940719C09624EE14A7AC4A40
30	Top Service Station Amien St	96/99 Amien Street		Dublin 1	316743.5	235099.66	-6.24749526992602	53.3534606664349	0101000020E6100000E0FC68666FFD18C05061F9323EAD4A40
31	Centra Capel St	121 Capel Street		Dublin 1	315303.75	234539.48	-6.269310608179	53.3487452671687	0101000020E6100000F360FA28C61319C0EB8F56AFA3AC4A40
32	Spar Capel St	21-24 Capel St		Dublin 1	315377.38	234401.75	-6.26825553716616	53.3474923093342	0101000020E6100000F6655C94B11219C0D819C4A07AAC4A40
33	Mc Nallys News	14 Denmark Street		Dublin 1	315833.97	235320.6	-6.26106659276559	53.3556446067923	0101000020E61000008306780A550B19C0FB9531C385AD4A40
34	Daybreak Eden Quay	1/2 Eden Quay		Dublin 1	316009.28	234451.56	-6.25875350232663	53.347801577432	0101000020E610000093DF98ADF60819C0A94818C384AC4A40
35	GBPTY	137 Parnell St		Dublin 1	315978.7	235127.39	-6.25896518228875	53.3538777938227	0101000020E610000073EE322B2E0919C0E39F17DE4BAD4A40
36	Spar Talbot Street	1 Talbot Street		Dublin 1	316048.38	234724.05	-6.25806693049941	53.3502401660335	0101000020E610000040B28AB2420819C0046E75ABD4AC4A40
37	Kazak	1 Granby Place		Dublin 1	315562.66	234900.1	-6.26529310187378	53.3519274588631	0101000020E6100000F09BB1FEA80F19C0D2307FF50BAD4A40
38	Londis Backstage Griffins	36 Upper O'Connell St		Dublin 1	315842.7	234980.4	-6.26106037452933	53.3525875253406	0101000020E6100000398A2B69530B19C06128899621AD4A40
39	Mace Liffey St	22 Upper Liffey Street		Dublin 1	315631.03	234546.61	-6.26439562715163	53.3487379959434	0101000020E610000061492FBABD0E19C089B95772A3AC4A40
40	Londis Top Shop	Unit 2 Belmont Hall	Middle Gardiner St	Dublin 1	316086.06	235171.16	-6.25733738911998	53.354247303831	0101000020E6100000BE3BD973830719C03E53C4F957AD4A40
41	Newsrail Connolly Station	Connolly Station	IFSC	Dublin 1	316623.22	234878.34	-6.24938224607578	53.3514995275101	0101000020E6100000DD643C0F5EFF18C0909BBFEFFDAC4A40
42	Chief's Convenience Store	Chief's Convenince Store	Unit 4 Ilac Centre	Dublin 1	315560.6	234693.03	-6.26539967148743	53.35006829096	0101000020E610000070A175EEC40F19C01985AA09CFAC4A40
43	Tom Stanleys Jervis St	Unit 200 Jervis Street SC	Jervis Street	Dublin 1	315551.56	234489.97	-6.26560909363887	53.3482466076291	0101000020E6100000EECB8AD4FB0F19C0DF5A475893AC4A40
44	John Caulwell Newsagents	8 Upper O'Connell Street	O'Connell Street	Dublin 1	315916.44	234732.12	-6.26004424606974	53.35034161538	0101000020E6100000B187F109490A19C0123E7AFED7AC4A40
45	Cafe Rotunda	Rotunda Hospital	Parnell Square	Dublin 1	315681.22	234959.25	-6.26349174816285	53.352432833896	0101000020E61000005180E4C7D00D19C05ACFE3841CAD4A40
46	Centra Parnell St	Unit 5 Greegcourt	Parnell Street	Dublin 1	315637.3	234795.3	-6.26421065119033	53.350969990449	0101000020E61000002678A83C8D0E19C08E6DAB95ECAC4A40
47	Desmonds	19 Talbot Street	Talbot Street	Dublin 1	316255.4	234788.42	-6.25493606981431	53.3507729331443	0101000020E610000064B109F60D0519C0A016A220E6AC4A40
48	Spar Talbot St	50 Talbot Street	Talbot Street	Dublin 1	316565.16	234884.6	-6.2502514893877	53.3515685258561	0101000020E610000027C82AED410019C06D6D8C3200AD4A40
49	Spar Custom House Square	Custom House Square	Gandon House	Dublin 1	316929.97	234663.1	-6.24485747817337	53.3494987962854	0101000020E61000001DBE33EBBBFA18C0C2046660BCAC4A40
50	Costcutter Dorset St	35 Lr Dorset ST	Dorset St	Dublin 1	315810.06	235739	-6.26127260748071	53.3594074326284	0101000020E610000095E1E10B8B0B19C0068A101001AE4A40
51	Gala Summerhill Stores	13/15 Summerhill Parade	Summerhill	Dublin 1	316666.28	235541.33	-6.24849159797483	53.3574441675557	0101000020E6100000DC87DA9474FE18C01AE600BBC0AD4A40
52	Londis Ballyfermot Road 314A	314A Ballyfermot Road	Ballyfermot	Dublin 10	309657.4	233715.75	-6.35434322207301	53.3425466497479	0101000020E61000008D7319F3D86A19C0C4029191D8AB4A40
53	Spar Ballyfermot	290 Ballyfermot Road	Ballyfermot	Dublin 10	309814.78	233702.34	-6.35198589635759	53.3423935814333	0101000020E61000005009A6FD6E6819C0E44E898DD3AB4A40
54	Decies Mini Market	57 Decies Road	Ballyfermot	Dublin 10	310888.94	233559.78	-6.33591610282286	53.34088950009	0101000020E6100000BB4B0F64FA5719C0DA376344A2AB4A40
55	XL Shop & Shop	274 Ballyfermot Road	Ballyfermot	Dublin 10	309895.28	233709.92	-6.35077539965872	53.3424450002568	0101000020E6100000251A97AA316719C00E64DE3CD5AB4A40
56	Tommy's Shop	26 Cherry Orchard Ave	Ballyfermot	Dublin 10	309126.2	232955.72	-6.36257721657257	53.3358303646377	0101000020E6100000CAD01D71477319C0B48F487DFCAA4A40
57	Centra Ballyfermot	355 Ballyfermot Road	Ballyfermot	Dublin 10	309413.66	233690.69	-6.35800980380387	53.3423720360854	0101000020E6100000A3F03B1F9A6E19C09F06CDD8D2AB4A40
58	Londis Ballyfermot Dorans	8/9 Drumfinn Park	Ballyfermot	Dublin 10	309347.5	233995.61	-6.35889749685714	53.3451242217888	0101000020E610000081784ED3826F19C0F7D1CE072DAC4A40
59	Texaco Ballygall	76 Ballygall Road	Ballygall road	Dublin 11	314719.34	238342.56	-6.27670294461736	53.38302732535	0101000020E6100000955A4704581B19C022ED150A07B14A40
60	Spar Cardiffsbridge	9 Cardiffsbridge Road	Finglas	Dublin 11	312402.56	238988.69	-6.31127364766165	53.3893276747226	0101000020E6100000F040E384BE3E19C03F2E3F7DD5B14A40
61	No 7 News	Unit 4 Clearwater SC	Finglas	Dublin 11	313352.44	238272.98	-6.29726029193289	53.382697139164	0101000020E610000034018100653019C0B77D4838FCB04A40
62	Clever Buys	1 McKee Rd	Finglas	Dublin 11	313537.38	239194.67	-6.29415119653134	53.3909350452628	0101000020E6100000BAB9A4F8352D19C0CB21D9280AB24A40
63	The Cabin	47a Wellmount Rd	Finglas	Dublin 11	312663.44	238427.17	-6.30755480975023	53.3842291362448	0101000020E6100000416BE6A5EF3A19C0BE2B9B6B2EB14A40
64	Tansey Newsagents	6 Fitzmaurice Road	Finglas	Dublin 11	314707.66	238267.03	-6.27690582674672	53.3823514456521	0101000020E6100000C8CB77338D1B19C0B95365E4F0B04A40
65	Dunne's Store	23 Barry Ave	Finglas	Dublin 11	312375.25	239645.5	-6.31145053315356	53.3952323221268	0101000020E61000007FDD78E3EC3E19C0AAED04F996B24A40
66	Centra Jamestown Rd	Jamestown Rd	Finglas	Dublin 11	313463.25	239558.84	-6.29513410347251	53.3942216243929	0101000020E6100000146569A2372E19C05E12ACDA75B24A40
67	XL Finglas	33 Church St	Finglas	Dublin 11	313076.16	238802.44	-6.30122084399352	53.3875112219256	0101000020E6100000814DA73C733419C07180BCF799B14A40
68	Mace Finglas	Finglas Town Centre	Finglas	Dublin 11	313179.47	238974.78	-6.29960716308404	53.3890369946928	0101000020E6100000875F5C38CC3219C0E291D8F6CBB14A40
69	Spar Ballygall	5 Fitzmaurice Road	Finglas East	Dublin 11	314694.38	238309.92	-6.2770897079101	53.3827395952934	0101000020E6100000D7208667BD1B19C0B0556E9CFDB04A40
70	Centra Glasnevin	St Pappins Road	Glasnevin	Dublin 11	315431.8	238660.33	-6.26588493962479	53.3857260347958	0101000020E6100000E8BF4024441019C0F55480785FB14A40
71	Eurospar Ballymun	129/131 Ballymun Road	Glasnevin	Dublin 11	315449.6	238643.89	-6.26562417436419	53.3855744774583	0101000020E61000004EAF97C8FF0F19C0876D25815AB14A40
72	Slevins Londis	62 Willow Park Crescent	Glasnevin	Dublin 11	314130.94	239465.88	-6.28513599004583	53.3932429752719	0101000020E61000003FA360B0FA2319C058162BC955B24A40
73	Londis Glasnevin	1 The Rise	Glasnevin	Dublin 11	315704.1	237913.08	-6.26206841941959	53.3789555913049	0101000020E6100000DEE2EAA95B0C19C03CA5E79D81B04A40
74	The Snuff Box	66 Willow Park Crescent	Glasnevin	Dublin 11	314115.06	239464.52	-6.2853750293367	53.3932341080466	0101000020E61000007A62085A392419C0AEDDC87E55B24A40
75	Mace Glasnevin	85 Glasnevin Avenue	Glasnevin	Dublin 11	315012.06	239096.67	-6.27203180473257	53.389736268881	0101000020E6100000673163818F1619C05974C8E0E2B14A40
76	Spar Nevin Stores	276 Glasnevin Avenue	Glasnevin	Dublin 11	314047.28	239178.16	-6.28649655664224	53.3906769839517	0101000020E6100000B7C7745A5F2519C0ADAF12B401B24A40
77	C & T Superstore Collins Ave	Collins Ave	Collins Ave	Dublin 11	317126.56	238237.03	-6.2405841616598	53.3815518544938	0101000020E6100000C40EC9B15BF618C0B763F0B0D6B04A40
78	Londis Inchicore	199 Tyreconnell Road	Inchicore	Dublin 12	311541.4	232997.6	-6.32632244539712	53.3357033311492	0101000020E6100000BBB99B78274E19C0D738A653F8AA4A40
79	Stop & Shop Kimmage	39 Ravensdale Park	Kimmage	Dublin 12	313288.4	230719.95	-6.300923132351	53.3148769411536	0101000020E6100000CE3A9031253419C076423AE34DA84A40
80	Mace Kimmage Road	177 Lwr Kimmage Road	Kimmage	Dublin 12	313927.16	231228.11	-6.29116138320169	53.3193038789221	0101000020E610000068D6AA35262A19C06ABA12F3DEA84A40
81	Centra Kimmage Road	314 Kimmage Road	Kimmage	Dublin 12	313611.88	230681.44	-6.29608568247844	53.3144618827161	0101000020E6100000263CCC15312F19C0580D774940A84A40
82	The Koconut	Long Mile Road	Walkinstown	Dublin 12	311349.2	231706.1	-6.32966016181574	53.3241445996891	0101000020E6100000B22BF76E925119C07B6BFB917DA94A40
83	Londis Walkinstown	174 Walkinstown Road	Walkinstown	Dublin 12	311124.5	230962.08	-6.33329129099067	53.3175095472021	0101000020E6100000DD62EB4F4A5519C04DB32027A4A84A40
84	Maxol Mace Walkinstown	Walkinstown Avenue	Walkinstown	Dublin 12	310628.6	231565.9	-6.34051842038624	53.3230364256695	0101000020E610000059FA5CDCB05C19C068D5F14159A94A40
85	Spar Clogher Road	Clogher Road	Crumlin	Dublin 12	313938.72	232043.08	-6.29069529287477	53.3266206370115	0101000020E61000003DFEDF06AC2919C0E0147DB4CEA94A40
86	Spar Crumlin	62 St Agnes Park	Crumlin	Dublin 12	312472.75	231227.9	-6.31297591540351	53.3196126714824	0101000020E6100000FD5F24C27C4019C0BAB36911E9A84A40
87	Iveagh Stores	284 Crumlin Road	Crumlin	Dublin 12	312614.56	232106.4	-6.31053668735584	53.3274724335476	0101000020E6100000259B5154FD3D19C0D836E09DEAA94A40
88	Mace Maxol Crumlin	16 Crumlin Road	Crumlin	Dublin 12	313677.84	232634.05	-6.29439703485495	53.3319841332844	0101000020E61000002DF7926A762D19C0AB9FC1747EAA4A40
89	Spar Express Kiernans (Texaco)	Crumlin Road	Crumlin	Dublin 12	312781.16	232111.47	-6.30803590393646	53.3274824940999	0101000020E6100000849A95C36D3B19C0F61545F2EAA94A40
90	Centra Sundrive Rd	144 Sundrive Road	Crumlin	Dublin 12	313566.56	231809.61	-6.29636171868982	53.3246038067149	0101000020E61000008C3C4672792F19C0B1FF169E8CA94A40
91	Kelly's Daybreak LTD	117 Old Country Road	Crumlin	Dublin 12	312974.4	232102.64	-6.30513983984508	53.327362076765	0101000020E61000007D5D0394763819C002D42200E7A94A40
92	Centra Agnes Rd	3-4 Anges Rd	Crumlin	Dublin 12	312162.3	231367.48	-6.31758273987151	53.3209319954236	0101000020E6100000BE16E668344519C0CD4AB44C14A94A40
93	Stop 2 Shop Crumlin	4 Herberton Road	Crumlin	Dublin 12	313448.8	232484.95	-6.2978866539616	53.330694183085	0101000020E610000042B8F232093119C0ECA9DE2F54AA4A40
94	Shay's Newsagent	48 Sundrive Road	Crumlin	Dublin 12	313786.97	231404.52	-6.29320078761041	53.3209182631075	0101000020E6100000E9CAC7D33C2C19C0305E82D913A94A40
95	The Corner Shop	105 Old Country Road	Crumlin	Dublin 12	313021.88	232109.97	-6.3044250933179	53.3274177040917	0101000020E61000004D872F36BB3719C0469AC5D2E8A94A40
96	O'Briens Newsagents	107 Old County Road	Crumlin	Dublin 12	313011.72	232106.53	-6.30457880618131	53.3273890670546	0101000020E6100000EF69AE81E33719C0A2088CE2E7A94A40
97	Rosebud Newsagents	Unit 1 Superquinn S.C.	Sundrive Road	Dublin 12	313836.03	231205.72	-6.29253630052667	53.3191223202686	0101000020E6100000989ECEA28E2B19C0177D0C00D9A84A40
98	Brady's Newsagents	22 St Agnes Road	Crumlin Village	Dublin 12	312289	231222.33	-6.31573375882013	53.319601486468	0101000020E6100000A080E1B54F4319C0081196B3E8A84A40
99	The Kiosk	Donaghmede SC	Donaghmede	Dublin 13	322289.16	239835.03	-6.16242577294348	53.3947337437283	0101000020E610000071471BF152A618C069F8A3A286B24A40
100	News Centre	Unit 67/71 Donaghmede	Donaghmede	Dublin 13	322289.16	239835.03	-6.16242577294348	53.3947337437283	0101000020E610000071471BF152A618C069F8A3A286B24A40
101	Eurospar Milltown	Unit 5/6 Milltown SC	Milltown Road	Dublin 14	316918.22	230655.97	-6.24651123591776	53.313514211679	0101000020E61000000A7401716DFC18C00BFFD23B21A84A40
102	Spar Rathborne	Unit 3 River Centre	Rathborne	Dublin 15	311390.03	237729.03	-6.32692946896522	53.3782288418183	0101000020E610000092374599C64E19C0BC017DCD69B04A40
103	Centra Royal Canal Park	Unit 4 Lock 4 Pelletstown	Royal Canal Park	Dublin 15	312093.8	237566.1	-6.31641675373383	53.3766168129403	0101000020E6100000EDC5E4C0024419C0E659CFFA34B04A40
104	Spar Artane	3 Mornington Park	Malahide Road	Dublin 17	319315.44	238374.9	-6.20765568885142	53.3823007259539	0101000020E6100000E3C761B1A3D418C0C29AED3AEFB04A40
105	Polo Store - Artane	Unit 1 Block Timbermill	Artane	Dublin 17	318992.8	238471.58	-6.21246495639451	53.3832415818956	0101000020E6100000BD0ADD6990D918C0BD5A660F0EB14A40
106	Spar Tonlegee	40/42 Tonlegee Road	Coolock	Dublin 17	320123.72	239111.23	-6.19523508073816	53.388730247866	0101000020E610000093357BB4EBC718C075C6AAE9C1B14A40
107	Kennard Costcutters	Unit 4 Clonshaugh SC	Coolock	Dublin 17	319286	240719	-6.20721245919545	53.4033585490889	0101000020E6100000D445BE802FD418C00D73C040A1B34A40
108	The Gem	Unit 40 Northside S.C.	Coolock	Dublin 17	318885.6	239867.34	-6.21355043481926	53.3958004512758	0101000020E6100000976116F7ACDA18C05DFCD496A9B24A40
109	The Mascot	Units 18 - 19  Northside S.C.	Coolock	Dublin 17	318885.6	239867.34	-6.21355043481926	53.3958004512758	0101000020E6100000976116F7ACDA18C05DFCD496A9B24A40
110	Bob's News	Darndale Belcamp SC	Coolock	Dublin 17	320115.53	240547.33	-6.19481223888402	53.4016289231061	0101000020E610000039780BDC7CC718C028EF989368B34A40
111	Sherlocks	31 Ferrycarrig Park	Coolock	Dublin 17	319699.66	240363.25	-6.20113129303093	53.4000701784202	0101000020E61000008514975CF5CD18C0B735E67F35B34A40
112	Centra Coolock	69 Cromcastle Road	Kilmore West	Dublin 17	318308.75	239922.34	-6.22219694425144	53.3964237923736	0101000020E61000000453839887E318C0EACCCB03BEB24A40
113	Centra Artane	85 Rosemount Avenue	Artane	Dublin 17	319923.94	238162.27	-6.19859629831862	53.3802535267181	0101000020E6100000608AF9D35CCB18C0B1B8C625ACB04A40
114	Castle S.S. / Centra Artane	Kilmore Rd	Artane	Dublin 17	318865.4	238565.03	-6.21434330257729	53.3841095363367	0101000020E61000008FBE8ACF7CDB18C0ED5254802AB14A40
115	Shop N Go	58 St Brigids Road	Artane	Dublin 17	319465.6	238369.5	-6.20540218259129	53.3822182930742	0101000020E6100000C50623F354D218C0E4576E87ECB04A40
116	Spar Leeson Street	130/131 Upper Leeson Street	Upper Leeson Street	Dublin 2	316538	232526.84	-6.25152588837677	53.3303999188211	0101000020E6100000CAB3A200900119C006F8668B4AAA4A40
117	Easons Heuston Station	Heuston Station	Heuston Station	Dublin 2	313582.22	234215.19	-6.29526518125382	53.3462048451697	0101000020E6100000DA87E4FE592E19C03DDCBB7050AC4A40
118	Griffins Londis	Units 2/3 Cathedral Court	New Street	Dublin 2	315096.4	233278.7	-6.27288038081418	53.3374674650564	0101000020E610000089445DF46D1719C0CDF0462232AB4A40
119	Daybreak Patrick Street	Unit 5/6	Ardilawn Court	Dublin 2	315103.78	233711.69	-6.27261239550321	53.3413544826395	0101000020E610000099AE2CB4271719C0CCA3F180B1AB4A40
120	Spar Patrick St	52/53 Patrick Street	Patrick Street	Dublin 2	315131.75	233456.42	-6.27228541097173	53.3390558860805	0101000020E6100000BC349DFCD11619C0B41DEB2E66AB4A40
121	Kavanaghs Costcutter Express	70 Aungier Street	Aungier Street	Dublin 2	315557.8	233640.38	-6.26582507336043	53.3406152226473	0101000020E6100000CE28B272341019C01CE5944799AB4A40
122	Mark's Day Today	14 Baggot Road	Baggot Road	Dublin 2	311925.47	236438.17	-6.31934412277702	53.3665225165499	0101000020E61000000AFD4D25024719C02BEAB635EAAE4A40
123	Centra Dame Street	56/57 Dame Street	Dame Street	Dublin 2	315634.28	234049.52	-6.26452836434442	53.3442729073303	0101000020E610000006E50686E00E19C0F5F0762211AC4A40
124	O'Briens Sandwich Bar	Unit 6C St Stephens Green SC	St Stephens Green	Dublin 2	315813.88	233574.34	-6.26200663887027	53.3399661684163	0101000020E61000007A21E5774B0C19C0168CEB0284AB4A40
125	Jones Deli	137 Baggot Street Lower	137 Lwr Baggot St	Dublin 2	316471.47	233334.05	-6.25222737575495	53.3376639734262	0101000020E6100000FA17A8E4470219C09473B59238AB4A40
126	Griffins Londis	T/A Griffins Londis	5 College Green	Dublin 2	315824.5	234069.97	-6.2616660470579	53.3444150738468	0101000020E61000005F592A2FF20B19C0F1350BCB15AC4A40
127	No 8 Newsagents	8 Upper Baggot Street	Baggot Street	Dublin 2	316996.75	232935.3	-6.24449301269073	53.3339671146286	0101000020E6100000C56D56605CFA18C079A2356FBFAA4A40
128	Spar Christchurch	1 Bertram Court	Christchurch	Dublin 2	314902.8	233854.31	-6.27557668338702	53.3426789547034	0101000020E6100000E5BF2AC6301A19C042BD6BE7DCAB4A40
129	Mace Clanbrassil St	Unit 1/2 St Patricks Court	Clanbrassil st	Dublin 2	314911.7	232875.11	-6.27579824002517	53.3338829504186	0101000020E610000053CF94DA6A1A19C0B45E30ADBCAA4A40
130	Link Express	2 Store Street	Store Street	Dublin 2	316508.53	234721.6	-6.25116141340138	53.350117024922	0101000020E6100000E44D2275300119C00AE879A2D0AC4A40
131	The Walnut	35 Aungier St	Aungier St	Dublin 2	315564.12	233440.22	-6.2658033802205	53.3388162090977	0101000020E61000006CDAE4C22E1019C0F4B65C545EAB4A40
132	The Happy Shop	3a Burgh Quay	Burgh Quay	Dublin 2	316065.97	234368.22	-6.25793342102505	53.3470406868635	0101000020E61000005764DFB21F0819C0E53A48D46BAC4A40
133	Gala Holles St	18 holles St	Holles Street	Dublin 2	316924.2	233711.75	-6.24529552450156	53.3409563391393	0101000020E6100000835BFEBF2EFB18C0CCFB1275A4AB4A40
134	101 News	101 Lwr Leeson St	Leeson St	Dublin 2	316179.56	233139.3	-6.25667891059138	53.3359790654083	0101000020E610000065401AD6D60619C0DF08AD5C01AB4A40
135	Eurospar Merrion Row	Merrion Row	Merrion Row	Dublin 2	316347.94	233416.38	-6.25405083150121	53.3384304866922	0101000020E6100000F846B3E6250419C0FB27B0B051AB4A40
136	"Easons ""Reads""  Nassau St"	24 - 25 Nassau St	Nassau Street	Dublin 2	316149.94	233865.53	-6.25685720083131	53.3425077496897	0101000020E61000001540F592050719C09CC53F4BD7AB4A40
137	Bus Stop Grafton Street Lower	6 Lwr Grafton Street	Parliament Street	Dublin 2	315983.5	233898.55	-6.25934293448021	53.3428407306101	0101000020E6100000292AB831910919C083DA7E34E2AB4A40
138	Centra Pearse Street	97/98 Pearse Street	Pearse Street	Dublin 2	316996.47	233971.62	-6.24411468125676	53.3432741938834	0101000020E61000008FE2F132F9F918C01E25A668F0AB4A40
139	P&P Barry	30 South King St	South King St	Dublin 2	315733.44	233642.86	-6.26318877517306	53.3405991838377	0101000020E61000009D2BB85B810D19C049D009C198AB4A40
140	Spar Trinity Place (J.ONeil)	Tara Street	Tara Street	Dublin 2	316275.2	234227.12	-6.25484503384702	53.3457276457831	0101000020E610000011AFB718F60419C012FBB1CD40AC4A40
141	Centra Temple Bar	Temple Bar Square	Temple Bar	Dublin 2	315723.1	234221.7	-6.26313255957372	53.3457998635892	0101000020E61000001187279F720D19C0D789802B43AC4A40
142	The Gate Newagents	Unit 2 Castlegate	Unit 2 Castlegate	Dublin 2	315343.84	233975.8	-6.26891394390163	53.3436742497991	0101000020E6100000C8FB492D5E1319C0A7AE8F84FDAB4A40
143	Centra Westland Row	44 Westland Row	Westland Row	Dublin 2	316620.78	233913.08	-6.24977428702738	53.3428312004703	0101000020E610000042A8A8D4C4FF18C0C0088DE4E1AB4A40
144	Colemans	8/9 Westmoreland Street	Westmoreland Street	Dublin 2	315965.34	234237.89	-6.25949111695937	53.3458922777543	0101000020E6100000A3C5130AB80919C06472BA3246AC4A40
145	Temple Express	4 Westmoreland St	Westmorland Street	Dublin 2	315962.3	234202.39	-6.25954971932194	53.3455740879841	0101000020E6100000E1B1D066C70919C04D1E8FC53BAC4A40
146	Stanleys	Harcourt Street	Grafton Street	Dublin 2	315723.34	233203.3	-6.26350070422762	53.3366537192272	0101000020E6100000BB85EC20D30D19C02C14157817AB4A40
147	The Loft	32 Grafton St	Grafton Street	Dublin 2	315928.4	233726.45	-6.26023276928524	53.3413071753327	0101000020E6100000E2B585757A0A19C0D8F819F4AFAB4A40
148	Bus Stop Gaiety Corner	Gaiety Corner	Grafton Street	Dublin 2	315882.16	233594.12	-6.26097492781335	53.3401288853997	0101000020E61000001F23F0023D0B19C0BB9BE35789AB4A40
