﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU198105	WBLU209382	2021-02-09T00:00:00	1	6.98
2	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU198090	jtlu198090	2021-08-31T00:00:00	1	6.72
3	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU198302	WBLU209296	2021-08-30T00:00:00	1	4.92
4	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU198081	WBLU209281	2021-08-30T00:00:00	1	2.42
5	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU197485	WBLU209068	2021-08-26T00:00:00	1	8.62
6	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU197493	jtlu197493	2021-08-26T00:00:00	1	9.62
7	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU197829	WBLU208991	2021-08-25T00:00:00	1	2.24
8	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU197473	jtlu197473	2021-08-24T00:00:00	1	5.86
9	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU197464	WBLU208773	2021-08-23T00:00:00	1	3.76
10	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU197461	WBLU208803	2021-08-23T00:00:00	1	1.18
11	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU197306	WBLU208525	2021-08-19T00:00:00	1	1.98
12	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU196963	jtlu196963	2021-08-19T00:00:00	1	8.98
13	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU196962	WBLU208538	2021-08-19T00:00:00	1	7.74
14	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU196948	jtlu196948	2021-08-17T00:00:00	1	6.26
15	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU197049	WBLU208176	2021-08-16T00:00:00	1	6.18
16	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU196942	WBLU208203	2021-08-16T00:00:00	1	2.04
17	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU196982	jtlu196982	2021-08-14T00:00:00	1	1.84
18	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU196928	WBLU208077	2021-08-13T00:00:00	1	2.72
19	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU196462	WBLU207983	2021-12-08T00:00:00	1	6.32
20	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU196468	jtlu196468	2021-12-08T00:00:00	1	9.48
21	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU196449	jtlu196449	2021-10-08T00:00:00	1	5.22
22	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195943	WBLU207444	2021-05-08T00:00:00	1	6.04
23	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195942	jtlu195942	2021-05-08T00:00:00	1	7.98
24	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195931	jtlu195931	2021-03-08T00:00:00	1	4.98
25	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195923	WBLU207120	2021-02-08T00:00:00	1	1.58
26	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU195922	WBLU207098	2021-02-08T00:00:00	1	1.06
