﻿_id	Park	Status On	Status Off
1	ALBERT COLLEGE		OFF
2	ALFIE BYRNE ROAD	ON	
3	ARDMORE DRIVE		OFF
4	ASHINGTON PARK		OFF
5	BALCURRIS	ON	
6	BEECH HILL, DONNYBROOK	ON	
7	BELCAMP/PRIORSWOOD	ON	
8	BENMADIGAN ROAD	ON	
9	BLUEBELL ROAD	ON	
10	BRICKFIELDS	ON	
11	BUNTING ROAD	ON	
12	BUSHY PARK	ON	
13	CALIFORNIA HILLS	ON	
14	CHERRY ORCHARD	ON	
15	CLONTURK PARK		OFF
16	COOLGREENA CLOSE		OFF
17	COULTRY PARK		OFF
18	CROYDEN GARDENS	ON	
19	DARNDALE		OFF
20	DARTRY	ON	
21	DOLPHIN ROAD	ON	
22	DONAGHMEDE PARK	ON	
23	DONNYCARNEY	ON	
24	DUNDANIEL OPEN SPACE		OFF
25	EDENMORE CRESCENT	ON	
26	ELLENFIELD		OFF
27	FAIRVIEW	ON	
28	FARNHAM CRESCENT		OFF
29	FR. COLLINS PARK	ON	PITCH 1 OFF
30	GALTYMORE	ON	
31	HERBERT		OFF
32	IRISHTOWN		OFF
33	JOHN PAUL PARK		OFF
34	JOHNSTOWN	ON	
35	KILDONAN ROAD		OFF
36	KILMORE DRIVE	ON	
37	LE FANU		OFF
38	LEIN ROAD OPEN SPACE	ON	
39	MC AULEY	ON	
40	MARINO	ON	
41	MARKIEVICZ	ON	
42	MARTIN SAVAGE		OFF
43	MELLOWES		OFF
44	MILLBROOK/STREAMVILLE	ON	
45	MOUNT OLIVE	ON	
46	NORTHWAY PARK		OFF
47	OSCAR TRAYNOR	ON	
48	PLUNKETT AVENUE		OFF
49	POPPINTREE		OFF
50	POPPINTREE NORTH IKEA	ON	
51	RINGSEND PARK		OFF
52	ROCKFIELD PARK		OFF
53	ROSEGLEN AVE.	ON	
54	SEAN MOORE PARK		PITCHES 1&2 OFF
55	SPRINGDALE ROAD	ON	
56	ST. ANNE'S	ON	PITCH 7 OFF
57	STANNAWAY	ON	
58	SUNDRIVE	ON	
59	THE RANCH INCHICORE	ON	
60	TOLKA VALLEY		OFF
61	WALKINSTOWN	ON	
62	WILLIE PEARSE	ON	PITCHES 1&2 OFF
63	WOODBINE ROAD	ON	
