﻿_id	Vendor Name	Item Description	Paid Amt
1	BROWNE CORRIGAN CHARTERED SURVEYERS	ACQUISITION SURVEYORS FEE	25215
2	AMG SYSTEMS LTD	AMG3713B2E-DR-SF-CWDM1/2 1 Channel Video TX+ RS232/422/485 + RS232 + Ethernet, Single Fibre, Dual Redundant, CWDM1/2, with Couplers, Standalone.	53721.800000000002910383045673370361328125
3	MICHAEL MCGARRY T/A MCGARRY NI EANAIGH ARCHITECTS	ARCHITECTURAL CONSULTANCY	20239.75999999999839928932487964630126953125
4	MICHAEL MCGARRY T/A MCGARRY NI EANAIGH ARCHITECTS	ARCHITECTURAL CONSULTANCY	20088.09000000000014551915228366851806640625
5	DOWNEY MACCONVILLE ARCH. LTD T/A NETVANTAGE	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	51035.97000000000116415321826934814453125
6	ARPL ARCHITECTS LTD	ARCHITECTURAL PROFESSIONAL SERVICES	25750
7	LISNEY LTD T/A LISNEY	AUCTIONEERS FEES	20600
8	BORD GAIS NETWORKS	BORD GAS SUPPLY TO NEW HOUSING CONTRIBUTION	52395
9	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	54654.83999999999650754034519195556640625
10	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	52784.8700000000026193447411060333251953125
11	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	54642.1900000000023283064365386962890625
12	CERTIFICATION EUROPE LTD	CALLOUT CHARGE GENERAL SERVICES	52764.3799999999973806552588939666748046875
13	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	34814.1299999999973806552588939666748046875
14	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	33546.27999999999883584678173065185546875
15	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	60806.860000000000582076609134674072265625
16	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	57680.4400000000023283064365386962890625
17	PARK  RITE	CAR PARK MANAGEMENT FEES	31445.86999999999898136593401432037353515625
18	PARK  RITE	CAR PARK MANAGEMENT FEES	23989.389999999999417923390865325927734375
19	PARK  RITE	CAR PARK MANAGEMENT FEES	23709.669999999998253770172595977783203125
20	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	40392.080000000001746229827404022216796875
21	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	37276.4899999999979627318680286407470703125
22	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	67648.669999999998253770172595977783203125
23	Q-PARK MANAGEMENT LTD	CAR PARK MANAGEMENT FEES	54123.7399999999979627318680286407470703125
24	MADISON CATERING LTD	CATERING	25389.72000000000116415321826934814453125
25	MADISON CATERING LTD	CATERING	25389.72000000000116415321826934814453125
26	MADISON CATERING LTD	CATERING	25389.72000000000116415321826934814453125
27	MANAGEMENT CATERING SERVICES LTD	CATERING SERVICES	25777.47999999999956344254314899444580078125
28	MANAGEMENT CATERING SERVICES LTD	CATERING SERVICES	24030.43999999999869032762944698333740234375
29	ELMORES GROUP LTD	CCTV EQUIPMENT PARTS / ACCESSORIES	23885.4000000000014551915228366851806640625
30	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	22227.080000000001746229827404022216796875
31	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	22227.080000000001746229827404022216796875
32	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV MAINTENANCE	22227.080000000001746229827404022216796875
33	CORMAC HOPKINS T/A WIRED UP SECURITY SOLUTIONS	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	30000
34	SECURE VISION SYSTEMS LTD	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	20815.20000000000072759576141834259033203125
35	ATEC SECURITY LTD	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	44662.199999999997089616954326629638671875
36	CORMAC HOPKINS T/A WIRED UP SECURITY SOLUTIONS	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	22761.9000000000014551915228366851806640625
37	CORMAC HOPKINS T/A WIRED UP SECURITY SOLUTIONS	CCTV SUPPLY AND INSTALLATION	22410
38	ELECTRO-TECH IRELAND	CCTV TRAFFIC CAMERA (ANALOGUE) MIC 400 18:1	20264.74000000000160071067512035369873046875
39	ROUGHAN & O DONOVAN LTD	CIVIL ENGINEER PROFESSIONAL SERVICES	41573.3799999999973806552588939666748046875
40	OVE ARUP AND PARTNERS IRELAND T/A ARUP CONSULTING ENGINEERS	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY	22557
41	G4S CASH SERVICE LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	82562.72000000000116415321826934814453125
42	G4S CASH SERVICE LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	84751.919999999998253770172595977783203125
43	G4S CASH SERVICE LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	84645.64999999999417923390865325927734375
44	G4S CASH SERVICE LTD	COLLECTION OF COINS FROM PARKING METER	76058.869999999995343387126922607421875
45	DNM TECHNOLOGY LTD	COMPUTER SERVER PURCHASE	30110.4000000000014551915228366851806640625
46	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	59657.1500000000014551915228366851806640625
47	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	20397.09000000000014551915228366851806640625
48	FUJITSU (IRELAND) LTD	COMPUTER SERVICES	35510.0999999999985448084771633148193359375
49	EIRCOM PLC	COMPUTER SERVICES	24354
50	BT COMMUNICATIONS IRELAND LIMITED T/A BT IRELAND	COMPUTER SERVICES	22528.3199999999997089616954326629638671875
51	GRAPEVINE SOLUTIONS LTD	COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE	43956.4899999999979627318680286407470703125
52	METASPHERE LTD	COMPUTER SOFTWARE MAINTENANCE	114451.770000000004074536263942718505859375
53	CONFERENCE PARTNERS LTD	CONFERENCE FEES DOMESTIC	24600
54	WESTERN BUILDING SYSTEMS LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	64300.5
55	FUGRO SEACORE LIMITED	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	800000
56	MC AVOY CONTRACTS LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	84093.75
57	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	3288109.6000000000931322574615478515625
58	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	490009.5399999999790452420711517333984375
59	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	482357.0800000000162981450557708740234375
60	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	337470.2899999999790452420711517333984375
61	J MURPHY & SONS LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	723463.94999999995343387126922607421875
62	J MURPHY & SONS LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT MAIN CONTRACT	551561.180000000051222741603851318359375
63	AECOM DESIGN BUILD IRELAND LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SECOND CONTRACT	423708.150000000023283064365386962890625
64	GERRY MCCLOSKEY (IRL) LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SEVENTH CONTRACT	971794.23999999999068677425384521484375
65	GERRY MCCLOSKEY (IRL) LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SEVENTH CONTRACT	766171.640000000013969838619232177734375
66	GERRY MCCLOSKEY (IRL) LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SEVENTH CONTRACT	661471.400000000023283064365386962890625
67	J MURPHY & SONS LTD	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT SIXTH CONTRACT	380784.640000000013969838619232177734375
68	ESB NETWORKS.	CONSTRUCTION / REFURBISHMENT TENTH CONTRACT	1827021.98999999999068677425384521484375
69	TOWNLINK CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION INSURANCE BOND PAYMENT	30000
70	PADDY MCHUGH (BUILDING CONTRACTOR) LTD	CONSTRUCTION OF EXTENSION TO BUILDING	24300
71	PADDY MCHUGH (BUILDING CONTRACTOR) LTD	CONSTRUCTION OF EXTENSION TO BUILDING	38468.699999999997089616954326629638671875
72	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	CONSTRUCTION OF EXTENSION TO HOUSE	22720.00999999999839928932487964630126953125
73	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	673180
74	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	485000
75	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	345320
76	BAM CIVIL LTD.	CONSTRUCTION OF HOUSING	339500
77	TOWNLINK CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	57845.419999999998253770172595977783203125
78	PJ MCLOUGHLIN & SONS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	50000
79	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	43795
80	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	24605
81	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	21424.70000000000072759576141834259033203125
82	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	177329.10000000000582076609134674072265625
83	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	117325
84	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	52440
85	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	29165
86	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	25305.9000000000014551915228366851806640625
87	GLENMAN CORPORATION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	130864.169999999998253770172595977783203125
88	JAMES ELLIOTT CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	681095.25
89	JAMES ELLIOTT CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	655620
90	JAMES ELLIOTT CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	654640
91	JAMES ELLIOTT CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	527807.30000000004656612873077392578125
92	MDY CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	72960
93	MDY CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	60480
94	MDY CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	39360
95	MDY CONSTRUCTION LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	541500
96	ELECTRICITY SUPPLY BOARD T/A ESB ELECTRIC IRELAND	CONSTRUCTION OF HOUSING	89006.8200000000069849193096160888671875
97	ELECTRICITY SUPPLY BOARD T/A ESB ELECTRIC IRELAND	CONSTRUCTION OF HOUSING	73129
98	ELECTRICITY SUPPLY BOARD T/A ESB ELECTRIC IRELAND	CONSTRUCTION OF HOUSING	56066.199999999997089616954326629638671875
99	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	482722.099999999976716935634613037109375
100	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	389880
101	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	207480
102	PJ CAREY CONTRACTORS LTD	CONSTRUCTION OF HOUSING	191777.89999999999417923390865325927734375
103	ROUGHAN & O DONOVAN LTD	CONSULTANT TECHNICAL	26829.15999999999985448084771633148193359375
104	ROUGHAN & O DONOVAN LTD	CONSULTANT TECHNICAL	26829.15999999999985448084771633148193359375
105	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	CONSULTANTS EXPENSES PROJECT MANAGEMENT	24294.610000000000582076609134674072265625
106	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	CONSULTANTS EXPENSES PROJECT MANAGEMENT	41079.4899999999979627318680286407470703125
107	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	CONSULTANTS EXPENSES PROJECT MANAGEMENT	33606.83999999999650754034519195556640625
108	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	CONSULTANTS EXPENSES PROJECT MANAGEMENT	25802.52999999999883584678173065185546875
109	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	CONSULTANTS EXPENSES PROJECT MANAGEMENT	20068.52000000000043655745685100555419921875
110	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	25168.9000000000014551915228366851806640625
111	CDM SMITH IRELAND LTD	CONSULTANTS FEES CONTRACT DOCUMENTS	24263.36999999999898136593401432037353515625
112	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	CONSULTANTS FEES PRELIMINARY REPORT	46350
113	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	CONSULTANTS FEES PROJECT MANAGEMENT	103000
114	WOOD AND WOOD SIGNS	CONTRACTOR SUPPLY OF TRAFFIC SIGNS	132293.98000000001047737896442413330078125
115	WOOD AND WOOD SIGNS	CONTRACTOR SUPPLY OF TRAFFIC SIGNS	22268
116	DUBLIN BUSINESS INNOVATION CENTRE	CONTRIBUTIONS	37500
117	COMHALTAS CEOLTÓIRÍ ÉIREANN	CONTRIBUTIONS	95320
118	DUBLIN TALL SHIPS EVENT 2012 LTD	CONTRIBUTIONS	825000
119	FOOTBALL ASSOCIATION OF IRELAND	CONTRIBUTIONS	161114.9400000000023283064365386962890625
120	MARATHON EVENTS MANAGEMENT LTD	CONTRIBUTIONS	80000
121	LEISURE PROJECT MANAGEMENT LTD	CONTRIBUTIONS	76121.009999999994761310517787933349609375
122	DAVIS EVENTS AND COMMUNICATIONS LTD	CONTRIBUTIONS	52000
123	ST. PATRICKS FESTIVAL FEILTE DHUIBH LINNE TEORANTE	CONTRIBUTIONS	50000
124	MORTON  STADIUM MANAGEMENT COMMITTEE	CONTRIBUTIONS	40000
125	ALCOVE PROPERTIES LTD	CONTRIBUTIONS	105270.009999999994761310517787933349609375
126	BALLYFERMOT STAR LTD.	CONTRIBUTIONS	25000
127	FAILTE IRELAND	CONTRIBUTIONS	36000
128	PAUL BEAUSANG T/A PAUL N BEAUSANG & CO	COUNCIL SOLICITOR'S FEES	20726.99000000000160071067512035369873046875
129	DEMOLITION MASTERS LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	41244.580000000001746229827404022216796875
130	DEMOLITION MASTERS LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	40896
131	DEMOLITION MASTERS LTD	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	28759.419999999998253770172595977783203125
132	S HEGARTY DEMOLITION	DEMOLITION AND WRECKING OF BUILDINGS	64103.97000000000116415321826934814453125
133	MR DAVID STONE T/A ASHTON POUND & WARDEN SERVICE	DOG WARDEN/POUND SERVICE	29571.25
134	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	DUCTING/CABLE NOT LINKED TO IT SECTION	38550.5
135	RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING	DUCTING/CABLE NOT LINKED TO IT SECTION	20613.5
136	RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING	DUCTING/CABLE NOT LINKED TO IT SECTION	107263.5
137	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	ECOLOGICAL CONSULTANCY	26918.02000000000043655745685100555419921875
138	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	ECOLOGICAL CONSULTANCY	26918.02000000000043655745685100555419921875
139	DUBLIN WASTE TO ENERGY LTD	ECOLOGICAL CONSULTANCY	26918.02000000000043655745685100555419921875
140	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	61496.9000000000014551915228366851806640625
141	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	268995.119999999995343387126922607421875
142	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	228211.640000000013969838619232177734375
143	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	186819.890000000013969838619232177734375
144	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	158010.4400000000023283064365386962890625
145	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	136913.359999999986030161380767822265625
146	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	95336.27999999999883584678173065185546875
147	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	79918.889999999999417923390865325927734375
148	VIRIDIAN ENERGY LTD T/A ENERGIA	ELECTRICITY CHARGES	116072.08999999999650754034519195556640625
149	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	64950.360000000000582076609134674072265625
150	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	61540.5100000000020372681319713592529296875
151	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	21476.77000000000043655745685100555419921875
152	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	21003.080000000001746229827404022216796875
153	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	75716.300000000002910383045673370361328125
154	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	25856.25999999999839928932487964630126953125
155	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	29056.02000000000043655745685100555419921875
156	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	25338.56000000000130967237055301666259765625
157	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	21323.02000000000043655745685100555419921875
158	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	55587.16000000000349245965480804443359375
159	AIRTRICITY LTD	ELECTRICITY CHARGES	51023.9400000000023283064365386962890625
160	FLEISHMAN HILLARD INTERN COMMUNIC LTD	EVENT PRODUCTION AND MANAGEMENT	30996
161	SAVILLS COMMERCIAL (IRELAND) LTD	FACILITIES MANAGEMENT SERVICES	29650
162	SAVILLS COMMERCIAL (IRELAND) LTD	FACILITIES MANAGEMENT SERVICES	29571.75999999999839928932487964630126953125
163	WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD	FENCING CONSTRUCTION	52676.4000000000014551915228366851806640625
164	WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD	FENCING CONSTRUCTION	23563.61999999999898136593401432037353515625
165	WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD	FENCING CONSTRUCTION	39000
166	SDDC (NO 9) LIMITED	Fifth milestone payment for construction of PS	1326013.80000000004656612873077392578125
167	NOONAN SERVICES GROUP LTD	FOG MONITORING FAST FOOD RESTAURANT	80501.169999999998253770172595977783203125
168	NOONAN SERVICES GROUP LTD	FOG MONITORING FAST FOOD RESTAURANT	80501.169999999998253770172595977783203125
169	NOONAN SERVICES GROUP LTD	FOG MONITORING FAST FOOD RESTAURANT	80501.169999999998253770172595977783203125
170	BORD GAIS ENERGY	GAS NATURAL	33853.7900000000008731149137020111083984375
171	BORD GAIS ENERGY	GAS NATURAL	119203.449999999997089616954326629638671875
172	VAYU LIMITED T/A VAYU	GAS NATURAL	21023.15999999999985448084771633148193359375
173	P MAC LTD	GRAFFITI REMOVAL	20029.5699999999997089616954326629638671875
174	IRISH GRASS MACHINERY LTD T/A IRISH GRASS MACHINERY	GRITTER WITH P.T.O CAPABILITY	37976.25
175	INSULATION & ENVIRONMENTAL SERVICES LTD	HIRE OF SCAFFOLDING	29691.5999999999985448084771633148193359375
176	INSULATION & ENVIRONMENTAL SERVICES LTD	HIRE OF SCAFFOLDING	49713
177	C. Grogan & Company Solicitors	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	97200
178	BYRNE WALLACE	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	4504500
179	BYRNE WALLACE	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	2800000
180	BYRNE WALLACE	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	500500
181	MACKEY O'SULLIVAN SOLICITORS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	126000
182	O'BRIEN LYNAM SOLICITORS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	121500
183	SHEEHAN & CO SOLRS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	117000
184	REIDY & FOLEY SOLICITORS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	112500
185	GAFFNEY HALLIGAN & CO SOLRS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	112500
186	ROBERT SWEENEY SOLICITOR	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	103500
187	MIRIAM TIGHE & CO SOLICITORS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	99000
188	CREAGH JOY & CO SOLICITORS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	99000
189	GAFFNEY HALLIGAN & CO SOLRS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	99000
190	GARTLAN FUREY SOLICITORS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	90000
191	BRIAN MORTON & CO	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	90000
192	O'BRIEN RONAYNE SOLICITORS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	81000
193	BENNETTS SOLICITORS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	76500
194	Donal T. McAuliffe & Co. Solicitors	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	126000
195	MASON HAYES & CURRAN SOLRS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	162000
196	SHANNONS SOLICITORS	HOUSE PURCHASE (LA HOUSING STOCK)	84600
197	WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD	INSTALLATION OF RAILINGS	24771.639999999999417923390865325927734375
198	WESTSIDE CIVIL ENGINEERING LTD	INSTALLATION OF RAILINGS	76236.199999999997089616954326629638671875
199	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	INSTALLATION WORK	25993.49000000000160071067512035369873046875
200	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	INSTALLATION WORK	39239.9300000000002910383045673370361328125
201	CWS COMMUNICATIONS LTD	INSTALLATION WORK	42597
202	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	INSTALLATION WORK	81030.869999999995343387126922607421875
203	KN NETWORK SERVICES LTD/KN PLANT	INSTALLATION WORK	97415.699999999997089616954326629638671875
204	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	INSTALLATION WORK	74361.64999999999417923390865325927734375
205	RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING	INSTALLATION WORK	69660.10000000000582076609134674072265625
206	RICHARD NOLAN CIVIL ENGINEERING	INSTALLATION WORK	39100
207	SWETS INFORMATION SERVICES UK LIMITED	JOURNAL	96000
208	MICHAEL MCARDLE T/A MCA CONSTRUCTION	LABOUR COSTS CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT	22695.09000000000014551915228366851806640625
209	MICHAEL MCARDLE T/A MCA CONSTRUCTION	LABOUR COSTS CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT	22767.63000000000101863406598567962646484375
210	BBS ELEVATOR COMPANY LIMITED	LABOUR COSTS ELECTRICAL REPAIRS AND MAINTENANCE	27791.38000000000101863406598567962646484375
211	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	33181.6800000000002910383045673370361328125
212	DESMOND ADAMS CONSTRUCTION LTD.	LABOUR COSTS GENERAL REPAIRS AND MAINTENANCE	23756.8199999999997089616954326629638671875
213	FRIEL STAFFORD CORPORATE RECOVERY	LAND ACQUISITION	96000
214	O'DONNELL SWEENEY SOLICITORS EVERSHEDS	LAND PURCHASE	3534138
215	SAP LANDSCAPES LTD	LANDSCAPING MAINTENANCE CONTRACT	27347.5400000000008731149137020111083984375
216	SAP LANDSCAPES LTD	LANDSCAPING MAINTENANCE CONTRACT	27347.5400000000008731149137020111083984375
217	SAP LANDSCAPES LTD	LANDSCAPING MAINTENANCE CONTRACT	27347.5400000000008731149137020111083984375
218	PETER O'BRIEN & SONS (LANDSCAPING) LTD	LANDSCAPING SERVICES	48942
219	PETER O'BRIEN & SONS (LANDSCAPING) LTD	LANDSCAPING SERVICES	36909
220	RICHARD DRUMGOOLE	LANE CLOSURE	23875.90999999999985448084771633148193359375
221	AEDAN MCGOVERN B.L	LEGAL CHARGES	32625.86999999999898136593401432037353515625
222	MISS KAREN DENNING	LEGAL CHARGES	33545.0400000000008731149137020111083984375
223	MCCANN FITZGERALD SOLICITORS.	LEGAL CHARGES	25827.7900000000008731149137020111083984375
224	WILLIS RISK MANAGEMENT (IRELAND) LTD	LIABILITY INSURANCE	725277.3100000000558793544769287109375
225	WILLIS RISK MANAGEMENT (IRELAND) LTD	LIABILITY INSURANCE	486421.369999999995343387126922607421875
226	WILLIS RISK MANAGEMENT (IRELAND) LTD	LIABILITY INSURANCE	248557.9500000000116415321826934814453125
227	WILLIS RISK MANAGEMENT (IRELAND) LTD	LIABILITY INSURANCE	162140.45999999999185092747211456298828125
228	WILLIS RISK MANAGEMENT (IRELAND) LTD	LIABILITY INSURANCE	40000
229	WILLIS RISK MANAGEMENT (IRELAND) LTD	LIABILITY INSURANCE	36751.83999999999650754034519195556640625
230	WILLIS RISK MANAGEMENT (IRELAND) LTD	LIABILITY INSURANCE	27023.40999999999985448084771633148193359375
231	BBS ELEVATOR COMPANY LIMITED	LIFT SERVICE CONTRACT	21971.43999999999869032762944698333740234375
232	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	MAINTENANCE OF PAY AND DISPLAY MACHINES	38955.4599999999991268850862979888916015625
233	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	MAINTENANCE OF PAY AND DISPLAY MACHINES	38955.4599999999991268850862979888916015625
234	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	MAINTENANCE OF PAY AND DISPLAY MACHINES	38955.4599999999991268850862979888916015625
235	SIERRA COMMUNICATIONS LTD	MAINTENANCE OF PAY AND DISPLAY MACHINES	38955.4599999999991268850862979888916015625
236	PEEK TRAFFIC LTD	MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNALS	183099.140000000013969838619232177734375
237	PEEK TRAFFIC LTD	MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNALS	182878.380000000004656612873077392578125
238	ROUGHAN & O DONOVAN LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	21928.70000000000072759576141834259033203125
239	KPMG MANAGEMENT CONSULTING	MANAGEMENT CONSULTANCY	25902.9599999999991268850862979888916015625
240	CDM SMITH IRELAND LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	52406.4000000000014551915228366851806640625
241	AMPERSAND CMC LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	27230.63000000000101863406598567962646484375
242	CITY OF DUBLIN ENERGY MANAGEMENT AGENCY (CODEMA)	MANAGEMENT CONSULTANCY	30900
243	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	430506.9799999999813735485076904296875
244	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	305605.5399999999790452420711517333984375
245	RPS CONSULTING ENGINEERS LTD	MANAGEMENT CONSULTANCY	121577.610000000000582076609134674072265625
246	JACOBS ENGINEERING IRELAND LTD.	MANAGEMENT CONSULTANCY	22244.3199999999997089616954326629638671875
247	BEGREEN LTD.	MECHANICAL SPARES & EQUIPMENT	33254.4599999999991268850862979888916015625
248	BEGREEN LTD.	MECHANICAL SPARES & EQUIPMENT	20603.7900000000008731149137020111083984375
249	BOC GASES IRELAND LTD	MEDICAL OXYGEN SIZE CD PURCHASE	24816.830000000001746229827404022216796875
250	CONTACTORS MEDICAL BUREAU LTD	MONITORING OF ALARM SYSTEM	77421.259999999994761310517787933349609375
251	KEVIN BRODERICK LTD T/A BRODERICK GRASS MACHINERY	MOWER RIDE-ONS PURCHASE	29889
252	IRISH GRASS MACHINERY LTD T/A IRISH GRASS MACHINERY	MOWER RIDE-ONS PURCHASE	22693.5
253	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	2181380.6800000001676380634307861328125
254	ABA CONSORTIUM	OPERATION OF SLUDGE TREATMENT PLANT UNDER CONTRACT	2050395.19999999995343387126922607421875
255	FINGAL COUNTY COUNCIL	PAYMENT OF TELEMETRY CHARGES TO OTHER LA'S	41776.1900000000023283064365386962890625
256	DUBLIN REGIONAL AUTHORITY	PAYMENTS TO OTHER LA'S	53896.580000000001746229827404022216796875
257	DUBLIN REGIONAL AUTHORITY	PAYMENTS TO OTHER LA'S	53896.580000000001746229827404022216796875
258	FINGAL COUNTY COUNCIL	PAYMENTS TO OTHER LA'S	674994.040000000037252902984619140625
