﻿_id	Register No	Address of Property	Folio Reference	Ownership	Owner address	Market Value	Date of Valuation	Date entered on Register
1	VS-0003	51A Old Kilmainham Road	DN143078L	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	1,100,000.00	2020-04-10T00:00:00	2017-03-31T00:00:00
2	VS-0005	6 Kilmainham Lane, Dublin 8	DN221542F	Halexmain Enterprises Limited	Unit C1 Nutgrove Office Park, Nutgrove Avenue, Rathfarnham, Dublin 14	1,100,000.00	2022-08-29T00:00:00	2019-08-20T00:00:00
3	VS-0011	Site at corner of Infirmary Road & Montpelier Hill, Dublin 7	151686L; 198023F	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	10,500,000.00	2021-04-01T00:00:00	2017-11-28T00:00:00
4	VS-0019	Corner of Watling Street and Bonham Street	182062F	The Digital Hub Development Agency	Crane Street, Dublin 8, D08 HKR9	4,500,000.00	2020-12-01T00:00:00	2017-05-10T00:00:00
5	VS-0028	Grand Canal Place, Long's Place, Bond Street, Dublin 8	180880F; 190675F	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	6,000,000.00	2021-07-01T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
6	VS-0040	Former Boys Brigade football pitches (off South Circular Road), Dublin 8	DN150942F; unregistered	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	15,500,000.00	2021-04-01T00:00:00	2017-11-28T00:00:00
7	VS-0043	1-4 Brandon Terrace, Dublin 8	Unregistered	Bord Oispideal Naoimh Sheamus (St. James's Hospital)	St. James's Hospital, Dublin 8	630,000.00	2020-08-27T00:00:00	2017-07-28T00:00:00
8	VS-0048	113 Phibsborough Road, Dublin 7	Unregistered	Bindford Limited	24-26 City Quay, Dublin 2	7,200,000.00	2021-04-01T00:00:00	2017-11-28T00:00:00
9	VS-0055	297 North Circular Road, Dublin 7	DN98928F	Lilacstone Limited	Dublin Road, Ashbourne, County Meath	1,400,000.00	2021-04-01T00:00:00	2017-07-28T00:00:00
10	VS-0075	Corner of Werburgh Street and Ship Street Little, Dublin 8	Unregistered	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	340,000.00	2021-04-01T00:00:00	2017-07-28T00:00:00
11	VS-0080	Site bounded by 62 Pimlico, 5 St. Margaret's Avenue and 8 St. John's Avenue	DN9053	Dauken Limited	3 Wallace House, Maritana Gate, Canada Street, Waterford, X91 CR9X	1,900,000.00	2022-08-29T00:00:00	2019-08-20T00:00:00
12	VS-0101	Corner of Russell Street and North Circular Road	94501F	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	1,600,000.00	2020-06-12T00:00:00	2017-05-10T00:00:00
13	VS-0117	(Readymix site) 5-23 East Wall Road, D3	DN126611L	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	10,500,000.00	2021-04-01T00:00:00	2017-03-31T00:00:00
14	VS-0118	23-24 Rutland Place North	Unregistered	Cuisle Properties Limited	6 Main Street, Enniskerry, Co. Wicklow, A98 Y2A2	185,000.00	2020-04-10T00:00:00	2017-03-31T00:00:00
15	VS-0124	Aldborough House, Portland Row, Dublin 1	11734	Reliance Investments Limited	Sovereign House, 4 Christian Road, Douglas, Isle of Man, IM1 2SD	3,500,000.00	2021-04-01T00:00:00	2017-07-28T00:00:00
16	VS-0131	Site to the rear of 29-35 Erne Street Upper, Dublin 2 (accessed from Boyne Street)	144775L	Rails Investments Limited	No. 5 Majestic Court, St. Mary's Street, Mellieha, MLH 1337, Malta; C/O Hanley & Lynch Solicitors, No. 24 Clonskeagh Road, Dublin 6	1,800,000.00	2021-08-03T00:00:00	2017-07-28T00:00:00
17	VS-0400	Site bounded by Coultry Road (west of Woodhazel Close & Woodhazel Terrace), Ballymun, Dublin 9	869	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	1,300,000.00	2020-12-01T00:00:00	2017-11-28T00:00:00
18	VS-0402	Shangan Road (site opposite Virgin Mary School and Church), Ballymun, Dublin 9	869	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	3,300,000.00	2021-07-01T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
19	VS-0403	Coultry Road (site east of Coultry Gardens), Ballymun, Dublin 9	869	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	750,000.00	2021-08-03T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
20	VS-0407	187-279 Silloge Road, Ballymun, Dublin 9	869	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	900,000.00	2021-08-03T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
21	VS-0429	Site on Finglas Road, formerly The Royal Oak, Glasnevin, Dublin 11	DN163227F	Three Castle Investments Limited	No. 1 The Mash House, Distillery Road, Dublin 3	1,500,000.00	2022-04-05T00:00:00	2022-04-05T00:00:00
22	VS-0449	Rear of 134-139 Phibsborough Road, Devery's Lane, Phibsborough, Dublin 7	DN204462F; DN154856L	Paul Newman and Keith Lowe, owners in Trust	30 Leeson Park, Dublin 6	650,000.00	2021-08-03T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
23	VS-0453	2A Faussagh Avenue and site to rear, Dublin 7	Unregistered	R & D Developments Limited	1st Floor, Sixty Circular Road, Douglas, IM1 1AE, Isle of Man	5,300,000.00	2022-08-28T00:00:00	2019-08-26T00:00:00
24	VS-0455	Marlborough Court (bounded by Marlborough Mews), Dublin 7	Unregistered	Fairfield Road Property Limited	C/O ASM Accountants, Quayside Business Park, Mill Street, Dundalk, Co. Louth	1,150,000.00	2021-04-01T00:00:00	2017-07-28T00:00:00
25	VS-0457	Site to the rear of Unit 14, Block 2, Tolka Valley Industrial Estate, Ballyboggan Road, Dublin 11	Unregistered	Bartra Property (Broombridge) Limited	Third Floor, Longphort House, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2	1,300,000.00	2021-04-01T00:00:00	2017-11-28T00:00:00
26	VS-0461	Site opposite 91-119 Bannow Road, Cabra, Dublin 7 (formerly Premier Chickens Ltd. factory and adjacent site)	Unregistered	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	6,000,000.00	2021-08-03T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
27	VS-0501	61-65 Fairview Strand, Esmond Avenue, Fairview, Dublin 3	Unregistered	Banner A Cuig Limited	Sovereign House, No. 4 Christian Road, Douglas, Isle of Man, IM1 2SD	1,500,000.00	2021-08-03T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
28	VS-0542	Former factory site, Finglas Business Centre, Jamestown Road, Finglas, Dublin 11	7728; 5427	Jamestown Village Limited	32, Molesworth Street, Dublin 2	3,420,000.00	2022-11-07T00:00:00	2019-04-16T00:00:00
29	VS-0559	Site adjacent to former Ardmore Hotel, Finglas Road, Dublin 11	144026L	CareChoice Finglas Limited	CareChoice, First Floor, Block 10-2, Blanchardstown Corporate, Park 1, Blanchardstown, Dublin 15	500,000.00	2022-11-10T00:00:00	2019-08-26T00:00:00
30	VS-0596	Site at Oscar Traynor Road, Dublin 5	DN18193F; DN18194F	Dublin City Council	Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8, D08 RF3F	45,000,000.00	2022-10-26T00:00:00	2019-04-16T00:00:00
31	VS-0621	Former Tayto Site, Greencastle Road, Dublin 17	DN223724F; DN79256L	T. Stafford & Sons, Unlimited Company	60 North Strand Road, Dublin 3, D03 HC96	2,250,000.00	2022-09-08T00:00:00	2022-04-05T00:00:00
32	VS-0693	Site on Davitt Road (former Heidelberg site), Dublin 12	210130F; 158116L	Heidelberg Davitt Limited	Marine House, Clanwilliam Court, Dublin 2	4,000,000.00	2019-12-02T00:00:00	2019-10-31T00:00:00
33	VS-0724	Liffey Street South, Kilmainham, Dublin 10	Unregistered	Mr. Thomas Corcoran	Buseyhill House, Athgoe, Newcastle, Co. Dublin	500,000.00	2021-08-03T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
34	VS-0748	Site at the rear of 44 Parnell Road, Harold's Cross, Dublin 6	DN163389L	Tinnelly Construction Limited	10 Newtown Road, Rostrevor, Co. Down, BT34 3BY	600,000.00	2019-09-09T00:00:00	2019-08-26T00:00:00
35	VS-0797	Site at the junction of Appian Way, Dublin 6 and Leeson Street Upper, Dublin 4 (adjacent to no. 1 Leeson Village and the Mitchel House Apartments)	Unregistered	RGRE J & R Valery?s Limited	C/O Cooney Carey Consulting Limited, Units 15/16 The Courtyard, Carmanhall Road, Sandyford, Dublin 18	4,000,000.00	2022-11-01T00:00:00	2019-04-16T00:00:00
36	VS-0800	Lands of the Former Paper Mills, Clonskeagh Road, Clonskeagh, Dublin 6	DN223724F; DN79256L	Harley Issuer DAC	MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2	10,000,000.00	2022-04-05T00:00:00	2022-04-05T00:00:00
37	VS-0864	Former Long Mile Works, Long Mile Road, Dublin 12	DN7122; DN8028	General Motors IT Services (Ireland) Limited	Rear of Long Mile Works, Long Mile Road, Dublin 12	1,500,000.00	2022-04-05T00:00:00	2022-04-05T00:00:00
38	VS-0976	Drake Inn, 59-60 Main Street, Finglas, Dublin 11	Unregistered	Mulsh Sarl	C/O Mr. John Walsh, Avenue Edouard Rod 28, 1007 Luasanne, Switzerland	550,000.00	2022-11-07T00:00:00	2019-04-16T00:00:00
39	VS-0979	Site adjacent to the Tunnel Control Building, East Wall Road, Dublin 3	Unregistered	Dublin Port Company	Port Centre, Alexander Road, Dublin 1, D01 H4C6	7,000,000.00	2018-06-21T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
40	VS-1077	40-48 Back Lane (former Mother Redcaps Market), Dublin 8	DN60067F	Redcaps Development Limited	6 Anglesea Street, Temple Bar, Dublin 2, D02 FK84	4,600,000.00	2018-05-21T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
41	VS-1080	51-52 Charles Street Great, Dublin 1	Unregistered	Cluid Housing Association	159-161 Sheriff Street Upper, Dublin 1	3,200,000.00	2021-08-03T00:00:00	2018-05-17T00:00:00
