﻿_id	Source	Date	SiteNumber	SiteLocation	SiteDescription	LatitudeX	LongitudeY
1	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-001-JTC	1 / James Joyce Bridge(NS)	Blackhall Place / Ellis Quay(W) / James Joyce Bridge / Ellis Quay(E)	53.34684	-6.28252
2	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-002-JTC	2 / James Joyce Bridge(SS)	James Joyce Bridge / Usher's Island(W) / Usher's Island(E)	53.34639	-6.28267
3	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-003-JTC	3 / Butt Bridge(NS)	Beresford Place / Eden Quay / Butt Bridge / Custom House Quay	53.34829	-6.25496
4	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-004-JTC	4 / Butt Bridge(SS)	Butt Bridge / Burgh Qauy / Tara Street / George's Quay	53.34748	-6.255
5	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-005-JTC	5 / Father Matthew Bridge(NS)	Church Street / Arrans Quay / Father Matthew Bridge / Inns Quay	53.34579	-6.27563
6	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-006-JTC	6 / Father Matthew Bridge(SS)	Father Matthew Bridge / Usher's Quay / Bridge Street Upper / Merchants Quay	53.34525	-6.27588
7	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-007-JTC	7 / East Link Bridge(NS)	East Wall Road / North Wall Road / East Link Bridge	53.34663	-6.22735
8	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-008-JTC	8 / East Link Bridge(SS)	Southside of the East Link Bridge	53.34505	-6.22752
9	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-009-JTC	9 / Grattan Bridge(NS)	Capel Street / Ormond Quay Upper / Grattan Bridge / Ormond Quay Lower	53.34604	-6.26787
10	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-010-JTC	10 / Grattan Bridge(SS)	Grattan Bridge / Essex Quay / Parliament Street / Wellington Quay	53.34534	-6.26763
11	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-011-JTC	11 / Talbot Memorial Bridge(NS)	Memorial Road / Custom House Quay(W) / Talbot Memorial / Custom House Quay(E)	53.34829	-6.25148
12	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-012-JTC	12 / Talbot Memorial Bridge(SS)	Talbot Memorial Bridge / Georges Quay / Moss Street / City Quay	53.34739	-6.2518
13	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-013-JTC	13 / O'Connell Bridge(NS)	O'Connell Street / Bachlors Walk / O'Connell Bridge / Eden Quay	53.34754	-6.25926
14	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-014-JTC	14 / O'Connell Bridge(SS)	O'Connell Bridge/Aston Quay/Westmoreland Street/D'Olier Street/Burgh Quay	53.34696	-6.25896
15	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-015-JTC	15 / Mellow's Bridge(NS)	Queen Street / Ellis Quay / Mellow's Bridge / Arran Quay	53.34661	-6.28034
16	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-016-JTC	16 / Mellow's Bridge(SS)	Mellow's Bridge / Usher's Island / Bridgefoot Street / Usher's Quay	53.34617	-6.2805
17	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-017-JTC	17 / Frank Sherwin Bridge(NS)	Wolfe Tone Quay(W) / Frank Sherwin Bridge / Wolfe Tone Quay(E)	53.34746	-6.29078
18	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-018-JTC	18 / Fran Sherwin Bridge(SS)	Frank Sherwin Bridge / Heuston Station Access / St Johns Road West / Victoria Quay	53.34689	-6.29115
19	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-019-JTC	19 / Rory O'Moore Bridge(NS)	Ellis Street / Sarsfield Quay / Rory O'Moore Bridge / Ellis Quay	53.34697	-6.28393
20	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-020-JTC	20 / Rory O'Moore Bridge(SS)	Rory O'Moore Bridge / Victoria Quay / Watling Street / Usher's Island	53.34651	-6.28413
21	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-021-JTC	21 / O'Donovan Rossa Bridge(NS)	Chancery Place / Inns Quay / O'Donovan Rossa Bridge / Ormond Quay Upper	53.34554	-6.27222
22	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-022-JTC	22 / O'Donovan Rossa Bridge(SS)	O'Donovan Rossa Bridge / Merchants Quay / Winetavern Street / Wood Quay	53.34497	-6.27212
23	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-023-JTC	23 / Samual Beckett Bridge(NS)	Guild Street / Wall Quay / Samuel Beckett Bridge / North Wall Quay	53.34761	-6.2412
24	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-024-JTC	24 / Samuel Beckett Bridge	Samuel Beckett Bridge / Sir Jogn Rogersons Quay(W) / Sir Jogn Rogersons Quay(E)	53.34625	-6.24133
25	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-025-JTC	25 / Eustace Bridge(NS)	Leeson Street Lower / Aselaide Road / Eustace Bridge / Wilton Terrace	53.33224	-6.25297
26	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-026-JTC	26 / Eustace Bridge(SS)	Eustace Bridge / Grand Parade / Leeson Street Upper / Mespil Road	53.3319	-6.25265
27	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-027-JTC	27 / Charlemont Bridge(NS)	Charlemont Street / Charlemont Mall / Charlemont Bridge / Charlemont Place	53.33058	-6.26032
28	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-028-JTC	28 / Charlemont Bridge(SS)	Charlemont Bridge / Canal Road / Ranelagh Road / Grand Parade	53.33033	-6.26001
29	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-029-JTC	29 / Latouche Bridge(NS)	Richmond Street South / Richmond Row / LaTouche Bridge / Charlemont Mall	53.3302	-6.26428
30	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-030-JTC	30 / Latouche Bridge(SS)	LaTouche Bridge / Grove Road / Rathmines Road Lower / Canal Road	53.32992	-6.26428
31	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-031-JTC	31 / Baggot Street Bridge(NS)	Baggot Street Lower / Wilton Terrace / Baggot Street Bridge / Herbert Place	53.33438	-6.24566
32	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-032-JTC	32 / Baggot Street Bridge(SS)	Baggot Street Bridge / Mespil Road / Baggot Street Lower / Haddington Road	53.33404	-6.24519
33	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-033-JTC	33 / Mount Street Bridge(NS)	Mount Street Crescent / Herbert Place / Mount Street Bridge / Warrington Place	53.33637	-6.24258
34	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-034-JTC	34 / Mount Street Bridge(SS)	Percy Place(NE) / Mount Street Bridge / Percy Place(SW)	53.33613	-6.24209
35	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-035-JTC	35 / Lower Mount Street Bridge(NS)	Mount Street Lower / Warrington Place / Lower Mount Street Bridge / Clanwilliam Place	53.33766	-6.24058
36	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-036-JTC	36 / Lower Mount Street Bridge(SS)	Lower Mount Street Bridge / Percy Place / Northumberland Road / Estate Cottages	53.33744	-6.24014
37	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-037-JTC	37 / General McMahan Bridge(WS)	Grand Canal Quay(N) / Pearse Street / Grand Canal Quay(S) / General McMahon Bridge	53.34243	-6.2388
38	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-038-JTC	38 / General McMahon Bridge(ES)	General McMahon Bridge / Barrow Street / Ringsend Road	53.3421	-6.23606
39	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-043-JTC	43 / Cuffe Street	Cuffe Lane / Cuffe Street(W) / Cuffe Street(E)	53.33763	-6.2637
40	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-044-JTC	44 / Dame Street Junction	Dame Street(W) / South Great Georges Street / Dame Street(E)	53.34417	-6.26448
41	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-045-JTC	45 / Parnell Street Junction	Dominick Street Lower / Parnell Street(SW) / Parnell Street(NE)	53.35098	-6.26482
42	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-046-JTC	46 / Pearse Street Junction	Lombard Street East / Pearse Street(W) / Westland Row / Pearse Street(E)	53.3441	-6.24929
43	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-047-JTC	47 / Grand Canal Lower(1)	Grand Canal Lower(NW) / Clanwilliam Place / Grand Canal Lower(SE)	53.33869	-6.2391
44	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-048-JTC	48 / Grand Canal Lower(2)	Clanwilliam Terrace / Grand Canal Lower(NW) / Grand Canal Lower(SE)	53.3389	-6.23968
45	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-049-JTC	49 / Shelbourne Road Junction	Grand Canal Street Upper/Haddington Road/Shelbourne Road/Bath Avenue/South Lotts Road	53.3372	-6.23465
46	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-050-JTC	50 / Ringsend Road Junction	South Docks Road / Ringsend Road / South Lotts Road / Bridge Street	53.3415	-6.23143
47	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-051-JTC	51 / Luke Kelly Bridge(NS)	Richmond Road / Luke Kelly Bridge / Fairview Stand	53.36241	-6.24205
48	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-052-JTC	52 / Luke Kelly Bridge(SS)	Luke Kelly Bridge / Clonliffe Road / Ballybough Road / Poplar Row	53.36136	-6.24279
49	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-053-JTC	53 / Ranelagh Road(NW) / Charleston Road / Ranelagh Road(SE) / Ranelagh Avenue	Ranelagh Road(NW) / Charleston Road / Ranelagh Road(SE) / Ranelagh Avenue	53.32529	-6.25494
50	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-054-JTC	54 / St Margarets Road(N) / Lidl Access / St Margarets Road(SW) / McKee Avenue	St Margarets Road(N) / Lidl Access / St Margarets Road(SW) / McKee Avenue	53.39732	-6.30408
51	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-055-JTC	55 / Ranelagh Road(NW) / Elmwood Avenue Lower / Ranelagh Road(SE) / Westmoreland Park	Ranelagh Road(NW) / Elmwood Avenue Lower / Ranelagh Road(SE) / Westmoreland Park	53.32507	-6.25446
52	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-056-JTC	56 / Ranelagh Road(NW) / Elmpark Avenue / Ranelagh Road(SE) / Chelmsford Road	Ranelagh Road(NW) / Elmpark Avenue / Ranelagh Road(SE) / Chelmsford Road	53.32482	-6.25391
53	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-057-JTC	57 / Church Avenue Junction	Bath Street / Church Avenue(SW) / Beach Road / Church Avenue(NE)	53.33803	-6.22077
54	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-058-JTC	58 / Sean Moore Road Junction	Pembroke Street / Church Avenue / Beach Road / Sean Moore Road	53.33809	-6.22023
55	JTC	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-059-JTC	59 / Beach Road Junction	Sean Moore Road / Beach Road(NW) / Cranfield Place / Beach Road(SE)	53.33738	-6.21946
56	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-061-JTC	61 / Rosie Hackett Bridge(NS)	Marlborough Street / Eden Quay(W) / Rosie Hackett Bridge / Eden Quay(E)	53.34795	-6.25737
57	JTC	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-062-JTC	62 / Rosie Hackett Bridge(SS)	Rosie Hackett Bridge / Burgh Quay(W) / Hawkins Street / Burgh Quay(E)	53.34733	-6.25724
58	PED	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-039-PED	39 / Sean O'Casey Footbridge(NS)	Custom House Quay(W) / Sean O'Casey Footbridge / Custom House Quay(E) / Custom House Quay	53.34803	-6.2479
59	PED	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-040-PED	40 / Sean O'Casey Footbridge	Sean O'Casey Footbridge / City Quay(W) / City Quay(E)	53.34684	-6.24809
60	PED	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-041-PED	41 / Millennium Footbridge(NS)	Ormond Quay Lower(W) / Millennium Footbridge / Ormond Quay Lower(E) / Ormond Quay Lower	53.34625	-6.26512
61	PED	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-042-PED	42 / Millennium Footbridge(SS)	Milliennium Footbridge / Wellington Quay(W) / Wellington Quay / Wellington Quay(E)	53.34576	-6.26497
62	PEDLINK	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-07A-PEDLINK	7A / East Link Bridge	East Link Bridge	53.346485	-6.227332
63	PEDLINK	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-23A-PEDLINK	23A / Samual Beckett Bridge	Samuel Beckett Bridge	53.347461	-6.241232
64	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-001-PEDX	1 / James Joyce Bridge(NS)	Blackhall Place / Ellis Quay(W) / James Joyce Bridge / Ellis Quay(E)	53.34684	-6.28252
65	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-002-PEDX	2 / James Joyce Bridge(SS)	James Joyce Bridge / Usher's Island(W) / Usher's Island(E)	53.34639	-6.28267
66	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-003-PEDX	3 / Butt Bridge(NS)	Beresford Place / Eden Quay / Butt Bridge / Custom House Quay	53.34829	-6.25496
67	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-004-PEDX	4 / Butt Bridge(SS)	Butt Bridge / Burgh Qauy / Tara Street / George's Quay	53.34748	-6.255
68	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-005-PEDX	5 / Father Matthew Bridge(NS)	Church Street / Arrans Quay / Father Matthew Bridge / Inns Quay	53.34579	-6.27563
69	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-006-PEDX	6 / Father Matthew Bridge(SS)	Father Matthew Bridge / Usher's Quay / Bridge Street Upper / Merchants Quay	53.34525	-6.27588
70	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-007-PEDX	7 / East Link Bridge(NS)	East Wall Road / North Wall Road / East Link Bridge	53.34663	-6.22735
71	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-008-PEDX	8 / East Link Bridge(SS)	Southside of the East Link Bridge	53.34505	-6.22752
72	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-009-PEDX	9 / Grattan Bridge(NS)	Capel Street / Ormond Quay Upper / Grattan Bridge / Ormond Quay Lower	53.34604	-6.26787
73	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-010-PEDX	10 / Grattan Bridge(SS)	Grattan Bridge / Essex Quay / Parliament Street / Wellington Quay	53.34534	-6.26763
74	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-011-PEDX	11 / Talbot Memorial Bridge(NS)	Memorial Road / Custom House Quay(W) / Talbot Memorial / Custom House Quay(E)	53.34829	-6.25148
75	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-012-PEDX	12 / Talbot Memorial Bridge(SS)	Talbot Memorial Bridge / Georges Quay / Moss Street / City Quay	53.34739	-6.2518
76	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-013-PEDX	13 / O'Connell Bridge(NS)	O'Connell Street / Bachlors Walk / O'Connell Bridge / Eden Quay	53.34754	-6.25926
77	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-014-PEDX	14 / O'Connell Bridge(SS)	O'Connell Bridge/Aston Quay/Westmoreland Street/D'Olier Street/Burgh Quay	53.34696	-6.25896
78	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-015-PEDX	15 / Mellow's Bridge(NS)	Queen Street / Ellis Quay / Mellow's Bridge / Arran Quay	53.34661	-6.28034
79	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-016-PEDX	16 / Mellow's Bridge(SS)	Mellow's Bridge / Usher's Island / Bridgefoot Street / Usher's Quay	53.34617	-6.2805
80	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-017-PEDX	17 / Frank Sherwin Bridge(NS)	Wolfe Tone Quay(W) / Frank Sherwin Bridge / Wolfe Tone Quay(E)	53.34746	-6.29078
81	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-018-PEDX	18 / Fran Sherwin Bridge(SS)	Frank Sherwin Bridge / Heuston Station Access / St Johns Road West / Victoria Quay	53.34689	-6.29115
82	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-019-PEDX	19 / Rory O'Moore Bridge(NS)	Ellis Street / Sarsfield Quay / Rory O'Moore Bridge / Ellis Quay	53.34697	-6.28393
83	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-020-PEDX	20 / Rory O'Moore Bridge(SS)	Rory O'Moore Bridge / Victoria Quay / Watling Street / Usher's Island	53.34651	-6.28413
84	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-021-PEDX	21 / O'Donovan Rossa Bridge(NS)	Chancery Place / Inns Quay / O'Donovan Rossa Bridge / Ormond Quay Upper	53.34554	-6.27222
85	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-022-PEDX	22 / O'Donovan Rossa Bridge(SS)	O'Donovan Rossa Bridge / Merchants Quay / Winetavern Street / Wood Quay	53.34497	-6.27212
86	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-023-PEDX	23 / Samual Beckett Bridge(NS)	Guild Street / Wall Quay / Samuel Beckett Bridge / North Wall Quay	53.34761	-6.2412
87	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-024-PEDX	24 / Samuel Beckett Bridge	Samuel Beckett Bridge / Sir Jogn Rogersons Quay(W) / Sir Jogn Rogersons Quay(E)	53.34625	-6.24133
88	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-025-PEDX	25 / Eustace Bridge(NS)	Leeson Street Lower / Aselaide Road / Eustace Bridge / Wilton Terrace	53.33224	-6.25297
89	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-026-PEDX	26 / Eustace Bridge(SS)	Eustace Bridge / Grand Parade / Leeson Street Upper / Mespil Road	53.3319	-6.25265
90	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-027-PEDX	27 / Charlemont Bridge(NS)	Charlemont Street / Charlemont Mall / Charlemont Bridge / Charlemont Place	53.33058	-6.26032
91	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-028-PEDX	28 / Charlemont Bridge(SS)	Charlemont Bridge / Canal Road / Ranelagh Road / Grand Parade	53.33033	-6.26001
92	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-029-PEDX	29 / Latouche Bridge(NS)	Richmond Street South / Richmond Row / LaTouche Bridge / Charlemont Mall	53.3302	-6.26428
93	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-030-PEDX	30 / Latouche Bridge(SS)	LaTouche Bridge / Grove Road / Rathmines Road Lower / Canal Road	53.32992	-6.26428
94	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-031-PEDX	31 / Baggot Street Bridge(NS)	Baggot Street Lower / Wilton Terrace / Baggot Street Bridge / Herbert Place	53.33438	-6.24566
95	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-032-PEDX	32 / Baggot Street Bridge(SS)	Baggot Street Bridge / Mespil Road / Baggot Street Lower / Haddington Road	53.33404	-6.24519
96	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-033-PEDX	33 / Mount Street Bridge(NS)	Mount Street Crescent / Herbert Place / Mount Street Bridge / Warrington Place	53.33637	-6.24258
97	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-034-PEDX	34 / Mount Street Bridge(SS)	Percy Place(NE) / Mount Street Bridge / Percy Place(SW)	53.33613	-6.24209
98	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-035-PEDX	35 / Lower Mount Street Bridge(NS)	Mount Street Lower / Warrington Place / Lower Mount Street Bridge / Clanwilliam Place	53.33766	-6.24058
99	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-036-PEDX	36 / Lower Mount Street Bridge(SS)	Lower Mount Street Bridge / Percy Place / Northumberland Road / Estate Cottages	53.33744	-6.24014
100	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-037-PEDX	37 / General McMahan Bridge(WS)	Grand Canal Quay(N) / Pearse Street / Grand Canal Quay(S) / General McMahon Bridge	53.34243	-6.2388
101	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-038-PEDX	38 / General McMahon Bridge(ES)	General McMahon Bridge / Barrow Street / Ringsend Road	53.3421	-6.23606
102	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-043-PEDX	43 / Cuffe Street	Cuffe Lane / Cuffe Street(W) / Cuffe Street(E)	53.33763	-6.2637
103	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-044-PEDX	44 / Dame Street Junction	Dame Street(W) / South Great Georges Street / Dame Street(E)	53.34417	-6.26448
104	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-045-PEDX	45 / Parnell Street Junction	Dominick Street Lower / Parnell Street(SW) / Parnell Street(NE)	53.35098	-6.26482
105	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-046-PEDX	46 / Pearse Street Junction	Lombard Street East / Pearse Street(W) / Westland Row / Pearse Street(E)	53.3441	-6.24929
106	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-047-PEDX	47 / Grand Canal Lower(1)	Grand Canal Lower(NW) / Clanwilliam Place / Grand Canal Lower(SE)	53.33869	-6.2391
107	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-048-PEDX	48 / Grand Canal Lower(2)	Clanwilliam Terrace / Grand Canal Lower(NW) / Grand Canal Lower(SE)	53.3389	-6.23968
108	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-049-PEDX	49 / Shelbourne Road Junction	Grand Canal Street Upper/Haddington Road/Shelbourne Road/Bath Avenue/South Lotts Road	53.3372	-6.23465
109	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-050-PEDX	50 / Ringsend Road Junction	South Docks Road / Ringsend Road / South Lotts Road / Bridge Street	53.3415	-6.23143
110	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-051-PEDX	51 / Luke Kelly Bridge(NS)	Richmond Road / Luke Kelly Bridge / Fairview Stand	53.36241	-6.24205
111	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-052-PEDX	52 / Luke Kelly Bridge(SS)	Luke Kelly Bridge / Clonliffe Road / Ballybough Road / Poplar Row	53.36136	-6.24279
112	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-053-PEDX	53 / Ranelagh Road(NW) / Charleston Road / Ranelagh Road(SE) / Ranelagh Avenue	Ranelagh Road(NW) / Charleston Road / Ranelagh Road(SE) / Ranelagh Avenue	53.32529	-6.25494
113	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-054-PEDX	54 / St Margarets Road(N) / Lidl Access / St Margarets Road(SW) / McKee Avenue	St Margarets Road(N) / Lidl Access / St Margarets Road(SW) / McKee Avenue	53.39732	-6.30408
114	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-055-PEDX	55 / Ranelagh Road(NW) / Elmwood Avenue Lower / Ranelagh Road(SE) / Westmoreland Park	Ranelagh Road(NW) / Elmwood Avenue Lower / Ranelagh Road(SE) / Westmoreland Park	53.32507	-6.25446
115	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-056-PEDX	56 / Ranelagh Road(NW) / Elmpark Avenue / Ranelagh Road(SE) / Chelmsford Road	Ranelagh Road(NW) / Elmpark Avenue / Ranelagh Road(SE) / Chelmsford Road	53.32482	-6.25391
116	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-057-PEDX	57 / Church Avenue Junction	Bath Street / Church Avenue(SW) / Beach Road / Church Avenue(NE)	53.33803	-6.22077
117	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-058-PEDX	58 / Sean Moore Road Junction	Pembroke Street / Church Avenue / Beach Road / Sean Moore Road	53.33809	-6.22023
118	PEDX	2019-05-16T00:00:00	3424-IRE-May2019-059-PEDX	59 / Beach Road Junction	Sean Moore Road / Beach Road(NW) / Cranfield Place / Beach Road(SE)	53.33738	-6.21946
119	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-061-PEDX	61 / Rosie Hackett Bridge(NS)	Marlborough Street / Eden Quay(W) / Rosie Hackett Bridge / Eden Quay(E)	53.34795	-6.25737
120	PEDX	2019-05-14T00:00:00	3424-IRE-May2019-062-PEDX	62 / Rosie Hackett Bridge(SS)	Rosie Hackett Bridge / Burgh Quay(W) / Hawkins Street / Burgh Quay(E)	53.34733	-6.25724
