﻿_id	Ticket No	Address Name	Date	Product Description	Qty	Tare Weight	Gross Weight	Net Weight
1	1941554	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-01T10:10:00	Street Cleaning Residues	6.84	17400	24240	6840
2	1941703	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-01T11:39:00	Street Cleaning Residues	8.52	17460	25980	8520
3	1941903	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-02T11:05:00	Street Cleaning Residues	1.34	17380	18720	1340
4	1941912	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-02T12:08:00	Street Cleaning Residues	8.46	16700	25160	8460
5	1941996	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-03T01:26:00	Street Cleaning Residues	2.48	16640	19120	2480
6	1942021	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-03T07:36:00	Street Cleaning Residues	3.96	17700	21660	3960
7	1942196	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-04T01:27:00	Street Cleaning Residues	1.94	16760	18700	1940
8	1942199	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-04T02:28:00	Street Cleaning Residues	1.88	17040	18920	1880
9	1942276	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-04T07:49:00	Street Cleaning Residues	8.32	17260	25580	8320
10	1942298	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-04T08:04:00	Street Cleaning Residues	2.54	13140	15680	2540
11	1943256	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-04T13:56:00	Street Cleaning Residues	2.86	13160	16020	2860
12	1943907	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-05T01:12:00	Street Cleaning Residues	5.28	16900	22180	5280
13	1943911	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-05T02:02:00	Street Cleaning Residues	2.78	16680	19460	2780
14	1943966	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-05T06:53:00	Street Cleaning Residues	10.86	17400	28260	10860
15	1944401	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-05T10:25:00	Street Cleaning Residues	2.56	13160	15720	2560
16	1944947	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-05T13:43:00	Street Cleaning Residues	3.04	13120	16160	3040
17	1945709	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-06T01:07:00	Street Cleaning Residues	1.8	16960	18760	1800
18	1945712	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-06T01:54:00	Street Cleaning Residues	4.12	16740	20860	4120
19	1945804	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-06T07:28:00	Street Cleaning Residues	8.14	17700	25840	8140
20	1945983	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-06T08:56:00	Street Cleaning Residues	1.64	13140	14780	1640
21	1946189	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-06T10:07:00	Street Cleaning Residues	12.54	17460	30000	12540
22	1946533	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-06T11:53:00	Street Cleaning Residues	2.52	13100	15620	2520
23	1947343	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-07T01:01:00	Street Cleaning Residues	5.46	16780	22240	5460
24	1947348	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-07T01:51:00	Street Cleaning Residues	2.62	16560	19180	2620
25	1947470	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-07T07:48:00	Street Cleaning Residues	8.88	17480	26360	8880
26	1947655	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-07T09:13:00	Street Cleaning Residues	2.3	13160	15460	2300
27	1947835	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-07T10:19:00	Street Cleaning Residues	6.14	17500	23640	6140
28	1948881	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-08T09:10:00	Street Cleaning Residues	6.3	17600	23900	6300
29	1949038	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-08T11:10:00	Street Cleaning Residues	9.92	20620	30540	9920
30	1949207	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-09T08:16:00	Street Cleaning Residues	8.04	17520	25560	8040
31	1949339	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-10T00:53:00	Street Cleaning Residues	7.46	17020	24480	7460
32	1949340	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-10T01:48:00	Street Cleaning Residues	2.16	16740	18900	2160
33	1949458	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-10T08:07:00	Street Cleaning Residues	5.74	13740	19480	5740
34	1949666	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-10T09:34:00	Street Cleaning Residues	2.8	13140	15940	2800
35	1950008	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-10T11:40:00	Street Cleaning Residues	0.56	2820	3380	560
36	1950030	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-10T11:51:00	Street Cleaning Residues	2.42	13180	15600	2420
37	1950188	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-10T13:09:00	Street Cleaning Residues	4.7	13720	18420	4700
38	1950356	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-10T14:15:00	Street Cleaning Residues	2.86	13120	15980	2860
39	1950384	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-10T14:27:00	Street Cleaning Residues	5.9	17560	23460	5900
40	1950611	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-10T16:09:00	Street Cleaning Residues	11.4	17400	28800	11400
41	1950807	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-11T00:57:00	Street Cleaning Residues	7.14	16820	23960	7140
42	1950811	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-11T01:52:00	Street Cleaning Residues	3.44	16580	20020	3440
43	1951066	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-11T09:15:00	Street Cleaning Residues	4.12	13720	17840	4120
44	1951285	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-11T10:38:00	Street Cleaning Residues	5.86	17620	23480	5860
45	1951292	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-11T10:40:00	Street Cleaning Residues	5.66	13120	18780	5660
46	1951779	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-11T13:07:00	Street Cleaning Residues	4.62	13700	18320	4620
47	1951939	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-11T14:19:00	Street Cleaning Residues	7.16	17400	24560	7160
48	1951968	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-11T14:31:00	Street Cleaning Residues	1.66	13120	14780	1660
49	1952407	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-12T00:51:00	Street Cleaning Residues	4.92	16860	21780	4920
50	1952412	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-12T01:42:00	Street Cleaning Residues	2.5	16580	19080	2500
51	1952666	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-12T09:13:00	Street Cleaning Residues	2.74	13140	15880	2740
52	1953096	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-12T11:28:00	Street Cleaning Residues	6.18	17660	23840	6180
53	1953281	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-12T12:10:00	Street Cleaning Residues	3.12	13140	16260	3120
54	1953458	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-12T13:25:00	Street Cleaning Residues	5.18	13800	18980	5180
55	1953643	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-12T14:45:00	Street Cleaning Residues	2.7	13120	15820	2700
56	1954031	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-13T00:53:00	Street Cleaning Residues	5.9	16920	22820	5900
57	1954036	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-13T01:39:00	Street Cleaning Residues	2.98	16620	19600	2980
58	1954964	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-13T07:33:00	Street Cleaning Residues	6.7	17560	24260	6700
59	1954315	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-13T09:19:00	Street Cleaning Residues	1.96	13160	15120	1960
60	1954465	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-13T10:09:00	Street Cleaning Residues	6.84	17660	24500	6840
61	1954832	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-13T12:00:00	Street Cleaning Residues	1.7	13180	14880	1700
62	1954954	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-13T13:00:00	Street Cleaning Residues	3.96	13700	17660	3960
63	1955082	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-13T13:52:00	Street Cleaning Residues	1.76	13120	14880	1760
64	1955661	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-14T01:23:00	Street Cleaning Residues	7.42	16900	24320	7420
65	1955667	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-14T02:13:00	Street Cleaning Residues	2.34	16640	18980	2340
66	1955804	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-14T08:04:00	Street Cleaning Residues	8.56	17440	26000	8560
67	1956098	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-14T10:22:00	Street Cleaning Residues	7.1	17440	24540	7100
68	1956113	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-14T10:28:00	Street Cleaning Residues	1.16	13160	14320	1160
69	1956514	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-14T13:31:00	Street Cleaning Residues	4.92	13120	18040	4920
70	1957049	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-15T08:00:00	Street Cleaning Residues	4.06	17680	21740	4060
71	1957453	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-16T10:09:00	Street Cleaning Residues	7	17680	24680	7000
72	1957563	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-17T00:58:00	Street Cleaning Residues	9.2	17080	26280	9200
73	1957566	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-17T01:49:00	Street Cleaning Residues	4.9	16720	21620	4900
74	1957638	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-17T07:31:00	Street Cleaning Residues	4.36	17320	21680	4360
75	1957709	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-17T08:17:00	Street Cleaning Residues	1.6	13120	14720	1600
76	1957962	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-17T10:00:00	Street Cleaning Residues	6.86	17540	24400	6860
77	1958251	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-17T11:33:00	Street Cleaning Residues	2.02	13120	15140	2020
78	1960584	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-17T14:28:00	Street Cleaning Residues	7.42	13120	20540	7420
79	1959078	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-18T00:35:00	Street Cleaning Residues	3.5	16720	20220	3500
80	1959083	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-18T01:23:00	Street Cleaning Residues	3.34	16580	19920	3340
81	1959259	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-18T07:40:00	Street Cleaning Residues	8.74	17540	26280	8740
82	1959397	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-18T09:09:00	Street Cleaning Residues	1.26	13660	14920	1260
83	1959839	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-18T10:15:00	Street Cleaning Residues	7.18	17480	24660	7180
84	1959776	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-18T11:15:00	Street Cleaning Residues	0.36	2660	3020	360
85	1959940	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-18T12:17:00	Street Cleaning Residues	8.26	13140	21400	8260
86	1960338	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-18T15:02:00	Street Cleaning Residues	7.12	13120	20240	7120
87	1960715	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-19T01:08:00	Street Cleaning Residues	2.4	16800	19200	2400
88	1960718	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-19T01:53:00	Street Cleaning Residues	4.18	16620	20800	4180
89	1960813	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-19T07:21:00	Street Cleaning Residues	9.04	17500	26540	9040
90	1960934	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-19T08:48:00	Street Cleaning Residues	6.5	17420	23920	6500
91	1961198	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-19T10:43:00	Street Cleaning Residues	2.68	13120	15800	2680
92	1961419	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-19T11:46:00	Street Cleaning Residues	0.3	2920	3220	300
93	1961606	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-19T13:08:00	Street Cleaning Residues	11.58	13120	24700	11580
94	1961936	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-19T15:26:00	Street Cleaning Residues	5.2	13160	18360	5200
95	1962319	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-20T00:48:00	Street Cleaning Residues	3.1	16820	19920	3100
96	1962324	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-20T01:38:00	Street Cleaning Residues	4.02	16600	20620	4020
97	1962464	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-20T07:50:00	Street Cleaning Residues	11.72	17380	29100	11720
98	1962698	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-20T09:59:00	Street Cleaning Residues	7.18	17640	24820	7180
99	1963223	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-20T13:10:00	Street Cleaning Residues	7.18	13140	20320	7180
100	1963411	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-20T14:42:00	Street Cleaning Residues	4.46	13200	17660	4460
101	1963815	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-21T00:56:00	Street Cleaning Residues	2.64	16820	19460	2640
102	1963822	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-21T01:45:00	Street Cleaning Residues	2.72	16720	19440	2720
103	1963938	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-21T07:43:00	Street Cleaning Residues	6.1	17300	23400	6100
104	1964086	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-21T09:18:00	Street Cleaning Residues	1.72	13080	14800	1720
105	1964131	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-21T09:37:00	Street Cleaning Residues	9.18	17600	26780	9180
106	1964548	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-21T12:44:00	Street Cleaning Residues	3.18	13100	16280	3180
107	1965230	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-22T08:04:00	Street Cleaning Residues	5.98	17500	23480	5980
108	1965654	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-23T08:55:00	Street Cleaning Residues	9.44	17420	26860	9440
109	1965785	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-24T01:35:00	Street Cleaning Residues	7.36	16840	24200	7360
110	1965787	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-24T02:28:00	Street Cleaning Residues	2.7	16720	19420	2700
111	1965878	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-24T07:52:00	Street Cleaning Residues	5.8	17760	23560	5800
112	1967356	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-24T22:43:00	Street Cleaning Residues	6.4	17680	24080	6400
113	1967401	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-25T00:33:00	Street Cleaning Residues	2.32	16800	19120	2320
114	1967408	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-25T01:26:00	Street Cleaning Residues	0.8	16700	17500	800
115	1967496	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-25T07:34:00	Street Cleaning Residues	12.22	17640	29860	12220
116	1967793	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-25T09:42:00	Street Cleaning Residues	2.52	13160	15680	2520
117	1967839	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-25T10:06:00	Street Cleaning Residues	9.52	17340	26860	9520
118	1968320	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-25T13:14:00	Street Cleaning Residues	2.54	13140	15680	2540
119	1968967	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-26T00:47:00	Street Cleaning Residues	6.38	16780	23160	6380
120	1968972	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-26T01:34:00	Street Cleaning Residues	3.56	16580	20140	3560
121	1969087	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-26T07:47:00	Street Cleaning Residues	7.84	17600	25440	7840
122	1969198	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-26T08:55:00	Street Cleaning Residues	2.32	13160	15480	2320
123	1969367	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-26T10:11:00	Street Cleaning Residues	6.72	17660	24380	6720
124	1969863	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-26T13:40:00	Street Cleaning Residues	3.34	13180	16520	3340
125	1970443	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-27T00:47:00	Street Cleaning Residues	6.14	16760	22900	6140
126	1970449	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-27T01:35:00	Street Cleaning Residues	4.32	16680	21000	4320
127	1970554	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-27T07:35:00	Street Cleaning Residues	5.68	17620	23300	5680
128	1970725	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-27T09:18:00	Street Cleaning Residues	2.62	13140	15760	2620
129	1970830	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-27T10:08:00	Street Cleaning Residues	7.68	17300	24980	7680
130	1971197	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-27T12:07:00	Street Cleaning Residues	2.84	13120	15960	2840
131	1971568	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-27T14:54:00	Street Cleaning Residues	2.76	13180	15940	2760
132	1971755	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-27T16:43:00	Street Cleaning Residues	9.08	20320	29400	9080
133	1971912	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-28T00:43:00	Street Cleaning Residues	4.42	16780	21200	4420
134	1971915	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-28T01:29:00	Street Cleaning Residues	4	16620	20620	4000
135	1972022	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-28T07:34:00	Street Cleaning Residues	3.62	17420	21040	3620
136	1972306	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-28T09:53:00	Street Cleaning Residues	6.8	17440	24240	6800
137	1972384	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-28T10:14:00	Street Cleaning Residues	0.8	6800	7600	800
138	1972785	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-28T12:29:00	Street Cleaning Residues	3.56	13120	16680	3560
139	1973887	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-29T15:29:00	Street Cleaning Residues	8.42	17460	25880	8420
140	1973935	NCOD BALLYMUN DEPOT - WASTE FACILITY	2024-06-30T09:21:00	Street Cleaning Residues	6.16	17760	23920	6160
141	1941410	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-01T06:03:00	Street Cleaning Residues	6.06	17400	23460	6060
142	1941421	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-01T07:12:00	Street Cleaning Residues	3.82	17200	21020	3820
143	1941435	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-01T07:40:00	Street Cleaning Residues	7.98	17560	25540	7980
144	1941854	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-02T05:58:00	Street Cleaning Residues	5.3	17260	22560	5300
145	1941856	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-02T07:03:00	Street Cleaning Residues	4.14	17160	21300	4140
146	1941862	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-02T08:56:00	Street Cleaning Residues	5.62	17240	22860	5620
147	1941923	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-02T13:45:00	Street Cleaning Residues	1.46	16420	17880	1460
148	1941936	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-02T14:58:00	Street Cleaning Residues	4.96	16240	21200	4960
149	1941970	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-02T22:36:00	Street Cleaning Residues	3.94	17420	21360	3940
150	1941981	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-03T00:03:00	Street Cleaning Residues	3.02	17540	20560	3020
151	1942008	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-03T06:54:00	Street Cleaning Residues	6.1	17400	23500	6100
152	1942165	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-03T22:20:00	Street Cleaning Residues	3.8	17560	21360	3800
153	1942167	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-03T23:50:00	Street Cleaning Residues	3.92	17760	21680	3920
154	1942214	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-04T06:06:00	Street Cleaning Residues	5.04	17400	22440	5040
155	1942223	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-04T06:37:00	Street Cleaning Residues	2.22	12020	14240	2220
156	1942233	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-04T06:48:00	Street Cleaning Residues	2.36	16300	18660	2360
157	1942487	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-04T09:27:00	Street Cleaning Residues	0.3	2480	2780	300
158	1942813	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-04T11:02:00	Street Cleaning Residues	0.64	2640	3280	640
159	1942822	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-04T11:05:00	Street Cleaning Residues	1.22	10560	11780	1220
160	1942837	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-04T11:10:00	Street Cleaning Residues	0.14	2920	3060	140
161	1942861	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-04T11:14:00	Street Cleaning Residues	2.88	12100	14980	2880
162	1943853	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-04T22:19:00	Street Cleaning Residues	3.44	17400	20840	3440
163	1943863	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-04T23:39:00	Street Cleaning Residues	7.58	17600	25180	7580
164	1943940	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-05T05:58:00	Street Cleaning Residues	11.22	17580	28800	11220
165	1944013	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-05T07:32:00	Street Cleaning Residues	1.5	10280	11780	1500
166	1944016	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-05T07:36:00	Street Cleaning Residues	11.42	17220	28640	11420
167	1944099	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-05T08:35:00	Street Cleaning Residues	11.94	17680	29620	11940
168	1944703	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-05T11:45:00	Street Cleaning Residues	0.5	2540	3040	500
169	1944756	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-05T12:10:00	Street Cleaning Residues	0.22	2440	2660	220
170	1945026	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-05T14:19:00	Street Cleaning Residues	0.44	2360	2800	440
171	1945653	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-05T22:20:00	Street Cleaning Residues	3.38	17500	20880	3380
172	1945669	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-05T23:40:00	Street Cleaning Residues	5.52	17640	23160	5520
173	1945735	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T05:41:00	Street Cleaning Residues	7.42	17420	24840	7420
174	1945744	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T06:07:00	Street Cleaning Residues	2.72	12040	14760	2720
175	1945745	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T06:08:00	Street Cleaning Residues	0.7	10320	11020	700
176	1945752	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T06:26:00	Street Cleaning Residues	5.08	16220	21300	5080
177	1946097	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T09:36:00	Street Cleaning Residues	2.68	12040	14720	2680
178	1946098	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T09:36:00	Street Cleaning Residues	0.58	7000	7580	580
179	1946410	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T11:15:00	Street Cleaning Residues	1.6	10240	11840	1600
180	1946826	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T13:59:00	Street Cleaning Residues	0.4	2420	2820	400
181	1946831	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T14:02:00	Street Cleaning Residues	0.88	2540	3420	880
182	1947295	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T22:17:00	Street Cleaning Residues	2.94	17320	20260	2940
183	1947309	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-06T23:38:00	Street Cleaning Residues	6.28	17520	23800	6280
184	1947371	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-07T05:42:00	Street Cleaning Residues	7.7	17340	25040	7700
185	1947387	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-07T06:43:00	Street Cleaning Residues	4.74	17260	22000	4740
186	1947697	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-07T09:29:00	Street Cleaning Residues	3.06	12100	15160	3060
187	1947713	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-07T09:34:00	Street Cleaning Residues	0.48	2540	3020	480
188	1947936	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-07T11:00:00	Street Cleaning Residues	0.16	2400	2560	160
189	1948783	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-08T05:33:00	Street Cleaning Residues	5.96	17380	23340	5960
190	1948790	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-08T06:50:00	Street Cleaning Residues	2.72	17180	19900	2720
191	1948808	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-08T07:37:00	Street Cleaning Residues	6	17700	23700	6000
192	1949202	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-09T05:42:00	Street Cleaning Residues	5.2	17320	22520	5200
193	1949204	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-09T07:00:00	Street Cleaning Residues	5.5	17460	22960	5500
194	1949206	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-09T07:33:00	Street Cleaning Residues	4.26	16240	20500	4260
195	1949319	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-09T22:48:00	Street Cleaning Residues	5.88	17660	23540	5880
196	1949355	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-10T05:48:00	Street Cleaning Residues	5	17500	22500	5000
197	1949588	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-10T09:03:00	Street Cleaning Residues	2.44	12160	14600	2440
198	1949771	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-10T10:11:00	Street Cleaning Residues	2.7	10280	12980	2700
199	1950036	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-10T11:56:00	Street Cleaning Residues	1.26	10280	11540	1260
200	1950053	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-10T11:58:00	Street Cleaning Residues	0.7	2400	3100	700
201	1950055	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-10T12:00:00	Street Cleaning Residues	4.24	12060	16300	4240
202	1950325	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-06-10T14:03:00	Street Cleaning Residues	0.36	2600	2960	360
