<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Year>Stage 1 Appeals Received</Year><2002>2,045</2002><2003>2,314</2003><2004>2,046</2004><2005>1,703</2005><2006>1,922</2006><2007>1,938</2007><2008>2,055</2008><2009>2,436</2009><2010>2,534</2010><2011>2,863</2011><Averages>2,186</Averages><Totals>21856</Totals></row>
<row _id="2"><Year>Stage 2 Appeals Received</Year><2002>562</2002><2003>629</2003><2004>640</2004><2005>425</2005><2006>400</2006><2007>432</2007><2008>405</2008><2009>475</2009><2010>537</2010><2011>621</2011><Averages>513</Averages><Totals>5126</Totals></row>
<row _id="3"><Year>Stage 1 Appeals as % of Enforcements</Year><2002>3.7%</2002><2003>3.6%</2003><2004>3.7%</2004><2005>3.4%</2005><2006>3.3%</2006><2007>3.2%</2007><2008>3.4%</2008><2009>4.0%</2009><2010>4.4%</2010><2011>4.9%</2011><Averages>3.8%</Averages><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Year>Stage 2 Appeals as % of Stage 1 Appeals</Year><2002>27.5%</2002><2003>27.2%</2003><2004>31.3%</2004><2005>25.0%</2005><2006>20.8%</2006><2007>22.3%</2007><2008>19.7%</2008><2009>19.5%</2009><2010>21.2%</2010><2011>21.7%</2011><Averages>23.5%</Averages><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Year>Relocations &amp; Removals as % of Enforcements</Year><2002>8.5%</2002><2003>4.2%</2003><2004>14.9%</2004><2005>13.2%</2005><2006>10.2%</2006><2007>8.1%</2007><2008>6.5%</2008><2009>7.2%</2009><2010>5.4%</2010><2011>5.3%</2011><Averages>8.2%</Averages><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Year>Year</Year><2002>2002</2002><2003>2003</2003><2004>2004</2004><2005>2005</2005><2006>2006</2006><2007>2007</2007><2008>2008</2008><2009>2009</2009><2010>2010</2010><2011>2011</2011><Averages>Average</Averages><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Year>Stage 1 Appeals per '000 events</Year><2002>36.6</2002><2003>36.4</2003><2004>37.3</2004><2005>33.6</2005><2006>33.4</2006><2007>31.9</2007><2008>34.4</2008><2009>40.0</2009><2010>43.6</2010><2011>48.9</2011><Averages>37.6</Averages><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Year /><2002 /><2003 /><2004 /><2005 /><2006 /><2007 /><2008 /><2009 /><2010 /><2011 /><Averages /><Totals xsi:nil="true" /></row>
</data>
