﻿_id	OID_	DESCRIPTION	NUMBER_OF_UNITS	HYPERLINK	TA_Status
1	2	Universtiy College Dublin	5.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Proposed TA Site
2	4	Lehaunstown	5.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Proposed TA Site
3	5	Cloragh	3.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Proposed TA Site
4	6	West Pier, Dun Laoghaire	3.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Proposed TA Site
5	8	Pottery Road	5.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Proposed TA Site
6	10	Rathmichael Road	5.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Proposed TA Site
7	11	Enniskerry Road / Kilgobbin	4.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Proposed TA Site
8	12	Burton Park	5.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
9	16	Booterstown Park	4.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
10	17	St. Louises Park	6.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
11	18	St.Michaels Park	3.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
12	19	Woodpark	3.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
13	20	Nutgrove Crescent	8.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
14	21	Wycham Avenue	3.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
15	23	Ballyogan Grove	4.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
16	24	Kilbogget Grove	3.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
17	25	Glendruid Court	5.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
18	26	Aughmore Lane	5.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
19	27	Tig Mo Chroi	4.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
20	28	Old Conna	2.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
21	30	Bird Avenue	1.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Existing TA Site
22	31	Stillorgan Grove	6.000000000000000	https://www.dlrcoco.ie/en/planning/county-development-plans	Proposed TA Site
