﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU230201	jtlu230201	2022-10-26T00:00:00	1	3.74
2	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU230304	WBLU245185	2022-10-26T00:00:00	1	4.04
3	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU230132	jtlu230132	2022-10-25T00:00:00	1	10.04
4	Oscar Traynor Road	ORDR879161	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exchange	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU230188	WBLU245109	2022-10-25T00:00:00	1	9.7
5	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30647	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU230025	WBLU244969	2022-10-24T00:00:00	1	4.82
6	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU230027	WBLU244950	2022-10-24T00:00:00	1	6.94
7	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU229749	jtlu229749	2022-10-20T00:00:00	1	5.6
8	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU229161	WBLU243858	2022-11-10T00:00:00	1	4.84
9	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU228302	jtlu228302	2022-06-10T00:00:00	1	5.84
10	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Confirmed	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU228314	WBLU243510	2022-06-10T00:00:00	1	1.3
11	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Confirmed	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU228463	WBLU243235	2022-04-10T00:00:00	1	1.58
