﻿_id	name	universall	publiclyop	agegroup	itm_x	itm_y
1	Kilbogget Park	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	724212.803700000047684	724766.661800000001676
2	People's Park	Yes	Yes	toddler, junior	724829.729099999996834	728247.332399999955669
3	Cabinteely Regional Playground	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	722917.552600000053644	724997.810900000040419
4	Loreto Park	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	715258.476699999999255	728180.732399999978952
5	Shanganagh Park	Yes	Yes	toddler, junior	725403.267299999948591	720755.399600000004284
6	Blackrock Park, adjacent Blackrock Village	Yes	Yes	toddler, junior	721184.507199999992736	729693.023599999956787
7	Ballawley Park (playlot), Wesley	Yes	Yes	toddler	717611.105699999956414	726818.128499999991618
8	Ballawley Park,  Sandyford Rd	Yes	Yes	toddler, junior	717857.679699999978766	726945.387400000006892
9	Blackrock Park (Booterstown)	Yes	Yes	toddler, junior	720312.345399999991059	730235.594900000025518
10	Carysfort Park	Yes	Yes.	toddler, junior	721269.974799999967217	728822.327200000057928
11	Shanganagh Cliffs Park	Yes	Yes	junior	725895.381500000017695	722994.108800000045449
12	Shanganagh Community Centre	Yes	Yes	toddler, junior	725486.203800000017509	722599.530600000056438
13	Samuel Beckett playground & skatepark	Yes	Yes	toddler, junior	720660.054000000003725	724487.537099999957718
14	Metals (Dún Laoghaire)	Yes	Yes	toddler, junior	724507.987800000002608	728684.761500000022352
15	Killiney Hill	Yes	Yes	toddler, junior	726004.562799999956042	726139.554000000003725
16	Loughlinstown Community Centre	Yes	Yes	toddler, junior	724812.654699999955483	723533.081200000015087
17	Belarmine Road Playground	Yes	Yes	toddler, junior	718648.632199999992736	724855.381999999983236
18	Cois Cairn (old Conna)	Yes	No	toddler	725473.915400000056252	719519.155099999974482
19	Hyde Park	Yes	Yes	toddler, junior	726062.523799999966286	727231.170799999963492
20	Library Road	Yes	Yes	toddler, junior	723989.258799999952316	728505.372399999992922
21	Leopardstown Heights	Yes	Yes	toddler, junior	719062.700399999972433	725740.267200000002049
22	Deerpark	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	719234.284499999950640	728796.197900000028312
23	McCabe's Villas	Yes	Yes	toddler, junior	719790.313800000003539	729816.483200000016950
24	Newtownpark (South) - Springhill Ave	Yes	Yes	toddler, junior	721716.172099999967031	727580.325100000016391
25	Soldiers and Sailors	Yes	Yes	toddler, junior	722727.654899999964982	727810.330300000030547
26	The Gallops	Yes	Yes	toddler, junior	719974.091099999961443	725163.768399999942631
27	Marley Park Toddler	Yes	Yes	toddler, junior	715842.980100000044331	725812.427299999981187
28	Marley Park	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	714986.143000000040047	725893.784800000023097
29	Taney Green	Yes	Yes	toddler, junior	717624.851200000033714	728486.379700000048615
30	Hudson Road Park	Yes	Yes	toddler, junior	725250.561100000049919	727754.185999999986961
31	Tully Park Playground	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	723216.492100000032224	723369.456800000043586
32	Westminster Wood	Yes	Yes	toddler, junior	721747.875099999946542	726229.632499999948777
33	Stepaside Park	Yes	Yes	toddler, junior	719526.461200000019744	724232.631799999973737
34	Inglenook Wood	Yes	Yes	toddler, junior	721222.475600000005215	723341.778900000033900
35	Blue Playground Belarmine Woods	Yes	Yes	toddler, junior	719028.108699999982491	724699.194400000036694
36	Hawthorn Ave/FarrenBoley	Yes	Yes	toddler, junior	717050.218899999978021	729914.205700000049546
37	Woodbank	Yes	Yes	toddler, junior	724925.243699999991804	722367.538700000033714
38	Honey Park Playground	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	723719.457300000009127	727210.928199999965727
39	Cualanor Woodland Park	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	723796.988200000021607	727804.587700000032783
40	Beckett Park	Yes	yes	toddler, junior, teenager	722659.378400000045076	723737.936199999996461
41	Finsbury Park	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	716750.628499999991618	728266.950100000016391
42	Meadowbrook/ Ludford	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	716446.063100000028498	727200.391799999983050
43	Myrtle Square	Yes	Yes	toddler, junior	724064.851099999970756	728624.298199999961071
44	Clonkeen Park	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	723080.633299999986775	726095.632899999967776
45	Ballinclea Heights Playground	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	725393.329499999992549	725900.653700000024401
46	Cualanor Senior Playground	Yes	yes	toddler, junior, teenager	723899.719599999953061	727754.058199999970384
47	Cualanor Toddler Play area	Yes	Yes	toddler, junior	723916.256099999998696	727754.057799999951385
48	Fernhill Park & Gardens	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	718201.341899999999441	724625.751500000013039
49	Pearse Park, Sallynoggin	Yes	Yes	toddler, junior, teenager	723801.374199999962002	726408.344700000016019
50	Stillorgan Health/Clonmore Park	Yes	Yes	toddler, junior	719834.527499999967404	727316.602900000056252
51	Patrick Doyle Rd	Yes	Yes	toddler, junior	716689.398599999956787	730042.970199999981560
52	Mounttown Community Facility	Yes	No	toddler	723491.228899999987334	727734.326600000029430
