﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU248814	jtlu248814	2023-06-29T00:00:00	1	8.3
2	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU248783	jtlu248783	2023-06-27T00:00:00	1	2.1
3	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU248833	WBLU264354	2023-06-23T00:00:00	1	6.58
4	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU248880	WBLU264383	2023-06-23T00:00:00	1	1.66
5	Oscar Traynor Road	ORDR879161	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU248631	WBLU264273	2023-06-22T00:00:00	1	4.32
6	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU248321	jtlu248321	2023-06-22T00:00:00	1	8.6
7	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU248292	jtlu248292	2023-06-20T00:00:00	1	4.4
8	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU248188	WBLU263780	2023-06-16T00:00:00	1	7.52
9	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU248008	WBLU263722	2023-06-15T00:00:00	1	2.04
10	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU247147	jtlu247147	2023-06-15T00:00:00	1	7.82
11	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU247118	jtlu247118	2023-06-13T00:00:00	1	9.24
12	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU247853	jtlu247853	2023-06-13T00:00:00	1	2.42
13	Windmill Road; Crumlin 	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU247796	jtlu247796	2023-12-06T00:00:00	1	2.9
14	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU247744	WBLU263244	2023-12-06T00:00:00	1	5.98
15	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU247087	jtlu247087	2023-08-06T00:00:00	1	10.86
16	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU246619	WBLU263048	2023-07-06T00:00:00	1	9.48
17	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR32418	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU247391	WBLU263030	2023-07-06T00:00:00	1	2.58
18	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU246531	7072	2023-01-06T00:00:00	1	7.62
