﻿_id	OBJECTID	Location	Type	ITM_X	ITM_Y	the_geom
0	1	Blackrock Park	exercise stations	720978.2	729735.9	01010000A0E6100000795871374BBD18C012DF530EECA64A400000000000000000
1	2	Newtown Smith Park	exercise stations	725293.5	728027.06	01010000A0E6100000BB4A7ED8B87B18C086E5B340D4A44A400000000000000000
2	3	Shanganagh Park	exercise stations	725792.8	721003.7	01010000A0E6100000231EFE31E67618C031A6D133BD9C4A400000000000000000
3	4	Kilbogget Park	exercise stations	724037	724912.3	01010000A0E61000004A85239B409018C08AF4502A49A14A400000000000000000
4	5	The Gallops	exercise stations	720063.1	725151.8	01010000A0E610000009A7165F1ECD18C0B9738F98ADA14A400000000000000000
5	6	Stillorgan Heath 	exercise stations	719797.9	727340.25	01010000A0E6100000C1E819CF57D018C0C214C3B433A44A400000000000000000
6	7	Rathsallagh Open Space	exercise stations	725462.5	722717.6	01010000A0E6100000DEFF3E64457B18C03165323CB89E4A400000000000000000
7	8	Loughlinstown Linear Park	exercise stations	725108.1	723533.3	01010000A0E61000003876CB60608018C0D20FB60AAB9F4A400000000000000000
8	9	Marley Park	trim trail	715801.1	726359.7	01010000A0E6100000158041830D0E19C0BB5C092930A34A400000000000000000
9	10	Cabinteely Park	trim trail	723131.06	725143.06	01010000A0E610000060C0D1AF0E9E18C027BDD30094A14A400000000000000000
10	11	Deer Park	trim trail	719243.56	728678.56	01010000A0E6100000347AC63E56D818C02B589DB8C1A54A400000000000000000
11	12	Ballawley Park	trim trail	717794	726758.06	01010000A0E610000017FD471052EF18C01BD5610F97A34A400000000000000000
12	13	Hudson Park	exercise stations	725168.94	727778.56	01010000A0E61000004DCA25E8BB7D18C03F0D1E168CA44A400000000000000000
13	14	Fernhill Park	exercise stations	718184.75	724621.25	01010000A0E6100000F9A65FD622EA18C00015663C1FA14A400000000000000000
