﻿_id	Site Name	Number of Cleaning Events	Monday-Saturday	Sunday	Weight of waste
1	Alfie Byrne Road	11	11	0	0.013t
2	Artane - Family Rec Centre (R)	1	1	0	0.000t
3	Artane Tesco (R)	9	9	0	0.000t
4	Ashtown (R)	6	6	0	0.000t
5	Ballsbridge Lansdowne Road (R)	6	5	1	0.000t
6	Ballsbridge Wanderers (R)	1	1	0	0.000t
7	Ballyboggan Road	16	12	4	0.030t
8	Ballyfermot - Tesco	17	17	0	0.022t
9	Ballyfermot Civic Centre (R)	4	4	0	0.000t
10	Ballymun - Coultry Green	13	13	0	0.022t
11	Ballymun - Library	20	20	0	0.022t
12	Ballymun - SC	16	16	0	0.022t
13	BLCO Sport Centre	7	7	0	0.007t
14	Bluebell - Cottage Inn	5	5	0	0.006t
15	Clarehall - NAPCO	8	8	0	0.017t
16	Clarehall Tesco	22	18	4	0.044t
17	Clontarf Nolans SC (R)	2	2	0	0.000t
18	Clontarf Spar (R)	2	2	0	0.000t
19	Comet Pub (R)	1	1	0	0.000t
20	Crumlin Supervalu (R)	9	9	0	0.000t
21	Darndale Village (R)	1	1	0	0.000t
22	DCC - Ballymun Civic Amenity Center	3	3	0	0.000t
23	DCC - Oscar Traynor Recycling Centre (R)	5	5	0	0.000t
24	DCC - Rathmines Gullistan Cottages (R)	4	4	0	0.000t
25	DCC - Windmill Road Recycling Centre (R)	4	4	0	0.000t
26	Dollymount (R)	5	5	0	0.000t
27	Dolphins Barn (R)	3	3	0	0.000t
28	Donaghmeade SC (R)	1	1	0	0.000t
29	Drumcondra Tesco (R)	7	7	0	0.007t
30	Fairview Traffic School (R)	4	4	0	0.000t
31	Finglas - Supervalu	12	8	4	0.028t
32	Finglas Clearwater Tesco (R)	11	11	0	0.009t
33	Finglas DCC Depot (R)	5	5	0	0.000t
34	Grangegorman - DCC (R)	3	3	0	0.000t
35	Grattan Crescent	9	9	0	0.012t
36	Killester Supervalu (R)	6	6	0	0.000t
37	Leonards Corner/Vincents Flats (R)	4	4	0	0.000t
38	Liffey Gaels GAA (R)	2	2	0	0.000t
39	Marrowbone Lane - DCC (R)	4	4	0	0.000t
40	Mellowes Road - Fire Station	19	15	4	0.031t
41	Milltown - Dropping Well (R)	2	2	0	0.000t
42	Milltown Bring Centre	7	7	0	0.008t
43	Newmarket - Dublin 8	12	12	0	0.011t
44	Newtown House Pub - Coolock	17	13	4	0.027t
45	O Sheas/ Farmer Browns Pub Car Park	12	12	0	0.013t
46	Orchard Community Centre	4	4	0	0.006t
47	Oscar Traynor Coaching and Development Centre	14	14	0	0.026t
48	Parkgate Street - Opposite Ashling Hotel	8	8	0	0.010t
49	Phibsborough SC Tesco (R)	4	4	0	0.000t
50	Poppintree Community Centre	1	1	0	0.002t
51	Priorswood	26	25	1	0.042t
52	Prussia St Tesco (R)	7	7	0	0.000t
53	Raheny Library (R)	4	4	0	0.000t
54	Raheny Supervalu (R)	4	4	0	0.000t
55	Rathmines - Tesco (R)	8	8	0	0.000t
56	Sandymount Car Park (R)	1	1	0	0.000t
57	Santry - Lorcan Avenue (R)	6	6	0	0.000t
58	Santry - Omni SC (R) Tesco	5	5	0	0.000t
59	Shangan Road	13	13	0	0.022t
60	Smithfield	11	11	0	0.013t
61	St Finbars GAA Cabra	9	9	0	0.009t
62	St Oliver Plunkett GAA	4	4	0	0.007t
63	Terenure - Car Park (R)	8	8	0	0.000t
64	Tesco Cabra (R)	16	12	4	0.031t
65	Tolka Valley Road Site 1	17	13	4	0.032t
66	Tonlegee Road	17	13	4	0.027t
67	Trinity Sports Centre (R)	3	3	0	0.000t
68	Walkinstown - Supervalu (R)	6	6	0	0.000t
69	Walkinstown Green	10	10	0	0.010t
70	Whitehall Church (R)	4	4	0	0.000t
71	Totals in Cleaning	548	514	34	0.587t
