﻿_id	Name of FSE	Address 1, FSE	Address 2, FSE	Area Code, FSE	Licence Number	Full Serv	Pub Hse	Hotels	Fast Food	Conv Stor	Office Fact 1	Office Fact 2	Sch Coll 1	Sch Coll 2	Club/Organisation	Coffee Shop	Supermarket	Hospital	Nursing Home
1	La Costa	54 Clontarf Road	Clontarf	Dublin 3	FLS/0076/08	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Furama	Eirpage House	88 Donnybrook Road	Dublin 4	FLS/0005/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Casa Pasta & Pizza	Eirpage House	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0006/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nico Merucci Take Away	289 Richmond Road	""	Dublin 3	FLS/0059/08	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Abrakebabra	3 The Mall	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0008/08	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SPAR	54 - 56 Donnybrook Road	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0002/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Donnybrook Tennis Club	Brookvale Road	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0007/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	La Caverna	12 Fownes Street, Upper	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0009/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Borza Take Away	4 Main Street	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0010/08	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Toscana	3 Cork Hill	Dame Street	Dublin 2	FLS/0012/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiely's Pub	Main Street	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0013/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Radio Telifís Éireann	""	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0014/08	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	Foggy Dew Pub	1 Fownes Street	""	Dublin 2	FLS/0017/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Fitzers Temple Bar Square Ltd	40/42 Temple Bar Square	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0016/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bilash	50 Clontarf Road	Clontarf	Dublin 3	FLS/0015/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kennedy's Foodstore	5 Fairview Strand	Fairview	Dublin 3	FLS/0020/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17	Nolan's Supermarket	49 Vernon Avenue	Clontarf	Dublin 3	FLS/0019/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
18	Long's Pub	48 Donnybrook Road	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0018/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fenway Inns, t/a The Front Lounge	33/34 Parliament Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0026/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bourke & Foyle, t/a The Eden Restaurant	Meeting House Square	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0024/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Spar Ballsbridge	6 Merrion Road	Ballsbridge	Dublin 4	FLS/0025/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Gallaghers Boxty House	20/21 Temple Bar	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0021/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Les Frere Jaques Restaurant	74 Dame Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0022/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Harding Hotel	Fishamble Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0027/07	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kavanaghs	16 Malahide Road	Marino	Dublin 3	FLS/0028/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Brams Café	4 St. Aidens Park Doar	Marino	Dublin 3	FLS/0029/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
27	Munches Café	33/34 Sir John Rogerson's Café	""	Dublin 2	FLS/0035/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Month's of Kathmandu	28 Eustace Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0034/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Canters Restaurant	9 Fairview Strand	Fairview	Dublin 3	FLS/0033/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Clontarf Golf Club, Donnycarney House	Malahide Road	Clontarf	Dublin 3	FLS/0032/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
31	Donnybrook Fair Ltd	89 Morehampton Road	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0031/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
32	Fragrant River	67 North Strand Road	North Strand	Dublin 3	FLS/0030/08	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	FXB Restaurant	Crow Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0038/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mary Aikenhead Day Centre	""	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0045/08	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35	The Schoolhouse Bar and Restaurant	2 - 8 Northumberland Road	""	Dublin 4	FLS/0046/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	La Cave	28 South Anne Street	""	Dublin 2	FLS/0047/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Subway	25 Parliament Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0048/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Lebanese Chef	Unit 3, 73 South Great Georges Street	""	Dublin 2	FLS/0108/08/Rev/1 (IW-FOG-686463-01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Casa Pasta	55 Clontarf Road	""	Dublin 3	FLS/0109/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Itsa Bagel Ltd.	34 College Green	""	Dublin 2	FLS/0110/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Itsa Bagel Ltd.	16 Fitzwilliam Lane	""	Dublin 2	FLS/0111/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Browns Café Bar	90 Grafton Street	""	Dublin 2	FLS/0112/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Trinity Lodge Ltd.	12 South Frederick Street	""	Dublin 2	FLS/0113/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Silverthorn Co. Ltd.	2 - 9 Bruxelles,	7 - 8 Harry Street	Dublin 2	FLS/0114/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Davy Byrnes	21 Duke Street	""	Dublin 2	FLS/0115/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	The Old Stand	37 Exchequer Street	""	Dublin 2	FLS/0116/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	The Market Bar	14A Fade Street	""	Dublin 2	FLS/0117/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Buswells Ltd.	25 Molesworth Street	""	Dublin 2	FLS/0118/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Gotham City Café Ltd.	8 South Anne Street	""	Dublin 2	FLS/0119/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Peploe's Wine Bistro	16 St. Stephen's Green	""	Dublin 2	FLS/0120/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Busy Bean Café	37 Molesworth Street	""	Dublin 2	FLS/0121/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Griffin's Londis	3 - 4 Ballant House	Westmoreland Street	Dublin 2	FLS/0122/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Griffin's Londis	5 College Green	""	Dublin 2	FLS/0123/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Griffin's Londis	12 St. Stephen's Green North	""	Dublin 2	FLS/0124/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Griffin's Londis	49 Grafton Street	""	Dublin 2	FLS/0125/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Griffin's Londis	18 - 19 College Green	""	Dublin 2	FLS/0126/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Griffin's Londis	Unit 2 & 3 Cathedral Court	New Street	Dublin 8	FLS/0127/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	The Auld Dubliner	24/25 Temple Bar	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0049/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	The Paramount Hotel	Parliament Street & Essex Gate	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0043/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	The Bridge Bar and Grill	The Malting Tower	Grand Canal Quay	Dublin 2	FLS/0040/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Charlies 1	71 Dame Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0041/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Boccaccio Ristorante	18 Dame Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0050/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Charlies 2	East Essex Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0042/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	J. J. Red Holdings Ltd t/a Dublin Citi Hotel	46 - 49 Dame Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0039/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Dublin Docklands Development Authority	52 - 54 Sir John Rogersons Quay	""	Dublin 2	FLS/0062/08	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Captain Americas Cookhouse and Bar	44 Grafton Street	""	Dublin 2	FLS/0063/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Eliza Blues	23 - 24 Wellington Quay	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0058/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Farringtons	28 East Essex Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0057/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Bective Rangers Football Club	""	Donnybrook	Dublin 4	FLS/0056/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Chez Max	1 Palace Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0044/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Grainger's Pub	73 Malahide Road	Fairview	Dublin 3	FLS/0054/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	C & T Supermarket	191 Philipsburgh Avenue	Marino	Dublin 3	FLS/0053/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
73	Luigi Malones Restaurant	5/6 Cecilia Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0052/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Ely HQ	Forbes Street	Hanover Quay	Dublin 2	FLS/0051/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Centra Convenience Store	13 Temple Bar	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0061/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Foley's Bar	1 Merrion Row	""	Dublin 2	FLS/0080/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Spar	10 Parliament Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0081/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Yamamori Noodles	71/72 South Great Georges Street	""	Dublin 2	FLS/0082/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	MacTurcaills	15 Townsend Street/33 Tara Street	""	Dublin 2	FLS/0083/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Hungry Harry's	26/27 East Essex Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0084/08	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Afsana Tandoori	3 Temple Lane	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0085/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	The Alamo	22 Temple Bar	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0086/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Taste of India	32 Parliament Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0087/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	The Czech Inn	Exchange Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0088/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	La Med Restaurant	22 East Essex Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0089/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Kilkenny Restaurant	1st Floor, 6 - 15 Nassau Street	""	Dublin 2	FLS/0090/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Holiday Inn Hotel	98 - 107 Pearse Street	""	Dublin 2	FLS/0091/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ronan Griffin	68B Malahide Road	Marino	Dublin 3	FLS/0092/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Blarney Inn Limited t/a Kildare Street Hotel	47 - 49 Kildare Street / 1 - 2 Nassau Street	""	Dublin 2	FLS/0093/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	The Bean Scene Coffee Co.	Victoria House	4 - 6 Haddington Road	Dublin 4	FLS/0094/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
91	Expresso Bar Café	1 St. Mary's Road	Ballsbridge	Dublin 4	FLS/0095/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
92	Matheson Ormsby Prentice	70 Sir John Rogersons Quay	""	Dublin 2	FLS/0096/08	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
93	Poulot's Restaurant	Mulberry Garden	Mulberry Lane, Donnybrook	Dublin 4	FLS/0097/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Merrill Lynch Bank Plc.	Treasury Buildings	Lower Grand Canal Street	Dublin 2	FLS/0098/08	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
95	South Street Café	Unit 4, 73 South Great Georges Street	""	Dublin 2	FLS/0107/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Coleman's	8 - 9 Westmoreland Street	""	Dublin 2	FLS/0128/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Griffin's Londis	47 Lower Baggot Street	""	Dublin 2	FLS/0129/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Griffin's Londis	14 - 15 Lower O'Connell Street	""	Dublin 1	FLS/0130/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Griffin's Londis	68 Upper O'Connell Street	""	Dublin 2	FLS/0131/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Griffin's Londis	46 - 49 O'Connell Street Upr	""	Dublin 2	FLS/0132/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Griffin's Londis	109 Grafton Street	""	Dublin 2	FLS/0133/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	New Millennium Chinese Restaurant	51 South King Street	""	Dublin 2	FLS/0134/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Carluccio's Ireland Ltd.	52 Dawson Street	""	Dublin 2	FLS/0135/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	The Bank	College Green	""	Dublin 2	FLS/0136/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	O'Briens Sandwich Bar	23c Dawson Street	""	Dublin 2	FLS/0137/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Lucianos Take-away	72 Aungier Street	""	Dublin 2	FLS/0138/08	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	The Purty Kitchen	35 East Essex Street	""	Dublin 2	FLS/0139/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	The Ferryman	35 Sir John Rogerson's Quay	""	Dublin 2	FLS/0140/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	The Sporting Emporium Club	Anne's Lane	""	Dublin 2	FLS/0141/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
110	Spar	23 - 25 Upper Baggot Street	""	Dublin 4	FLS/0142/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	""	Ulster Bank Group	George's Quay	Dublin 2	FLS/0143/08	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
112	Lemon Crepe & Coffee Co.	61 Dawson Street	""	Dublin 2	FLS/0144/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Lemon Crepe & Coffee Co.	66 South William Street	""	Dublin 2	FLS/0145/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Acapulco Mexican Restaurant	7 South Great George's Street	""	Dublin 2	FLS/0146/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Keogh's Café	1 - 2 Trinity Street	""	Dublin 2	FLS/0147/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Govinda's	18 Merrion Row	""	Dublin 2	FLS/0148/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Labond Ltd. t/a Botticelli Restaurant	3 Temple Bar	""	Dublin 2	FLS/0149/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Permanent TSB	56 - 59 St. Stephen's Green	""	Dublin 2	FLS/0150/08	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Eddie Rockets (Ireland) Ltd.	Donnybrook	""	Dublin 2	FLS/0151/08	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Eddie Rockets	Dame Street	""	Dublin 2	FLS/0152/08	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Spar	Philipsburgh Ave	Fairview	Dublin 3	FLS/0154/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Exchequer News	19 Exchequer St	""	Dublin 2	FLS/0155/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Fas	27 - 33 Upper Baggot Street	""	Dublin 4	FLS/0156/08	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
124	The Ginger Man	39/40 Fenian Street	""	Dublin 2	FLS/0157/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Odessa Restaurant	13/14 Dame Court	""	Dublin 2	FLS/0158/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Spar (Grafton Street)	115 Grafton Street	""	Dublin 2	FLS/0159/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Spar (Nassau Street)	40 Nassau Street	""	Dublin 2	FLS/0160/08A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Grafton Capital Hotel	Lr Stephen St	""	Dublin 2	FLS/0161/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Five Restaurant	5 South Anne St	""	Dublin 2	FLS/0162/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Spar Marino Mart	Fairview	""	Dublin 3	FLS/0163/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Coopers Restaurant	62 Lr Leeson St	""	Dublin 2	FLS/0164/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	O'Briens Irish Sandwich Bars	19A Upper Baggot St	""	Dublin 4	FLS/0165/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	O'Briens Irish Sandwich Bars	18 Hogan Place	""	""	FLS/0166/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	O'Briens Irish Sandwich Bars	Clontarf	""	Dublin 3	FLS/0167/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	O'Callaghan Davenport Hotel	Merrion Square	""	Dublin 2	FLS/0168/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	O'Callaghan Alexander Hotel	Merrion Square	""	Dublin 2	FLS/0169/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	O'Callaghan Mont Clare Hotel	Merrion Square	""	Dublin 2	FLS/0170/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	O'Callaghan Stephens Green Hotel	St Stephens Green	""	Dublin 2	FLS/0171/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Jaffa Xpress Café (Dublin) Ltd	10 Burgh Quay	Riverbank	Dublin 2	FLS/0172/08	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Retail Unit, Block 6	Clanwilliam Court	Lower Mount Street	Dublin 2	FLS/0173/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	The Irish Times Buildings	24/28 Tara Street	""	Dublin 2	FLS/0174/08	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
142	O'Neills Pub	37 Pearse Street	""	Dublin 2	FLS/0175/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Ho Sen	6 Cope Street	Temple Bar	Dublin 2	FLS/0176/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Campbell Bewley Group	Grafton Street	""	Dublin 2	FLS/0177/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Taste of India	6 South William Street	""	Dublin 2	FLS/0178/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Meaghers Pub	283-285 Richmond Road	Fairview	Dublin 3	FLS/0179/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Pizza Hut	4 Suffolk Street	""	Dublin 2	FLS/0180/08	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Picasso Restaurant	1 Vernon Ave	Clontarf	Dublin 3	FLS/0181/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Sacred Heart Residence	Sybil Hill Rd	""	Dublin 5	FLS/0182/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
150	Ciao Bella Roma Restaurant	24/25 Parliament St	""	Dublin 2	FLS/0183/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	JP Retail Ltd T/A Spar	2/6 Lr Gr Canal Street	""	Dublin 2	FLS/0184/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	The Stork Shop	18 Holles Street	""	Dublin 2	FLS/0185/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	O2 Building	Sir John Rogersons Quay	""	""	FLS/0186/08	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
154	DAX Restaurant	23 Pembroke Street Upper	""	Dublin 2	FLS/0187/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Roxford Lodge Hotel	46 Northumberland Road	Ballsbridge	Dublin 4	FLS/0188/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Lombard Shop	3B Lombard Street East	""	Dublin 2	FLS/0189/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	13/14 Aungier Street	""	""	Dublin 2	FLS/0190/08	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
158	Café En Seine	39 Dawson Street	""	Dublin 2	FLS/0191/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	The Shelbourne Hotel	27 St Stephens Green	""	Dublin 2	FLS/0192/08	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Costcutters	35 Lower Dorset Street	""	Dublin 1	FLS/1354/09	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Hanlin Restaurant	154 Parnell Street	""	Dublin 1	FLS/1355/09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Nash's	47-48 Thomas Street	""	Dublin 8	FLS/1356/09	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Ginger Indian Restaurant & Take Away	146 Lower Rathmines Road	""	Dublin 6	FLS/1357/09	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Di Bella Café	47-48 Hogan Place	""	Dublin 2	FLS/1358/09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	O'Briens	Unit 2 The Aldi Scheme, St. Margarets Rd	Finglas	Dublin 11	FLS/1359/09	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Clonskeagh Hospital	Clonskeagh	Clonskeagh	Dublin 6	FLS/1360/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
167	Sir Patrick Duns Hospital	Lower Grand Canal Street	""	Dublin 2	FLS/1361/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
168	The Lotts Café Bar	9 Lower Liffey Street	""	Dublin 1	FLS/1362/09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Keshk Café	129 Upper Leeson Street	""	Dublin 4	FLS/1363/09	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Lemon Café Bar	42 Stephen Street Lower	""	Dublin 2	FLS/1365/09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Sheldon Park Hotel	Kylemore Road	""	Dublin 12	FLS/1366/09	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Turrets Restaurant	147-149 Drimnagh Road	""	Dublin 12	FLS/1367/09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Macari Take Away	13 Tyrconnell Road	Inchicore	Dublin 8	FLS/1368/09	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tiffanys Café	255 Crumlin Road	Crumlin	Dublin 12	FLS/1369/09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Maxol Service Station	Walkinstown Avenue	Walkinstown	Dublin 12	FLS/1370/09	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Pembroke Townhouse	88-90 Pembroke Road	Ballsbridge	Dublin 4	FLS/1373/09	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Mocha	1 Lower Rathmines Road	Rathmines	Dublin 6	FLS/1372/09	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	College Deli	185 Townsend Street	""	Dublin 2	FLS/0193/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Cocoon Bar	2 Duke Lane	""	Dublin 2	FLS/0194/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Second Bite	7 Poolbeg Street	""	Dublin 2	FLS/0195/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Ba mizu	Powerscourt Townhouse	South William Street	Dublin 2	FLS/0196/08	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Café Mino	Powerscourt Townhouse	South William Street	Dublin 2	FLS/0197/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	IIB Bank PLC	Sandwith St	""	Dublin 2	FLS/0199/08	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Imperial Chinese Restaurant	12A Wicklow Street	""	Dublin 2	FLS/0200/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Spar Tara Street	Unit 3, Trinity Plaza	Tara Street	Dublin 2	FLS/0201/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Eurospar	Hanover Building	Hanover Street East	Dublin 2	FLS/0202/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Siam Thai Ltd	14/15 St Andrew Street	""	Dublin 2	FLS/0203/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Gerards Student Café/The Institute of Education	Lr Leeson St	""	Dublin 2	FLS/0204/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Gerards Deli & Sandwich Bar	4 Lr Leeson St	""	Dublin 2	FLS/0205/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Gerards Deli & Sandwich Bar	4 Lr Leeson St	""	Dublin 2	FLS/0206/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	The Larder	8 Parliament St	""	Dublin 2	FLS/0207/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Bocca	3 South Anne Street	""	Dublin 2	FLS/0208/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Simons Place Coffee Shop	22 Sth Great Georges St	""	Dublin 2	FLS/0209/08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Boulevard Café	27 Exchequer Street	""	Dublin 2	FLS/0210/08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
