﻿_id	Location	Sample Date	e__coli	Enterococci	ph	Salinity
1	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-01-05T08:10:00	41	13	8	33.7
2	(40561)  Seapoint	2024-01-05T08:00:00	213	12	7.9	33.8
3	(40565)  Sandycove	2024-01-05T08:35:00	31	17	7.9	33.4
4	(40568)  Coliemore Harbour	2024-01-05T08:50:00	41	5	8	33.6
5	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-01-05T08:25:00	20	14	8	34
6	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-01-05T09:05:00	<10	4	7.9	33.9
7	(40572)  White Rock	2024-01-05T09:00:00	10	9	8	34
8	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-01-05T09:25:00	10	9	7.9	33.8
9	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-01-05T08:45:00	30	16	7.9	34
10	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-01-15T15:50:00	63	39	7.9	not supplied
11	(40561)  Seapoint	2024-01-15T15:35:00	41	17	7.9	33.2
12	(40565)  Sandycove	2024-01-15T15:00:00	75	14	7.9	33.5
13	(40568)  Coliemore Harbour	2024-01-15T14:55:00	63	6	7.9	33.7
14	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-01-15T15:20:00	20	5	7.9	33.6
15	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-01-15T14:30:00	31	8	7.9	33.9
16	(40572)  White Rock	2024-01-15T14:45:00	31	59	7.9	33.7
17	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-01-15T14:05:00	20	5	8	33.9
18	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-01-15T15:10:00	41	9	8	33.6
19	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-01-30T15:45:00	262	200	7.9	33
20	(40561)  Seapoint	2024-01-30T15:30:00	262	59	7.9	33.3
21	(40565)  Sandycove	2024-01-30T15:10:00	341	66	8	32.9
22	(40568)  Coliemore Harbour	2024-01-30T14:45:00	292	100	8	33.7
23	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-01-30T15:00:00	279	58	8	33.7
24	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-01-30T14:10:00	31	10	8	34
25	(40572)  White Rock	2024-01-30T14:30:00	20	5	8	33.9
26	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-01-30T13:50:00	41	17	8	33.8
27	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-01-30T15:12:00	231	47	8	33.6
28	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-02-12T13:20:00	31	11	8	33.6
29	(40561)  Seapoint	2024-02-12T13:00:00	31	10	8	33.7
30	(40565)  Sandycove	2024-02-12T11:05:00	41	8	8	33.5
31	(40568)  Coliemore Harbour	2024-02-12T11:20:00	10	7	8	33.6
32	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-02-12T10:45:00	10	11	8	33.5
33	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-02-12T11:55:00	10	11	8	33.8
34	(40572)  White Rock	2024-02-12T11:35:00	10	7	8	33.8
35	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-02-12T12:20:00	20	1220	8	33.7
36	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-02-12T11:10:00	10	5	8	33.6
37	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-02-26T10:30:00	221	63	8	32.3
38	(40561)  Seapoint	2024-02-26T10:10:00	288	27	8	33.7
39	(40565)  Sandycove	2024-02-26T09:30:00	63	40	8	33.5
40	(40568)  Coliemore Harbour	2024-02-26T09:10:00	146	42	8	33.5
41	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-02-26T09:55:00	10	6	8	33.9
42	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-02-26T08:30:00	10	2	8	33.8
43	(40572)  White Rock	2024-02-26T08:50:00	10	9	8	33.8
44	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-02-26T08:15:00	10	5	8	33.6
45	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-02-26T09:40:00	75	32	8	33.8
46	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-03-12T13:20:00	<10	11	8	33.8
47	(40561)  Seapoint	2024-03-12T13:10:00	<10	5	8	33.5
48	(40565)  Sandycove	2024-03-12T12:50:00	<10	4	8	33.7
49	(40568)  Coliemore Harbour	2024-03-12T12:35:00	63	9	8	33.6
50	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-03-12T13:00:00	31	23	8	33.7
51	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-03-12T12:00:00	41	22	8	33.8
52	(40572)  White Rock	2024-03-12T12:20:00	31	15	8	33.7
53	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-03-12T11:40:00	10	10	8	33.8
54	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-03-12T12:55:00	10	9	8	33.9
55	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-03-25T13:10:00	31	6	8	33.5
56	(40561)  Seapoint	2024-03-25T12:55:00	20	4	8	33.5
57	(40565)  Sandycove	2024-03-25T12:15:00	52	148	8	33.6
58	(40568)  Coliemore Harbour	2024-03-25T11:50:00	41	2	7.9	33.7
59	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-03-25T12:30:00	<10	2	8	33.6
60	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-03-26T08:45:00	10	16	8	33.6
61	(40572)  White Rock	2024-03-26T08:55:00	31	5	8	33.4
62	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-03-26T09:15:00	75	160	8	30.3
63	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-03-25T12:20:00	<10	7	8	33.6
64	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-04-09T14:09:00	85	17	8	32.9
65	(40561)  Seapoint	2024-04-09T13:57:00	98	40	8	32.7
66	(40565)  Sandycove	2024-04-09T13:22:00	3448	570	7.9	33.3
67	(40568)  Coliemore Harbour	2024-04-09T12:35:00	97	20	8	33.5
68	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-04-09T13:00:00	158	33	7.9	33.6
69	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-04-09T12:00:00	41	43	8	33.7
70	(40572)  White Rock	2024-04-09T12:20:00	97	46	7.9	33.8
71	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-04-09T11:36:00	98	60	8	33.5
72	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-04-09T13:34:00	96	43	8	33.6
73	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-04-22T11:50:00	31	4	7.8	32.7
74	(40561)  Seapoint	2024-04-22T11:31:00	10	2	7.8	33.4
75	(40565)  Sandycove	2024-04-22T11:04:00	<10	16	7.8	33.5
76	(40568)  Coliemore Harbour	2024-04-22T10:45:00	41	2	7.8	33.5
77	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-04-22T11:03:00	<10	5	8	33.5
78	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-04-22T10:00:00	<10	2	7.9	33.6
79	(40572)  White Rock	2024-04-22T10:23:00	<10	<1	7.9	33.5
80	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-04-22T09:40:00	<10	<1	7.8	33.4
81	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-04-22T11:16:00	<10	2	8	33.5
82	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-05-07T11:15:00	10	<1	8.1	33.4
83	(40561)  Seapoint	2024-05-07T11:00:00	<10	<1	8.1	33.3
84	(40565)  Sandycove	2024-05-07T09:40:00	41	21	7.8	33.3
85	(40568)  Coliemore Harbour	2024-05-07T09:55:00	20	5	8	33.6
86	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-05-07T09:20:00	31	7	8	33.6
87	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-05-07T10:20:00	<10	4	8	33.7
88	(40572)  White Rock	2024-05-07T10:05:00	10	4	8	33.6
89	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-05-07T10:35:00	20	5	7.7	33.5
90	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-05-07T09:45:00	<10	<1	8	33.6
91	(40561)  Seapoint	2024-05-22T08:15:00	836	5	8	
92	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-05-27T15:30:00	63	15	7.9	32.5
93	(40561)  Seapoint	2024-05-27T14:37:00	<10	<1	7.9	32.3
94	(40565)  Sandycove	2024-05-27T13:08:00	<10	8	7.8	32.2
95	(40568)  Coliemore Harbour	2024-05-27T12:55:00	10	13	7.8	32.8
96	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-05-27T14:04:00	31	11	7.9	32.6
97	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-05-27T12:25:00	10	17	7.9	33.1
98	(40572)  White Rock	2024-05-27T12:41:00	<10	10	7.9	33.0
99	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-05-27T11:57:00	<10	15	7.9	33.0
100	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-05-27T13:15:00	<10	6	7.8	32.7
101	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-06-04T10:52:00	52	18	8.1	33
102	(40561)  Seapoint	2024-06-04T10:36:00	<10	2	8.1	33
103	(40565)  Sandycove	2024-06-04T10:06:00	85	5	8	32.9
104	(40568)  Coliemore Harbour	2024-06-04T09:30:00	10	18	8.1	32.9
105	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-06-04T09:51:00	10	5	8.1	32.9
106	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-06-04T08:50:00	<10	<1	8.1	32.9
107	(40572)  White Rock	2024-06-04T01:05:00	<10	15	8.1	32.9
108	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-06-04T08:25:00	441	2	8.1	32.8
109	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-06-04T10:15:00	<10	2	8.1	32.9
110	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-06-11T15:03:00	<10	15	8.1	32.4
111	(40561)  Seapoint	2024-06-11T15:20:00	41	17	8.1	33
112	(40565)  Sandycove	2024-06-11T16:09:00	<10	<1	8.3	33
113	(40568)  Coliemore Harbour	2024-06-11T16:36:00	10	1	8.2	33.1
114	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-06-11T15:55:00	10	15	8.2	33.1
115	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-06-11T17:26:00	<10	<1	8.2	33.1
116	(40572)  White Rock	2024-06-11T16:54:00	<10	<1	8.2	33.2
117	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-06-11T17:52:00	20	15	8.2	32.8
118	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-06-11T16:20:00	<10	1	8.2	33.1
119	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-06-17T09:20:00	20	5	8.1	33.1
120	(40561)  Seapoint	2024-06-17T09:05:00	<10	<1	8.1	33.1
121	(40565)  Sandycove	2024-06-17T11:13:00	10	3	8.2	33.2
122	(40568)  Coliemore Harbour	2024-06-17T11:44:00	<10	5	8.1	32.9
123	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-06-17T11:00:00	<10	5	8.2	33.1
124	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-06-17T12:32:00	<10	<1	8.1	33.2
125	(40572)  White Rock	2024-06-17T12:06:00	<10	<1	8.1	33.2
126	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-06-17T12:51:00	<10	<1	8.1	33.2
127	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-06-17T11:23:00	10	8	8.1	33.2
128	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-06-24T14:42:00	<10	2	8.1	33
129	(40561)  Seapoint	2024-06-24T14:34:00	10	3	8.1	32.9
130	(40565)  Sandycove	2024-06-24T14:03:00	84	25	8.2	33.4
131	(40568)  Coliemore Harbour	2024-06-24T13:47:00	10	2	8.1	32.5
132	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-06-24T14:20:00	10	4	8.2	33
133	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-06-24T13:31:00	52	<1	8.1	32.6
134	(40572)  White Rock	2024-06-24T13:03:00	10	1	8.1	33.3
135	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-06-24T13:06:00	20	11	8.2	32.8
136	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-06-24T14:06:00	10	3	8.1	33.1
137	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-07-01T08:10:00	<10	2	8.2	33.2
138	(40561)  Seapoint	2024-07-01T08:00:00	<10	1	8.1	33.2
139	(40565)  Sandycove	2024-07-01T08:45:00	175	7	8.1	33.2
140	(40568)  Coliemore Harbour	2024-07-01T09:05:00	20	11	8.1	33.2
141	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-07-01T08:30:00	75	5	8.1	33.3
142	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-07-01T09:45:00	41	<1	8.1	33.1
143	(40572)  White Rock	2024-07-01T09:30:00	10	<1	8.1	33.2
144	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-07-01T10:00:00	20	6	8.1	33.1
145	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-07-01T08:45:00	10	1	8	33.2
146	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-07-08T14:29:00	<10	<1	8.2	32.7
147	(40561)  Seapoint	2024-07-08T14:12:00	<10	2	8.2	33.2
148	(40565)  Sandycove	2024-07-08T13:29:00	10	4	8.2	32.7
149	(40568)  Coliemore Harbour	2024-07-08T13:17:00	41	6	8.2	32.9
150	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-07-08T14:02:00	52	40	8.2	33.1
151	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-07-08T13:03:00	<10	4	8.1	33
152	(40572)  White Rock	2024-07-08T13:09:00	10	4	8.1	33.1
153	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-07-08T12:55:00	20	4	8.2	32.9
154	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-07-08T13:34:00	20	2	8.2	32.9
155	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-07-10T11:41:00	84	160	7.9	29.4
156	(40561)  Seapoint	2024-07-10T11:30:00	41	17	8	32.6
157	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-07-14T15:55:00	1250	3	8.2	32.7
158	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-07-16T09:30:00	10	2	8.1	32.9
159	(40561)  Seapoint	2024-07-16T09:11:00	31	5	8.1	32.8
160	(40565)  Sandycove	2024-07-16T08:27:00	10	5	8	33.2
161	(40568)  Coliemore Harbour	2024-07-16T08:08:00	20	12	8	33.2
162	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-07-16T08:51:00	<10	2	8	33
163	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-07-16T07:34:00	10	2	8	33.3
164	(40572)  White Rock	2024-07-16T07:49:00	41	5	8	33.4
165	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-07-16T07:21:00	31	11	8.1	33.3
166	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-07-16T08:36:00	<10	46	8	33.2
167	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-07-22T11:50:00	63	8	8	32.4
168	(40561)  Seapoint	2024-07-22T11:35:00	97	6	8	32.6
169	(40565)  Sandycove	2024-07-22T11:15:00	20	16	7.9	32.6
170	(40568)  Coliemore Harbour	2024-07-22T10:25:00	171	250	7.9	32.5
171	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-07-22T11:00:00	<10	21	8	32.6
172	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-07-22T09:50:00	20	4	8	32.7
173	(40572)  White Rock	2024-07-22T10:05:00	<10	4	8	32.7
174	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-07-22T09:30:00	199	20	8	32.5
175	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-07-22T11:30:00	10	6	8	32.6
176	(40568)  Coliemore Harbour	2024-07-25T12:40:00	52	7	8.1	32.6
177	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-07-30T08:25:00	63	10	8	32.4
178	(40561)  Seapoint	2024-07-30T08:40:00	20	7	8	32.4
179	(40565)  Sandycove	2024-07-30T09:37:00	<10	4	7.9	32.5
180	(40568)  Coliemore Harbour	2024-07-30T11:30:00	717	59	8.1	32.4
181		2024-08-01T08:45:00	to follow	to follow	8	32.5
182	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-07-30T09:10:00	<10	4	8	32.6
183	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-07-30T12:21:00	<10	<1	7.9	32.4
184	(40572)  White Rock	2024-07-30T11:50:00	<10	<1	7.9	32.4
185	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-07-30T12:44:00	<10	3	8	32.4
186	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-07-30T09:45:00	<10	3	8	32.5
187	(40568)  Coliemore Harbour	2024-08-01T08:45:00	84	31	8	32.5
188	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-08-06T12:10:00	<10	33	8	32.4
189	(40561)  Seapoint	2024-08-06T11:50:00	31	1	8	32.6
190	(40565)  Sandycove	2024-08-06T11:15:00	20	22	8.1	32.5
191	(40568)  Coliemore Harbour	2024-08-06T10:25:00	134	44	8.1	32.5
192	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-08-06T10:55:00	31	17	8.1	32.6
193	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-08-06T09:45:00	<10	7	8	32.3
194	(40572)  White Rock	2024-08-06T10:05:00	<10	1	8	32.3
195	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-08-06T09:20:00	<10	5	8	32.4
196	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-08-06T11:25:00	20	2	8	32.6
197	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-08-12T17:30:00	<10	1	8.1	32.7
198	(40561)  Seapoint	2024-08-12T17:50:00	265	<1	8.1	32.7
199	(40565)  Sandycove	2024-08-12T17:00:00	213	4	8.2	32.7
200	(40568)  Coliemore Harbour	2024-08-12T16:42:00	63	8	8.2	32.6
201	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-08-12T17:30:00	86	6	8.1	32.6
202	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-08-12T15:49:00	<10	3	8.1	32.7
203	(40572)  White Rock	2024-08-12T16:16:00	<10	3	8.1	32.6
204	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-08-12T15:15:00	<10	4	8.1	32.6
205	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-08-12T17:15:00	10	2	8.1	32.7
206	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-08-19T12:30:00	776	13	8	32.5
207	(40561)  Seapoint	2024-08-19T12:15:00	20	4	8	32.6
208	(40565)  Sandycove	2024-08-19T12:00:00	10	8	8	32.6
209	(40568)  Coliemore Harbour	2024-08-19T11:30:00	10	30	8	32.6
210	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-08-19T11:48:00	30	2	8	32.6
211	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-08-19T10:55:00	52	50	8	32.5
212	(40572)  White Rock	2024-08-19T11:18:00	74	30	8	32.5
213	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-08-19T10:37:00	98	8	8	32.7
214	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-08-19T12:05:00	41	15	8	32.6
215	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-08-21T12:00:00	402	59	8	32.4
216	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-08-25T15:55:00	86	13	8.1	32.6
217	(40561)  Seapoint	2024-08-25T15:35:00	<10	<1	8.1	32.6
218	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-08-26T16:10:00	<10	11	8	32.6
219	(40561)  Seapoint	2024-08-26T16:00:00	20	1	8.1	32.6
220	(40565)  Sandycove	2024-08-26T15:30:00	20	3	8.2	32.8
221	(40568)  Coliemore Harbour	2024-08-26T15:00:00	<10	5	8	32.6
222	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-08-26T15:20:00	181	14	8.2	32.8
223	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-08-26T14:50:00	<10	4	8	32.6
224	(40572)  White Rock	2024-08-26T14:45:00	<10	4	8	32.5
225	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-08-26T14:10:00	10	9	8	32.6
226	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-08-26T15:35:00	74	5	8.1	32.6
227	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-09-02T12:47:00	602	400	8	32.4
228		2024-09-03T12:02:00	262	to follow	8	31.7
229	(40561)  Seapoint	2024-09-02T12:31:00	31	770	8	32
230		2024-09-03T11:45:00	120	to follow	8	31.8
231	(40565)  Sandycove	2024-09-02T11:52:00	1187	1060	7.8	30.2
232	(40568)  Coliemore Harbour	2024-09-02T11:38:00	2014	>2000	8	30.9
233	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-09-02T12:12:00	>24196	>2000	7.9	30.6
234	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-09-02T11:12:00	<10	<1	8	32.4
235	(40572)  White Rock	2024-09-02T11:27:00	<10	2	8	32.6
236	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-09-02T10:56:00	2382	680	8	31.4
237	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-09-02T11:59:00	97	18	7.9	32.1
238	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-09-03T12:02:00	262	43	8	31.7
239	(40561)  Seapoint	2024-09-03T11:45:00	120	41	8	31.8
240	(40565)  Sandycove	2024-09-04T12:26:00	<10	<1	8.1	32.1
241	(40568)  Coliemore Harbour	2024-09-04T12:09:00	10	2	8.1	32.1
242	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-09-04T12:42:00	134	27	8.1	32.3
243	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-09-04T11:55:00	20	9	8.1	32.2
244	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-09-09T17:00:00	20	3	8.1	32.2
245	(40561)  Seapoint	2024-09-09T16:40:00	20	<1	8.2	32
246	(40565)  Sandycove	2024-09-09T16:10:00	<10	24	8.1	31.8
247	(40568)  Coliemore Harbour	2024-09-09T15:30:00	10	1	8	32.1
248	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-09-09T15:35:00	10	16	8.1	32.1
249	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-09-09T15:20:00	<10	<1	8	32.1
250	(40572)  White Rock	2024-09-09T15:00:00	<10	<1	8	32.1
251	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-09-09T14:25:00	1274	74	8.1	31.9
252	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-09-09T16:15:00	<10	3	8.1	32
253	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-09-16T11:13:00	<10	1	8	32.1
254	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-09-23T17:28:00	512	50	8	32.1
255	(40561)  Seapoint	2024-09-23T17:11:00	432	62	7.9	32.1
256	(40565)  Sandycove	2024-09-23T16:08:00	75	25	7.9	32.2
257	(40568)  Coliemore Harbour	2024-09-23T15:45:00	10	81	7.9	32.1
258	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-09-23T16:48:00	20	4	7.9	32.2
259	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-09-23T15:00:00	<10	3	7.9	32.1
260	(40572)  White Rock	2024-09-23T15:35:00	<10	6	8	32.1
261	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-09-23T14:35:00	<10	1	7.9	32
262	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-09-23T16:20:00	30	12	7.9	32.1
263	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-10-07T11:50:00	52	9	8	31.9
264	(40561)  Seapoint	2024-10-07T11:35:00	52	6	8.1	32
265	(40565)  Sandycove	2024-10-07T11:10:00	10	<1	8	32.1
266	(40568)  Coliemore Harbour	2024-10-07T10:00:00	10	6	8	32
267	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-10-07T10:50:00	<10	3	8.1	32.2
268	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-10-07T09:20:00	10	7	8	31.9
269	(40572)  White Rock	2024-10-07T09:40:00	<10	4	8	31.9
270	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-10-07T09:20:00	31	5	8	32
271	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-10-07T11:15:00	10	5	8	32.2
272	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-10-21T14:50:00	<10	5	8.1	32.2
273	(40561)  Seapoint	2024-10-21T14:35:00	<10	5	8.1	32.5
274	(40565)  Sandycove	2024-10-21T14:15:00	30	47	8	32.4
275	(40568)  Coliemore Harbour	2024-10-21T13:40:00	121	10	8	32.4
276	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-10-21T14:00:00	<10	10	8	32.5
277	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-10-22T15:30:00	10	to follow	8	32.2
278	(40572)  White Rock	2024-10-22T15:50:00	10	to follow	8	32.3
279	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-10-21T13:00:00	<10	24	8	32.2
280	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-10-21T14:20:00	10	6	8	32.4
281	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-10-22T15:30:00	10	7	8	32.2
282	(40572)  White Rock	2024-10-22T15:50:00	10	10	8	32.3
283	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-11-04T14:13:00	10	21	8	32.5
284	(40561)  Seapoint	2024-11-04T14:00:00	41	4	8	32.4
285	(40565)  Sandycove	2024-11-04T13:25:00	20	35	8	32.5
286	(40568)  Coliemore Harbour	2024-11-04T13:15:00	10	3	8	32.5
287	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-11-04T13:45:00	<10	4	8	32.5
288	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-11-04T12:45:00	<10	4	8	32.5
289	(40572)  White Rock	2024-11-04T13:00:00	<10	7	8	32.5
290	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-11-04T12:20:00	10	5	8	32.2
291	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-11-04T13:50:00	<10	5	8	32.5
292	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-11-18T11:50:00	121	43	8	32.2
293	(40561)  Seapoint	2024-11-18T11:30:00	85	63	8	32.6
294	(40565)  Sandycove	2024-11-18T10:30:00	<10	34	8	32.5
295	(40568)  Coliemore Harbour	2024-11-18T09:40:00	85	11	8	32.6
296	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-11-18T11:10:00	73	34	8	32.7
297	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-11-18T08:50:00	52	3	8	32.6
298	(40572)  White Rock	2024-11-18T09:15:00	10	10	8	32.5
299	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-11-18T08:30:00	86	14	8	32.5
300	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-11-18T10:50:00	10	20	8	32.6
301	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-12-02T13:25:00	1565	280	8	32.3
302	(40561)  Seapoint	2024-12-02T13:10:00	1354	560	8	32.3
303	(40565)  Sandycove	2024-12-02T09:35:00	<10	14	8	32.7
304	(40568)  Coliemore Harbour	2024-12-02T10:05:00	<10	5	8	32.8
305	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-12-02T09:25:00	20	5	8	32.7
306	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-12-02T12:15:00	<10	1	8	32.6
307	(40572)  White Rock	2024-12-02T12:35:00	10	<1	8	32.7
308	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-12-02T12:00:00	20	2	8	32.6
309	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-12-02T09:45:00	10	5	8	32.7
310	(40555)  Blackrock Baths Shore	2024-12-16T11:35:00	20	17	8	32.2
311	(40561)  Seapoint	2024-12-16T11:15:00	20	8	8	32.2
312	(40565)  Sandycove	2024-12-16T12:15:00	20	36	8	32.2
313	(40568)  Coliemore Harbour	2024-12-16T12:35:00	20	9	8	32.2
314	(40569)  Dun Laoghaire Baths	2024-12-16T12:00:00	10	6	8	32.3
315	(40570)  Killiney Bay Beach	2024-12-16T12:55:00	20	15	8	32.3
316	(40572)  White Rock	2024-12-16T12:45:00	10	23	8	32.3
317	(40575)  Corbawn Strand Corbawn Lane	2024-12-16T13:05:00	20	16	8	32.3
318	(40590)  Forty Foot Bathing Place	2024-12-16T12:20:00	10	23	8	32.3
