﻿_id	Ticket No	Account Code	Address Name	Date	Product Description	Qty	Tare Weight	Gross Weight	Net Weight	Unit Price	Total Price	Vehicle
1	1822064	765	DAVITT ROAD	2024-02-10T06:11:00	Street Cleaning Residues	8.44	16180	24620	8440	70.5	595.02	132MH1950
2	1819212	765	DISPOSAL OF LEAVES/GREEN WASTE	2024-02-07T14:35:16	Street Cleaning Residues	15.98	14940	30920	15980	70.5	1126.59	191D40641
3	1824286	765	JUNK(HOUSEHOLD BULKY)	2024-02-13T10:45:48	Street Cleaning Residues	0.56	7600	8160	560	70.5	39.48	96D13979
4	1813926	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-01T01:12:44	Street Cleaning Residues	4.72	17500	22220	4720	70.5	332.76	151D34934
5	1813966	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-01T06:28:05	Street Cleaning Residues	0.9	3760	4660	900	70.5	63.45	151C7828
6	1813971	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-01T06:42:12	Street Cleaning Residues	8.54	17220	25760	8540	70.5	602.07	132MH1950
7	1813989	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-01T07:20:11	Street Cleaning Residues	11.42	17560	28980	11420	70.5	805.11	151D34934
8	1814295	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-01T10:21:27	Street Cleaning Residues	1.02	3660	4680	1020	70.5	71.91	151C7828
9	1814380	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-01T11:05:24	Street Cleaning Residues	2.14	10240	12380	2140	70.5	150.87	132WW1264
10	1814544	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-01T12:21:18	Street Cleaning Residues	1.7	3860	5560	1700	70.5	119.85	151C7829
11	1815113	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-01T21:33:38	Street Cleaning Residues	5	16680	21680	5000	70.5	352.5	151D34934
12	1815128	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-01T22:23:57	Street Cleaning Residues	2.86	16720	19580	2860	70.5	201.63	151D34934
13	1815137	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-01T23:41:36	Street Cleaning Residues	2.42	17440	19860	2420	70.5	170.61	151D34934
14	1815189	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-02T00:59:32	Street Cleaning Residues	5.26	17560	22820	5260	70.5	370.83	151D34934
15	1815229	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-02T06:22:59	Street Cleaning Residues	7.16	16440	23600	7160	70.5	504.78	191D40641
16	1815234	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-02T06:25:04	Street Cleaning Residues	3.62	12160	15780	3620	70.5	255.21	141D45917
17	1815241	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-02T06:36:41	Street Cleaning Residues	6.9	17460	24360	6900	70.5	486.45	151D34934
18	1815287	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-02T07:23:44	Street Cleaning Residues	1.06	3720	4780	1060	70.5	74.73	151C7828
19	1815328	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-02T07:49:20	Street Cleaning Residues	7.78	17300	25080	7780	70.5	548.49	151D34934
20	1815403	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-02T08:42:36	Street Cleaning Residues	5	16400	21400	5000	70.5	352.5	191D40641
21	1815488	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-02T09:18:26	Street Cleaning Residues	1.04	3720	4760	1040	70.5	73.32	151C7828
22	1815732	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-02T11:23:43	Street Cleaning Residues	0.62	2700	3320	620	70.5	43.71	192D25046
23	1816456	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-03T06:27:39	Street Cleaning Residues	5.1	17680	22780	5100	70.5	359.55	151D34934
24	1816461	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-03T06:38:30	Street Cleaning Residues	7.24	16480	23720	7240	70.5	510.42	191D40641
25	1816466	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-03T07:01:55	Street Cleaning Residues	1.14	3640	4780	1140	70.5	80.37	151C7828
26	1816473	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-03T07:30:40	Street Cleaning Residues	4.6	17680	22280	4600	70.5	324.3	151D34934
27	1816490	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-03T08:07:01	Street Cleaning Residues	4.48	16140	20620	4480	70.5	315.84	191D40641
28	1816497	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-03T08:23:18	Street Cleaning Residues	0.94	3800	4740	940	70.5	66.27	151C7828
29	1816638	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-03T12:02:53	Street Cleaning Residues	5.84	15320	21160	5840	70.5	411.72	191D40641
30	1816750	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-04T06:37:06	Street Cleaning Residues	5.24	16400	21640	5240	70.5	369.42	191D40641
31	1816751	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-04T06:41:37	Street Cleaning Residues	2.02	17400	19420	2020	70.5	142.41	151D34934
32	1816753	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-04T07:06:34	Street Cleaning Residues	1	3960	4960	1000	70.5	70.5	151C7828
33	1816755	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-04T08:29:23	Street Cleaning Residues	7	17560	24560	7000	70.5	493.5	151D34934
34	1816790	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-04T21:41:05	Street Cleaning Residues	6.48	16880	23360	6480	70.5	456.84	151D34934
35	1816794	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-04T22:32:13	Street Cleaning Residues	1.18	16760	17940	1180	70.5	83.19	151D34934
36	1816796	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-04T23:57:08	Street Cleaning Residues	2.7	17400	20100	2700	70.5	190.35	151D34934
37	1816821	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-05T01:14:24	Street Cleaning Residues	5.48	17640	23120	5480	70.5	386.34	151D34934
38	1816831	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-05T06:34:30	Street Cleaning Residues	5.3	17280	22580	5300	70.5	373.65	142MH2610
39	1816832	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-05T07:03:57	Street Cleaning Residues	0.94	3740	4680	940	70.5	66.27	151C7828
40	1816835	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-05T07:16:11	Street Cleaning Residues	2.3	16140	18440	2300	70.5	162.15	142MH2610
41	1816842	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-05T07:59:03	Street Cleaning Residues	6.14	17660	23800	6140	70.5	432.87	151D34934
42	1816923	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-05T23:36:31	Street Cleaning Residues	5.76	17660	23420	5760	70.5	406.08	151D34934
43	1816973	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T01:54:36	Street Cleaning Residues	1.08	16820	17900	1080	70.5	76.14	151D34934
44	1816975	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T02:41:51	Street Cleaning Residues	0.98	16760	17740	980	70.5	69.09	151D34934
45	1816992	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T06:15:42	Street Cleaning Residues	1.08	3840	4920	1080	70.5	76.14	151C7828
46	1816996	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T06:31:48	Street Cleaning Residues	8.2	17580	25780	8200	70.5	578.1	151D34934
47	1816997	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T06:32:58	Street Cleaning Residues	4.78	16380	21160	4780	70.5	336.99	191D40641
48	1816998	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T06:33:28	Street Cleaning Residues	2.46	12220	14680	2460	70.5	173.43	141D45917
49	1817065	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T07:54:12	Street Cleaning Residues	8.68	17680	26360	8680	70.5	611.94	151D34934
50	1817342	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T10:15:45	Street Cleaning Residues	2.48	10300	12780	2480	70.5	174.84	132WW1264
51	1817479	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T11:04:21	Street Cleaning Residues	0.72	7440	8160	720	70.5	50.76	96D13979
52	1817607	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T11:53:34	Street Cleaning Residues	1.28	12140	13420	1280	70.5	90.24	141D45917
53	1817616	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T11:56:36	Street Cleaning Residues	1.4	3840	5240	1400	70.5	98.7	151C7829
54	1818256	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-06T22:39:09	Street Cleaning Residues	5.1	17740	22840	5100	70.5	359.55	151D34934
55	1818320	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T00:05:25	Street Cleaning Residues	3	16840	19840	3000	70.5	211.5	151D34934
56	1818329	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T01:52:31	Street Cleaning Residues	2.66	16840	19500	2660	70.5	187.53	151D34934
57	1818351	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T06:24:58	Street Cleaning Residues	10.26	16280	26540	10260	70.5	723.33	191D40641
58	1818353	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T06:29:33	Street Cleaning Residues	9.04	17660	26700	9040	70.5	637.32	151D34934
59	1818355	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T06:34:21	Street Cleaning Residues	0.94	3740	4680	940	70.5	66.27	151C7828
60	1818404	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T07:46:17	Street Cleaning Residues	6.04	16220	22260	6040	70.5	425.82	191D40641
61	1818431	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T08:08:55	Street Cleaning Residues	6.64	17660	24300	6640	70.5	468.12	151D34934
62	1818663	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T10:05:09	Street Cleaning Residues	2.06	10280	12340	2060	70.5	145.23	132WW1264
63	1818947	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T12:23:51	Street Cleaning Residues	3.02	12100	15120	3020	70.5	212.91	141D45917
64	1819561	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T21:47:13	Street Cleaning Residues	3.08	16840	19920	3080	70.5	217.14	151D34934
65	1819569	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-07T22:40:21	Street Cleaning Residues	1.34	16820	18160	1340	70.5	94.47	151D34934
66	1819630	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T00:50:04	Street Cleaning Residues	7	17660	24660	7000	70.5	493.5	151D34934
67	1819665	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T06:26:00	Street Cleaning Residues	8.98	16480	25460	8980	70.5	633.09	191D40641
68	1819692	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T06:58:55	Street Cleaning Residues	0.94	14160	15100	940	70.5	66.27	142D15670
69	1819698	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T07:01:53	Street Cleaning Residues	0.98	3740	4720	980	70.5	69.09	151C7828
70	1819713	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T07:20:12	Street Cleaning Residues	7.46	15360	22820	7460	70.5	525.93	191D40641
71	1819734	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T07:46:23	Street Cleaning Residues	8.38	17720	26100	8380	70.5	590.79	151D34934
72	1819822	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T09:10:11	Street Cleaning Residues	8.54	16420	24960	8540	70.5	602.07	191D40641
73	1820014	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T10:44:47	Street Cleaning Residues	0.76	7560	8320	760	70.5	53.58	96D13979
74	1820060	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T11:06:19	Street Cleaning Residues	2	15460	17460	2000	70.5	141	191D40641
75	1820128	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T11:41:41	Street Cleaning Residues	2.56	12220	14780	2560	70.5	180.48	141D45917
76	1820762	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-08T22:54:17	Street Cleaning Residues	5.8	17680	23480	5800	70.5	408.9	151D34934
77	1820816	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-09T01:49:17	Street Cleaning Residues	1.94	16780	18720	1940	70.5	136.77	151D34934
78	1820819	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-09T02:35:52	Street Cleaning Residues	1.18	16780	17960	1180	70.5	83.19	151D34934
79	1820851	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-09T06:25:23	Street Cleaning Residues	6.36	16440	22800	6360	70.5	448.38	191D40641
80	1820868	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-09T06:53:57	Street Cleaning Residues	1.94	3680	5620	1940	70.5	136.77	151C7828
81	1820876	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-09T07:01:35	Street Cleaning Residues	0.32	7440	7760	320	70.5	22.56	96D13979
82	1820897	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-09T07:25:13	Street Cleaning Residues	11.14	17560	28700	11140	70.5	785.37	151D34934
83	1821026	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-09T09:00:41	Street Cleaning Residues	1	12220	13220	1000	70.5	70.5	141D45917
84	1821062	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-09T09:18:11	Street Cleaning Residues	0.78	3700	4480	780	70.5	54.99	151C7828
85	1821126	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-09T09:54:11	Street Cleaning Residues	6.14	17400	23540	6140	70.5	432.87	151D34934
86	1821246	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-09T10:50:56	Street Cleaning Residues	0.4	2680	3080	400	70.5	28.2	192D25046
87	1822073	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-10T06:43:45	Street Cleaning Residues	6.5	17480	23980	6500	70.5	458.25	151D34934
88	1822075	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-10T06:47:14	Street Cleaning Residues	5.74	17880	23620	5740	70.5	404.67	132MH1950
89	1822104	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-10T07:37:17	Street Cleaning Residues	0.98	3780	4760	980	70.5	69.09	151C7828
90	1822140	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-10T08:25:02	Street Cleaning Residues	4.32	17460	21780	4320	70.5	304.56	151D34934
91	1822253	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-10T11:12:22	Street Cleaning Residues	6.3	17440	23740	6300	70.5	444.15	151D34934
92	1822385	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-11T07:24:26	Street Cleaning Residues	1	3800	4800	1000	70.5	70.5	151C7828
93	1822386	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-11T07:29:36	Street Cleaning Residues	7.06	17220	24280	7060	70.5	497.73	132MH1950
94	1822387	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-11T07:34:21	Street Cleaning Residues	5.54	17440	22980	5540	70.5	390.57	151D34934
95	1822388	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-11T08:38:15	Street Cleaning Residues	0.8	3760	4560	800	70.5	56.4	151C7828
96	1822390	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-11T09:05:13	Street Cleaning Residues	3.6	17420	21020	3600	70.5	253.8	151D34934
97	1822394	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-11T10:25:12	Street Cleaning Residues	8.9	17520	26420	8900	70.5	627.45	151D34934
98	1822490	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T06:25:57	Street Cleaning Residues	6.2	16360	22560	6200	70.5	437.1	191D40641
99	1822512	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T07:12:01	Street Cleaning Residues	1.08	3740	4820	1080	70.5	76.14	151C7828
100	1822537	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T07:36:53	Street Cleaning Residues	4.3	17540	21840	4300	70.5	303.15	162D15620
101	1822608	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T08:26:15	Street Cleaning Residues	6.56	16120	22680	6560	70.5	462.48	191D40641
102	1822889	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T10:12:40	Street Cleaning Residues	0.64	7500	8140	640	70.5	45.12	96D13979
103	1822940	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T10:28:53	Street Cleaning Residues	8.88	17340	26220	8880	70.5	626.04	151D34934
104	1822942	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T10:30:14	Street Cleaning Residues	1.02	3700	4720	1020	70.5	71.91	151C7828
105	1823129	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T11:51:58	Street Cleaning Residues	0.68	3740	4420	680	70.5	47.94	151C7829
106	1823166	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T12:06:11	Street Cleaning Residues	6.34	17600	23940	6340	70.5	446.97	151D34934
107	1823831	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T21:35:15	Street Cleaning Residues	4.06	16720	20780	4060	70.5	286.23	151D34934
108	1823833	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T22:27:20	Street Cleaning Residues	7.28	16700	23980	7280	70.5	513.24	151D34934
109	1823838	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-12T23:47:22	Street Cleaning Residues	2.82	17380	20200	2820	70.5	198.81	151D34934
110	1823853	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T01:07:23	Street Cleaning Residues	4.66	17540	22200	4660	70.5	328.53	151D34934
111	1823877	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T06:22:33	Street Cleaning Residues	10.18	16300	26480	10180	70.5	717.69	191D40641
112	1823890	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T06:51:39	Street Cleaning Residues	0.76	3740	4500	760	70.5	53.58	151C7828
113	1823937	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T07:49:29	Street Cleaning Residues	8.46	17440	25900	8460	70.5	596.43	151D34934
114	1823982	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T08:17:35	Street Cleaning Residues	6.42	16260	22680	6420	70.5	452.61	191D40641
115	1824176	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T09:51:26	Street Cleaning Residues	0.98	3640	4620	980	70.5	69.09	151C7828
116	1824378	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T11:13:00	Street Cleaning Residues	0.8	3680	4480	800	70.5	56.4	151C7829
117	1824401	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T11:25:26	Street Cleaning Residues	2.42	12180	14600	2420	70.5	170.61	141D45917
118	1824565	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T12:40:03	Street Cleaning Residues	0.54	2680	3220	540	70.5	38.07	192D25046
119	1825119	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T21:54:24	Street Cleaning Residues	5.36	16640	22000	5360	70.5	377.88	151D34934
120	1825128	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-13T23:31:54	Street Cleaning Residues	4.74	17540	22280	4740	70.5	334.17	151D34934
121	1825158	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T00:49:46	Street Cleaning Residues	3.08	17360	20440	3080	70.5	217.14	151D34934
122	1825186	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T06:25:20	Street Cleaning Residues	6.42	16280	22700	6420	70.5	452.61	191D40641
123	1825227	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T07:30:49	Street Cleaning Residues	9.94	17480	27420	9940	70.5	700.77	151D34934
124	1825251	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T07:59:21	Street Cleaning Residues	11.7	16220	27920	11700	70.5	824.85	191D40641
125	1825252	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T07:59:52	Street Cleaning Residues	0.92	3760	4680	920	70.5	64.86	151C7828
126	1825400	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T09:32:44	Street Cleaning Residues	9.94	17660	27600	9940	70.5	700.77	151D34934
127	1825444	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T09:58:53	Street Cleaning Residues	0.48	3740	4220	480	70.5	33.84	151C7828
128	1825667	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T11:27:18	Street Cleaning Residues	3.34	10240	13580	3340	70.5	235.47	132WW1264
129	1826035	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T14:35:39	Street Cleaning Residues	0.24	2480	2720	240	70.5	16.92	232D27949
130	1826334	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T21:41:55	Street Cleaning Residues	5.32	16780	22100	5320	70.5	375.06	151D34934
131	1826341	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T22:33:02	Street Cleaning Residues	6.86	16780	23640	6860	70.5	483.63	151D34934
132	1826350	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-14T23:46:05	Street Cleaning Residues	3.02	17440	20460	3020	70.5	212.91	151D34934
133	1826375	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T01:04:28	Street Cleaning Residues	4.96	17640	22600	4960	70.5	349.68	151D34934
134	1826414	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T06:23:38	Street Cleaning Residues	7.52	16480	24000	7520	70.5	530.16	191D40641
135	1826433	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T07:07:11	Street Cleaning Residues	5.54	15420	20960	5540	70.5	390.57	191D40641
136	1826512	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T08:08:43	Street Cleaning Residues	8.3	17380	25680	8300	70.5	585.15	151D34934
137	1826540	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T08:29:33	Street Cleaning Residues	1.7	10240	11940	1700	70.5	119.85	132WW1264
138	1826607	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T09:04:47	Street Cleaning Residues	0.98	3740	4720	980	70.5	69.09	151C7828
139	1826947	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T11:26:30	Street Cleaning Residues	0.78	10240	11020	780	70.5	54.99	132WW1264
140	1826995	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T11:46:12	Street Cleaning Residues	0.54	2660	3200	540	70.5	38.07	192D25046
141	1827042	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T12:07:19	Street Cleaning Residues	0.3	2380	2680	300	70.5	21.15	232D27949
142	1827143	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T12:52:41	Street Cleaning Residues	9.24	17500	26740	9240	70.5	651.42	151D34934
143	1827735	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T21:37:00	Street Cleaning Residues	5.08	16720	21800	5080	70.5	358.14	151D34934
144	1827738	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T22:25:00	Street Cleaning Residues	4.06	16720	20780	4060	70.5	286.23	151D34934
145	1827759	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-15T23:41:00	Street Cleaning Residues	2.54	17380	19920	2540	70.5	179.07	151D34934
146	1827764	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-16T00:59:00	Street Cleaning Residues	4.38	17500	21880	4380	70.5	308.79	151D34934
147	1827679	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-16T06:41:00	Street Cleaning Residues	1.34	3860	5200	1340	70.5	94.47	151C7828
148	1827695	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-16T07:00:00	Street Cleaning Residues	2	16600	18600	2000	70.5	141	162D15620
149	1827668	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-16T07:26:14	Street Cleaning Residues	7.44	16380	23820	7440	70.5	524.52	191D40641
150	1827723	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-16T07:58:34	Street Cleaning Residues	8.98	17580	26560	8980	70.5	633.09	151D34934
151	1827794	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-16T08:29:09	Street Cleaning Residues	0.68	3760	4440	680	70.5	47.94	151C7828
152	1827803	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-16T08:32:04	Street Cleaning Residues	5.74	16320	22060	5740	70.5	404.67	191D40641
153	1828102	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-16T10:53:11	Street Cleaning Residues	0.14	2460	2600	140	70.5	9.87	232D27949
154	1828882	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-17T06:09:43	Street Cleaning Residues	7.6	17460	25060	7600	70.5	535.8	162D15620
155	1828886	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-17T06:40:06	Street Cleaning Residues	9.06	17400	26460	9060	70.5	638.73	151D34934
156	1828891	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-17T07:02:45	Street Cleaning Residues	1.76	16520	18280	1760	70.5	124.08	162D15623
157	1828892	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-17T07:03:12	Street Cleaning Residues	1.24	3820	5060	1240	70.5	87.42	151C7828
158	1828924	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-17T08:06:05	Street Cleaning Residues	4.42	17540	21960	4420	70.5	311.61	151D34934
159	1829227	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-18T06:35:05	Street Cleaning Residues	5.36	17500	22860	5360	70.5	377.88	162D15623
160	1829228	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-18T07:04:03	Street Cleaning Residues	7.3	17680	24980	7300	70.5	514.65	151D34934
161	1829229	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-18T07:27:23	Street Cleaning Residues	1.16	3900	5060	1160	70.5	81.78	151C7828
162	1829230	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-18T07:51:54	Street Cleaning Residues	6.86	17200	24060	6860	70.5	483.63	162D15623
163	1829233	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-18T09:07:49	Street Cleaning Residues	5.82	17640	23460	5820	70.5	410.31	151D34934
164	1829315	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-18T22:49:44	Street Cleaning Residues	6.66	16660	23320	6660	70.5	469.53	151D34934
165	1829316	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-18T23:41:38	Street Cleaning Residues	4.62	16560	21180	4620	70.5	325.71	151D34934
166	1829335	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T00:59:16	Street Cleaning Residues	3.7	17360	21060	3700	70.5	260.85	151D34934
167	1829337	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T02:11:11	Street Cleaning Residues	3.76	17580	21340	3760	70.5	265.08	151D34934
168	1829350	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T05:51:30	Street Cleaning Residues	5.2	17480	22680	5200	70.5	366.6	162D15620
169	1829377	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T06:55:45	Street Cleaning Residues	1.7	10320	12020	1700	70.5	119.85	132WW1264
170	1829416	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T07:25:55	Street Cleaning Residues	1	3680	4680	1000	70.5	70.5	151C7828
171	1829486	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T08:13:11	Street Cleaning Residues	9.22	17380	26600	9220	70.5	650.01	151D34934
172	1829579	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T09:13:16	Street Cleaning Residues	0.74	3860	4600	740	70.5	52.17	151C7828
173	1829753	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T10:18:05	Street Cleaning Residues	4.78	17600	22380	4780	70.5	336.99	151D34934
174	1829816	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T10:46:19	Street Cleaning Residues	1.5	10280	11780	1500	70.5	105.75	132WW1264
175	1829894	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T11:23:18	Street Cleaning Residues	0.5	2380	2880	500	70.5	35.25	232D27949
176	1830784	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T21:57:52	Street Cleaning Residues	5	16660	21660	5000	70.5	352.5	151D34934
177	1830796	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-02-19T23:18:41	Street Cleaning Residues	3.32	17380	20700	3320	70.5	234.06	151D34934
