﻿_id	Ticket No	Account Code	Address Name	Date	Product Description	Qty	Tare Weight	Gross Weight	Net Weight	Unit Price	Total Price	Vehicle
1	1813541	765	DAVITT ROAD	2024-01-31T14:23:24	Street Cleaning Residues	5.3	16020	21320	5300	70.5	373.65	132MH1950
2	1800009	765	DISPOSAL OF TYRES	2024-01-17T10:02:20	ELV Tyres	0.72	2720	3440	720	150	108	12D4149
3	1808770	765	DUBLIN CORPORATION.	2024-01-26T10:59:26	Mixed Dry Recyclables	0.12	2800	2920	120	40	4.8	181D18743
4	1805058	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-23T00:00:00	Street Cleaning Residues	11.6		11600		70.5	817.8	142D17354
5	1805058	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-23T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	16360	27960	11600	150	150	142D17354
6	1805055	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-23T00:00:00	Street Cleaning Residues	9.84		9840		70.5	693.72	171D46721
7	1805055	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-23T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17540	27380	9840	150	150	171D46721
8	1805569	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-24T00:00:00	Street Cleaning Residues	2.24		2240		70.5	157.92	191D22539
9	1805569	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-24T00:00:00	RORO 20CY	1	16120	18360	2240	150	150	191D22539
10	1805902	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-24T00:00:00	Street Cleaning Residues	7.32		7320		70.5	516.06	191D22539
11	1805902	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-24T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17060	24380	7320	150	150	191D22539
12	1806876	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-25T00:00:00	Street Cleaning Residues	10.96		10960		70.5	772.68	181D35422
13	1806876	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-25T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17940	28900	10960	150	150	181D35422
14	1810529	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-29T00:00:00	Street Cleaning Residues	9.22		9220		70.5	650.01	181D35422
15	1810529	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-29T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17720	26940	9220	150	150	181D35422
16	1810528	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-29T00:00:00	Street Cleaning Residues	8.28		8280		70.5	583.74	142D17354
17	1810528	765	NCOD BALLYMUN DEPOT	2024-01-29T00:00:00	COMPACTOR 40CY	1	17880	26160	8280	150	150	142D17354
18	1786727	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-01T06:58:42	Street Cleaning Residues	2.52	17200	19720	2520	70.5	177.66	162D15620
19	1786728	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-01T07:00:13	Street Cleaning Residues	1.4	17260	18660	1400	70.5	98.7	151D34934
20	1786730	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-01T08:00:49	Street Cleaning Residues	4.38	17460	21840	4380	70.5	308.79	162D15620
21	1786731	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-01T08:48:58	Street Cleaning Residues	5.28	17560	22840	5280	70.5	372.24	151D34934
22	1786844	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T05:52:44	Street Cleaning Residues	3.84	17400	21240	3840	70.5	270.72	162D15620
23	1786865	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T07:07:01	Street Cleaning Residues	0.96	3740	4700	960	70.5	67.68	151C7828
24	1786898	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T07:28:43	Street Cleaning Residues	2.94	17580	20520	2940	70.5	207.27	162D15620
25	1786952	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T08:24:23	Street Cleaning Residues	0.96	12140	13100	960	70.5	67.68	141D45917
26	1787142	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T10:23:39	Street Cleaning Residues	0.72	3780	4500	720	70.5	50.76	151C7828
27	1787193	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T10:56:39	Street Cleaning Residues	8.82	17500	26320	8820	70.5	621.81	162D15620
28	1787220	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T11:09:49	Street Cleaning Residues	0.7	12140	12840	700	70.5	49.35	141D45917
29	1787236	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T11:14:32	Street Cleaning Residues	0.36	2880	3240	360	70.5	25.38	12D4152
30	1787240	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T11:14:58	Street Cleaning Residues	1.34	10300	11640	1340	70.5	94.47	132WW1264
31	1787254	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T11:23:36	Street Cleaning Residues	0.7	3660	4360	700	70.5	49.35	151C7829
32	1787286	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T11:36:28	Street Cleaning Residues	0.78	4100	4880	780	70.5	54.99	181C10939
33	1787651	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T16:59:45	Street Cleaning Residues	10.14	17540	27680	10140	70.5	714.87	151D34934
34	1787696	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-02T22:39:00	Street Cleaning Residues	4.44	17680	22120	4440	70.5	313.02	151D34934
35	1787703	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T00:04:32	Street Cleaning Residues	7.08	16700	23780	7080	70.5	499.14	151D34934
36	1787758	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T01:04:46	Street Cleaning Residues	11.82	16720	28540	11820	70.5	833.31	151D34934
37	1787778	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T06:03:59	Street Cleaning Residues	13.24	17380	30620	13240	70.5	933.42	162D15620
38	1787819	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T07:16:45	Street Cleaning Residues	6.18	17260	23440	6180	70.5	435.69	162D15620
39	1787824	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T07:30:14	Street Cleaning Residues	10.42	17580	28000	10420	70.5	734.61	151D34934
40	1787827	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T07:38:25	Street Cleaning Residues	0.98	3740	4720	980	70.5	69.09	151C7828
41	1788055	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T10:04:31	Street Cleaning Residues	2.44	12140	14580	2440	70.5	172.02	141D45917
42	1788111	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T10:50:14	Street Cleaning Residues	1.68	10300	11980	1680	70.5	118.44	132WW1264
43	1788165	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T11:26:16	Street Cleaning Residues	4.94	17500	22440	4940	70.5	348.27	151D34934
44	1788185	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T11:37:18	Street Cleaning Residues	0.54	2700	3240	540	70.5	38.07	192D25046
45	1788532	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T15:17:57	Street Cleaning Residues	0.88	20160	21040	880	70.5	62.04	162D15620
46	1788698	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T22:21:44	Street Cleaning Residues	3.32	17420	20740	3320	70.5	234.06	151D34934
47	1788701	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-03T23:37:04	Street Cleaning Residues	5.02	17600	22620	5020	70.5	353.91	151D34934
48	1788760	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T00:49:58	Street Cleaning Residues	7.76	16680	24440	7760	70.5	547.08	151D34934
49	1788774	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T06:00:36	Street Cleaning Residues	1.1	10340	11440	1100	70.5	77.55	132WW1264
50	1788775	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T06:01:05	Street Cleaning Residues	10.54	17320	27860	10540	70.5	743.07	162D15620
51	1788784	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T06:45:39	Street Cleaning Residues	1.18	3720	4900	1180	70.5	83.19	151C7828
52	1788786	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T06:52:33	Street Cleaning Residues	2.04	16360	18400	2040	70.5	143.82	162D15620
53	1788806	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T07:27:25	Street Cleaning Residues	10.48	17620	28100	10480	70.5	738.84	151D34934
54	1788821	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T07:49:58	Street Cleaning Residues	14.3	17240	31540	14300	70.5	1008.15	162D15620
55	1788860	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T08:26:37	Street Cleaning Residues	0.7	3760	4460	700	70.5	49.35	151C7828
56	1789014	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T09:56:05	Street Cleaning Residues	1.32	12160	13480	1320	70.5	93.06	141D45917
57	1789160	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T11:19:35	Street Cleaning Residues	1.36	3680	5040	1360	70.5	95.88	181C10939
58	1789399	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T14:02:54	Street Cleaning Residues	10.24	17220	27460	10240	70.5	721.92	162D15620
59	1789663	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T17:03:54	Street Cleaning Residues	5.26	16220	21480	5260	70.5	370.83	162D15620
60	1789707	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T22:15:10	Street Cleaning Residues	2.7	17260	19960	2700	70.5	190.35	151D34934
61	1789710	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-04T23:30:11	Street Cleaning Residues	4.54	17420	21960	4540	70.5	320.07	151D34934
62	1789755	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T00:38:41	Street Cleaning Residues	8.46	16520	24980	8460	70.5	596.43	151D34934
63	1789758	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T01:31:54	Street Cleaning Residues	7.6	16560	24160	7600	70.5	535.8	151D34934
64	1789778	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T05:55:08	Street Cleaning Residues	8.84	17320	26160	8840	70.5	623.22	162D15620
65	1789785	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T06:37:29	Street Cleaning Residues	0.72	3800	4520	720	70.5	50.76	151C7828
66	1789788	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T06:42:29	Street Cleaning Residues	10.12	17500	27620	10120	70.5	713.46	151D34934
67	1789837	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T07:48:58	Street Cleaning Residues	3.88	17340	21220	3880	70.5	273.54	151D34934
68	1789935	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T08:52:38	Street Cleaning Residues	0.82	3720	4540	820	70.5	57.81	151C7828
69	1790078	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T10:12:06	Street Cleaning Residues	2.28	12140	14420	2280	70.5	160.74	141D45917
70	1790185	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T11:18:12	Street Cleaning Residues	0.38	2700	3080	380	70.5	26.79	192D25046
71	1790738	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T22:04:02	Street Cleaning Residues	4.48	16820	21300	4480	70.5	315.84	151D34934
72	1790745	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-05T23:22:17	Street Cleaning Residues	3.16	17440	20600	3160	70.5	222.78	151D34934
73	1790806	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-06T00:46:52	Street Cleaning Residues	4.28	17580	21860	4280	70.5	301.74	151D34934
74	1790813	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-06T06:08:52	Street Cleaning Residues	8.22	17440	25660	8220	70.5	579.51	162D15620
75	1790816	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-06T06:30:37	Street Cleaning Residues	7.12	17360	24480	7120	70.5	501.96	151D34934
76	1790841	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-06T07:24:43	Street Cleaning Residues	8.42	16520	24940	8420	70.5	593.61	162D15620
77	1790850	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-06T07:58:02	Street Cleaning Residues	1.14	4080	5220	1140	70.5	80.37	151C7829
78	1791093	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-07T07:19:52	Street Cleaning Residues	5.56	17500	23060	5560	70.5	391.98	151D34934
79	1791094	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-07T07:53:16	Street Cleaning Residues	0.92	4300	5220	920	70.5	64.86	181C10939
80	1791097	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-07T08:32:32	Street Cleaning Residues	3.9	17420	21320	3900	70.5	274.95	151D34934
81	1791100	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-07T09:58:22	Street Cleaning Residues	9.98	17620	27600	9980	70.5	703.59	151D34934
82	1791109	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-07T11:52:54	Street Cleaning Residues	7.88	17420	25300	7880	70.5	555.54	162D15620
83	1791147	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-07T21:18:11	Street Cleaning Residues	3.26	16580	19840	3260	70.5	229.83	151D34934
84	1791149	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-07T22:49:04	Street Cleaning Residues	3.18	17360	20540	3180	70.5	224.19	151D34934
85	1791162	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T00:10:23	Street Cleaning Residues	4.48	17560	22040	4480	70.5	315.84	151D34934
86	1791174	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T06:05:27	Street Cleaning Residues	1.5	3720	5220	1500	70.5	105.75	151C7828
87	1791189	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T06:56:37	Street Cleaning Residues	0.74	4040	4780	740	70.5	52.17	181C10939
88	1791253	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T07:56:50	Street Cleaning Residues	3.28	17460	20740	3280	70.5	231.24	162D15620
89	1791294	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T08:22:31	Street Cleaning Residues	0.84	3760	4600	840	70.5	59.22	151C7828
90	1791628	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T11:05:26	Street Cleaning Residues	9.06	17460	26520	9060	70.5	638.73	151D34934
91	1791665	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T11:21:51	Street Cleaning Residues	0.22	2860	3080	220	70.5	15.51	12D4152
92	1791770	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T12:13:15	Street Cleaning Residues	1.1	12080	13180	1100	70.5	77.55	141D45917
93	1791909	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T13:31:46	Street Cleaning Residues	0.62	2860	3480	620	70.5	43.71	192D25046
94	1792123	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T15:14:03	Street Cleaning Residues	10.02	17360	27380	10020	70.5	706.41	162D15620
95	1792301	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T19:09:24	Street Cleaning Residues	6.86	16300	23160	6860	70.5	483.63	162D15620
96	1792312	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T21:32:52	Street Cleaning Residues	7.42	16760	24180	7420	70.5	523.11	151D34934
97	1792317	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T22:23:25	Street Cleaning Residues	4.1	16720	20820	4100	70.5	289.05	151D34934
98	1792321	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-08T23:37:47	Street Cleaning Residues	2.56	17420	19980	2560	70.5	180.48	151D34934
99	1792374	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T00:52:26	Street Cleaning Residues	4.02	17420	21440	4020	70.5	283.41	151D34934
100	1792399	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T06:35:18	Street Cleaning Residues	11.94	17520	29460	11940	70.5	841.77	151D34934
101	1792406	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T06:48:22	Street Cleaning Residues	13.08	17360	30440	13080	70.5	922.14	162D15620
102	1792443	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T07:37:28	Street Cleaning Residues	0.96	3720	4680	960	70.5	67.68	151C7828
103	1792446	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T07:38:59	Street Cleaning Residues	7.92	17440	25360	7920	70.5	558.36	151D34934
104	1792754	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T10:26:36	Street Cleaning Residues	1.28	10280	11560	1280	70.5	90.24	132WW1264
105	1792852	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T11:28:03	Street Cleaning Residues	0.32	3040	3360	320	70.5	22.56	12D4152
106	1793364	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T16:13:12	Street Cleaning Residues	8.96	17400	26360	8960	70.5	631.68	162D15620
107	1793449	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T21:39:07	Street Cleaning Residues	5.16	16780	21940	5160	70.5	363.78	151D34934
108	1793453	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T22:29:47	Street Cleaning Residues	4.28	16700	20980	4280	70.5	301.74	151D34934
109	1793461	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-09T23:42:24	Street Cleaning Residues	2.56	17440	20000	2560	70.5	180.48	151D34934
110	1793521	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T00:53:42	Street Cleaning Residues	4.04	17620	21660	4040	70.5	284.82	151D34934
111	1793549	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T06:09:37	Street Cleaning Residues	0.52	10280	10800	520	70.5	36.66	132WW1264
112	1793553	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T06:27:06	Street Cleaning Residues	5.8	17400	23200	5800	70.5	408.9	162D15620
113	1793554	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T06:32:14	Street Cleaning Residues	7.46	17420	24880	7460	70.5	525.93	151D34934
114	1793583	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T07:39:21	Street Cleaning Residues	8.28	17540	25820	8280	70.5	583.74	151D34934
115	1793604	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T08:03:20	Street Cleaning Residues	2.04	12120	14160	2040	70.5	143.82	141D45917
116	1793625	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T08:24:33	Street Cleaning Residues	0.9	3660	4560	900	70.5	63.45	151C7828
117	1793995	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T11:42:25	Street Cleaning Residues	0.42	2800	3220	420	70.5	29.61	12D4152
118	1794601	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T21:48:30	Street Cleaning Residues	4.58	16760	21340	4580	70.5	322.89	151D34934
119	1794602	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T22:34:55	Street Cleaning Residues	5.78	16700	22480	5780	70.5	407.49	151D34934
120	1794606	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-10T23:57:30	Street Cleaning Residues	2.72	17420	20140	2720	70.5	191.76	151D34934
121	1794662	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T01:12:41	Street Cleaning Residues	3.36	17600	20960	3360	70.5	236.88	151D34934
122	1794683	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T05:49:54	Street Cleaning Residues	8.66	17420	26080	8660	70.5	610.53	162D15620
123	1794690	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T06:33:48	Street Cleaning Residues	9.04	17340	26380	9040	70.5	637.32	151D34934
124	1794747	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T07:45:35	Street Cleaning Residues	6.32	17520	23840	6320	70.5	445.56	151D34934
125	1794755	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T07:51:45	Street Cleaning Residues	0.64	3720	4360	640	70.5	45.12	151C7828
126	1795125	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T11:36:29	Street Cleaning Residues	3.88	12120	16000	3880	70.5	273.54	141D45917
127	1795133	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T11:42:04	Street Cleaning Residues	0.48	2840	3320	480	70.5	33.84	12D4152
128	1795168	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T12:03:32	Street Cleaning Residues	1.68	10240	11920	1680	70.5	118.44	132WW1264
129	1795657	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T21:40:26	Street Cleaning Residues	5.72	16760	22480	5720	70.5	403.26	151D34934
130	1795661	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T22:29:29	Street Cleaning Residues	2.4	16740	19140	2400	70.5	169.2	151D34934
131	1795666	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-11T23:53:29	Street Cleaning Residues	2.32	17440	19760	2320	70.5	163.56	151D34934
132	1795707	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-12T01:13:19	Street Cleaning Residues	4.68	17620	22300	4680	70.5	329.94	151D34934
133	1795731	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-12T05:53:29	Street Cleaning Residues	7.76	17380	25140	7760	70.5	547.08	162D15620
134	1795752	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-12T06:41:02	Street Cleaning Residues	4.56	17400	21960	4560	70.5	321.48	162D15620
135	1795757	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-12T06:53:11	Street Cleaning Residues	8.46	17620	26080	8460	70.5	596.43	151D34934
136	1795806	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-12T07:51:07	Street Cleaning Residues	1.26	3700	4960	1260	70.5	88.83	151C7828
137	1795981	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-12T09:56:35	Street Cleaning Residues	8.26	16280	24540	8260	70.5	582.33	151D34934
138	1795995	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-12T10:03:12	Street Cleaning Residues	1.84	12100	13940	1840	70.5	129.72	141D45917
139	1796000	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-12T10:05:52	Street Cleaning Residues	5.16	17420	22580	5160	70.5	363.78	162D15620
140	1796701	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-12T22:03:44	Street Cleaning Residues	7.16	16660	23820	7160	70.5	504.78	151D34934
141	1796705	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-12T22:52:21	Street Cleaning Residues	2.6	16700	19300	2600	70.5	183.3	151D34934
142	1796768	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-13T00:10:24	Street Cleaning Residues	2.42	17400	19820	2420	70.5	170.61	151D34934
143	1796772	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-13T01:26:15	Street Cleaning Residues	4.78	17580	22360	4780	70.5	336.99	151D34934
144	1796793	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-13T06:30:19	Street Cleaning Residues	5.22	17340	22560	5220	70.5	368.01	162D15620
145	1796807	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-13T07:14:59	Street Cleaning Residues	1.5	16400	17900	1500	70.5	105.75	162D15620
146	1797166	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-14T06:30:14	Street Cleaning Residues	4.82	17500	22320	4820	70.5	339.81	162D15620
147	1797167	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-14T07:09:07	Street Cleaning Residues	4.32	17580	21900	4320	70.5	304.56	151D34934
148	1797168	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-14T07:18:18	Street Cleaning Residues	1	3940	4940	1000	70.5	70.5	151C7828
149	1797171	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-14T08:43:21	Street Cleaning Residues	3.82	17220	21040	3820	70.5	269.31	151D34934
150	1797174	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-14T10:20:16	Street Cleaning Residues	7.42	17480	24900	7420	70.5	523.11	151D34934
151	1797179	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-14T11:33:22	Street Cleaning Residues	9.46	15000	24460	9460	70.5	666.93	151D34934
152	1797184	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-14T12:27:51	Street Cleaning Residues	2.06	16460	18520	2060	70.5	145.23	151D34934
153	1797215	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-14T22:42:55	Street Cleaning Residues	3.1	17360	20460	3100	70.5	218.55	151D34934
154	1797231	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T00:10:15	Street Cleaning Residues	5.4	17580	22980	5400	70.5	380.7	151D34934
155	1797251	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T06:04:31	Street Cleaning Residues	4.5	17460	21960	4500	70.5	317.25	162D15620
156	1797256	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T06:43:15	Street Cleaning Residues	0.82	3720	4540	820	70.5	57.81	151C7828
157	1797257	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T06:43:34	Street Cleaning Residues	5.06	17560	22620	5060	70.5	356.73	151D34934
158	1797261	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T06:49:51	Street Cleaning Residues	0.32	2800	3120	320	70.5	22.56	12D4152
159	1797331	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T08:10:32	Street Cleaning Residues	1.54	17340	18880	1540	70.5	108.57	151D34934
160	1797619	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T10:32:11	Street Cleaning Residues	0.92	3720	4640	920	70.5	64.86	151C7828
161	1797736	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T11:15:25	Street Cleaning Residues	0.22	2800	3020	220	70.5	15.51	12D4152
162	1798405	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T18:48:08	Street Cleaning Residues	5.22	16280	21500	5220	70.5	368.01	162D15620
163	1798423	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T21:38:14	Street Cleaning Residues	3.84	16760	20600	3840	70.5	270.72	151D34934
164	1798433	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T22:29:10	Street Cleaning Residues	1.78	16720	18500	1780	70.5	125.49	151D34934
165	1798439	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-15T23:43:21	Street Cleaning Residues	2.48	17420	19900	2480	70.5	174.84	151D34934
166	1798492	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-16T01:02:05	Street Cleaning Residues	5.36	17600	22960	5360	70.5	377.88	151D34934
167	1798513	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-16T06:09:22	Street Cleaning Residues	10.28	17400	27680	10280	70.5	724.74	162D15620
168	1798540	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-16T06:54:51	Street Cleaning Residues	11.2	17540	28740	11200	70.5	789.6	151D34934
169	1798553	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-16T07:13:27	Street Cleaning Residues	9.22	17360	26580	9220	70.5	650.01	162D15620
170	1798654	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-16T08:37:47	Street Cleaning Residues	5.22	17420	22640	5220	70.5	368.01	151D34934
171	1798829	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-16T10:10:54	Street Cleaning Residues	1.24	3700	4940	1240	70.5	87.42	151C7828
172	1798919	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-16T10:47:28	Street Cleaning Residues	1.36	10260	11620	1360	70.5	95.88	132WW1264
173	1798921	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-16T10:47:49	Street Cleaning Residues	0.88	3780	4660	880	70.5	62.04	151C7829
174	1798998	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-16T11:20:06	Street Cleaning Residues	0.38	2820	3200	380	70.5	26.79	12D4152
175	1799661	765	STREET CLEANING (LEVY EXEMPT)	2024-01-16T21:37:25	Street Cleaning Residues	3.36	16740	20100	3360	70.5	236.88	151D34934
