﻿_id	PARK	STATUS - ON	STATUS - OFF
1	ALBERT COLLEGE	 	OFF
2	ALFIE BYRNE ROAD	 ON	 
3	ARDMORE DRIVE		OFF 
4	ASHINGTON PARK	 	OFF 
5	BALCURRIS	ON 	 
6	BEECH HILL, DONNYBROOK	 ON	 
7	BELCAMP/PRIORSWOOD	ON 	 
8	BENMADIGAN ROAD	ON	 
9	BLUEBELL ROAD	 ON	 
10	BRICKFIELDS	ON	 
11	BUNTING ROAD	ON	 
12	BUSHY PARK	 ON	 
13	CALIFORNIA HILLS	ON 	 
14	CHERRY ORCHARD	ON 	 
15	CLONTURK PARK	 	OFF 
16	COOLGREENA CLOSE	 	OFF 
17	COULTRY PARK	 	OFF 
18	CROYDEN GARDENS	 ON	 
19	DARNDALE	 	OFF
20	DARTRY	ON 	 
21	DOLPHIN ROAD	ON	 
22	DONAGHMEDE PARK	ON 	 
23	DONNYCARNEY 	ON 	 
24	DUNDANIEL OPEN SPACE	 	OFF 
25	EDENMORE CRESCENT	ON 	 
26	ELLENFIELD	 	OFF 
27	FAIRVIEW	ON 	 
28	FARNHAM CRESCENT	 	OFF 
29	FR. COLLINS PARK	ON 	PITCH 1 OFF 
30	GALTYMORE	ON	
31	HERBERT	 	OFF 
32	                        PARK	STATUS                       	 STATUS
33	IRISHTOWN	 	OFF 
34	JOHN PAUL PARK	 	 OFF
35	JOHNSTOWN	 ON	 
36	KILDONAN ROAD	 	OFF 
37	KILMORE DRIVE	ON 	
38	LE FANU	 	OFF 
39	LEIN ROAD OPEN SPACE	ON 	 
40	MC AULEY	ON 	 
41	MARINO	ON 	
42	MARKIEVICZ	ON	 
43	MARTIN SAVAGE	 	OFF 
44	MELLOWES	 	OFF 
45	MILLBROOK/STREAMVILLE	ON 	 
46	MOUNT OLIVE	ON 	 
47	NORTHWAY PARK	 	OFF 
48	OSCAR TRAYNOR	ON 	 
49	PLUNKETT AVENUE	 	OFF 
50	POPPINTREE	 	OFF 
51	POPPINTREE NORTH IKEA	 ON	 
52	RINGSEND PARK	 	OFF 
53	ROCKFIELD PARK	 	OFF 
54	ROSEGLEN AVE.	ON 	 
55	SEAN MOORE PARK	 	PITCHES 1&2 OFF 
56	SPRINGDALE ROAD	ON 	 
57	ST. ANNE'S 	ON 	PITCH 7 OFF 
58	STANNAWAY	ON	 
59	SUNDRIVE	ON	 
60	THE RANCH INCHICORE	ON 	 
61	TOLKA VALLEY	 	OFF 
62	WALKINSTOWN	ON 	 
63	WILLIE PEARSE	ON	PITCHES 1&2 OFF 
64	WOODBINE ROAD	ON 	 
