﻿_id	Site Name	Order No.	Activity Type	Activity Status	Service	Container	Action	Material Profile	TicketNo	Other Ref	Date	Quantity	Net Weight
1	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU202709	JTLU202709	2021-10-28T00:00:00	1	4.44
2	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU202688	jtlu202688	2021-10-26T00:00:00	1	2.66
3	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU202681	WBLU214153	2021-10-25T00:00:00	1	1.62
4	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU202788	WBLU214177	2021-10-22T00:00:00		6.06
5	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU202621	WBLU214039	2021-10-22T00:00:00	1	5.24
6	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU202200	JTLU202200	2021-10-21T00:00:00	1	4.94
7	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU202181	jtlu202181	2021-10-19T00:00:00	1	3.34
8	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU201683	jtlu201683	2021-10-14T00:00:00	1	5.66
9	Grangegorman; Dublin 7	ORDR30657	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU202004	WBLU213265	2021-10-14T00:00:00	1	2.06
10	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU202105	WBLU213281	2021-10-14T00:00:00	1	4.4
11	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU201661	jtlu201661	2021-12-10T00:00:00	1	4.58
12	Oscar Traynor Road	ORDR30642	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU201717	WBLU212793	2021-08-10T00:00:00	1	5.6
13	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU201718	WBLU212770	2021-08-10T00:00:00	1	2.24
14	Windmill Road; Crumlin 	ORDR30644	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU201175	jtlu201175	2021-07-10T00:00:00	1	5
15	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR32380	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU201385	jtlu201385	2021-06-10T00:00:00	1	2.28
16	Windmill Road; Crumlin 	ORDR32926	Job	Invoiced	Skips	20 Cubic Card Closed Skip	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU201426	jtlu201426	2021-05-10T00:00:00	1	1.94
17	Gulistan Terrace; Rathmines	ORDR30645	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU201156	WBLU212430	2021-05-10T00:00:00	1	2.3
18	Collins Avenue: Dublin 9	ORDR30646	Job	Invoiced	Skips	Mobile Compactor 35	Exch	Biodegradable wastes (from garden and Park wastes)	JTLU201000	WBLU212163	2021-01-10T00:00:00	1	4.8
