﻿_id	unsafe_	dublin_employment___000____construction__f_	dublin_employment___000____wholesale_and_retail_trade__repai	dublin_employment___000____transportation_and_storage__h_	dublin_employment___000____accommodation_and_food_service_ac	unsafe__2	dublin_employment___000____information_and_communication__j_	dublin_employment___000____professional__scientific_and_tech	dublin_employment___000____administrative_and_support_servic	dublin_employment___000____public_administration_and_defence	dublin_employment___000____education__p_	dublin_employment___000____human_health_and_social_work_acti	dublin_employment___000____industry__b_to_e_	dublin_employment___000____industry_and_construction__b_to_f	dublin_employment___000____services__g_to_u_	dublin_employment___000____financial__insurance_and_real_est	dublin_employment___000____other_nace_activities__r_to_u_	dublin_employment___000____not_stated	Private Sector	Total	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29	unsafe__30	unsafe__31	unsafe__32	unsafe__33	unsafe__34	unsafe__35	unsafe__36	unsafe__37	unsafe__38	unsafe__39	unsafe__40	unsafe__41	unsafe__42	unsafe__43	unsafe__44	unsafe__45	unsafe__46	unsafe__47
1	Q1 98	24	73.7	29	31.8	FALSE	36.48482737	35.2	23.58944511	28.3	29.78772875	40.54313759	74.50967551	98.54198768	390.1880875	35.4	26.9		390.6	488.7																																													
2	Q2 98	24.3	73.9	29.6	31.3	FALSE	37.31801277	36	23.37809713	27	30.35727564	40.55863318	74.97250212	99.39880764	392.0185779	35.7	25.7		392.2	491.4																																													
3	Q3 98	25	75.6	31	33.5	FALSE	38.91993947	36.3	24.10773211	26.9	30.30182988	40.84693175	76.97796149	102.1036186	399.0608531	37.9	27.3		406.6	501.2																																													
4	Q4 98	26.2	72.0	32.2	30.8	FALSE	39.58869329	37.5	23.63533122	26.9	30.84759754	40.69572816	76.00443552	102.0456809	401.5615694	38.3	26.6		402.8	503.6																																													
5	Q1 99	27.1	73.1	33.6	33.5	FALSE	42.23627675	37.7	23.71320609	28.4	31.40546784	40.65181505	76.44877311	103.3296502	410.5412643	38.7	27.3		413.4	513.9																																													
6	Q2 99	27.5	76.1	33.5	34	FALSE	42.90581565	40.5	23.52486057	28.3	30.84731794	42.07422982	76.07502717	103.5664399	418.3406879	39.7	25.9		419.7	521.9																																													
7	Q3 99	28	77.8	34.8	35.7	FALSE	44.77400568	39.6	23.54926062	27.7	30.55933998	43.10811468	76.01355059	104.1409177	422.4508622	41.8	27		429.0	526.6																																													
8	Q4 99	28.8	77.6	33.6	33.1	FALSE	44.70276247	40.3	24.19673579	28.1	30.42720624	44.3494056	75.64824283	104.5468404	427.2328018	40.9	27.5		426.4	531.8																																													
9	Q1 00	30	79.1	33.2	33.8	FALSE	44.24274133	41	25.27066606	27.3	30.92240319	46.05398809	76.67206311	106.835542	430.0038224	40.6	27.7		431.6	536.8																																													
10	Q2 00	30.9	82.7	32.6	35	FALSE	43.98751931	40	25.5082764	26.8	31.56090279	46.72061456	76.06452874	107.0200367	435.1110898	42.6	26.2		435.6	542.1																																													
11	Q3 00	32.7	83.4	34.5	35.5	FALSE	44.39641583	40.6	26.41828513	29.1	32.32859635	48.22355543	78.05976568	110.476919	441.5443194	43.6	27.2		446.4	552.0																																													
12	Q4 00	33	82.5	34.6	35.2	FALSE	42.97732315	41.6	26.80634819	28.4	32.82889563	47.79906239	76.37197098	109.1651034	443.9949551	44	26.2		443.2	553.2																																													
13	Q1 01	33.5	83.4	34.9	34.5	FALSE	43.77926844	42.4	27.04947876	28.2	33.09408432	46.33868956	77.30273532	110.8441665	445.9609416	44.5	27.2		448.5	556.8																																													
14	Q2 01	33.4	83.6	35.8	35.1	FALSE	43.42924503	43.3	27.41062886	28.3	33.37765809	46.71590126	74.69642159	108.248611	449.1028504	43.7	27.1		447.5	557.4																																													
15	Q3 01	33.7	82.1	37.9	38.1	FALSE	44.30222425	42.1	27.90802195	27.3	33.2329352	48.28728902	74.70263458	108.284981	452.9064484	46.7	27.9		455.4	561.2																																													
16	Q4 01	33.7	84.4	36.6	37	FALSE	44.12796185	41.7	27.22488528	26.1	32.91514883	48.88780836	72.91183177	106.4460385	452.5810052	43.8	28.3		449.7	559.0																																													
17	Q1 02	33.2	83.5	36.1	36.4	FALSE	44.45771146	42.4	26.61407576	26.6	33.59640217	50.56568248	72.14344725	105.2569151	453.7316866	44.2	28.9		447.9	559.0																																													
18	Q2 02	32.8	82.7	36.4	35.1	FALSE	43.62804108	41.4	25.89173148	28.1	33.50965729	51.92583722	71.48818824	104.3520278	451.1803085	43.5	28.7		441.6	555.5																																													
19	Q3 02	32.3	83.3	36.1	34.6	FALSE	43.90554633	41.3	26.44449382	27.9	34.38298948	52.89542565	72.96652896	105.4265441	451.5598319	44.4	28.4		443.7	557.0																																													
20	Q4 02	32.5	83.7	34.1	34.7	FALSE	44.14697182	41.2	25.54099507	27.5	35.23268613	54.83486027	70.30917315	103.00619	452.7005655	42.5	28.3		437.0	555.7																																													
21	Q1 03	32.8	83.1	33.9	36.3	FALSE	42.00176726	41.5	26.76279873	27.6	34.77503035	56.11403284	71.4110087	104.081539	453.627068	43	27.8		438.6	557.7																																													
22	Q2 03	33.3	81.5	33.9	38	FALSE	42.72474967	44.3	25.94850388	28.1	34.16077664	55.70895798	68.88641732	101.8841791	457.9403683	44.2	28.5		441.3	559.8																																													
23	Q3 03	32.4	80.1	35.9	38.6	FALSE	40.0197894	42.6	27.42281009	27.9	34.02769515	55.82792725	68.4495481	100.5635934	458.1976321	45	31.9		442.4	558.8																																													
24	Q4 03	32.8	81.5	36.2	35.8	FALSE	41.62798695	43.5	26.46189194	27.6	34.58558354	56.14458936	65.17566556	98.0269002	463.0364085	47.8	32.7		443.5	561.1																																													
25	Q1 04	31.8	87.4	37	34.6	FALSE	38.3334152	43.1	27.70503849	27.8	34.80293598	53.00502371	66.13809792	98.79889131	464.2597884	46.2	33.6		445.9	563.1																																													
26	Q2 04	33.1	83.3	38.2	33.6	FALSE	40.23215418	42.2	27.5410235	29.3	35.81888893	55.36026835	63.27713953	96.74502154	467.0423675	47.1	32.9		441.4	563.8																																													
27	Q3 04	36.5	85.9	39.1	36.8	FALSE	38.67676512	43.7	28.47075474	28.3	36.88263941	55.61740099	64.25831965	99.88527336	469.374332	45	32.2		450.6	569.3																																													
28	Q4 04	36.7	87.9	37.2	34.1	FALSE	39.37336475	45.6	28.46122355	29.7	36.57579466	56.20309731	61.86361298	98.55310369	475.0766886	49	32.1		452.3	573.6																																													
29	Q1 05	37.8	86.9	35.6	32.4	FALSE	40.26671743	47.5	29.32472143	29.9	37.55856553	58.88377741	60.98321994	99.36550104	478.2368844	48.3	30.9		450.0	577.6																																													
30	Q2 05	40.6	87.8	35.1	33.6	FALSE	40.95423121	45.5	28.57372323	30.5	38.71223004	59.04735647	60.45070468	100.936425	486.816056	51.1	33.6		457.3	587.8																																													
31	Q3 05	41.5	90.0	36.9	33.3	FALSE	42.47675873	46.4	30.88416342	31.2	37.73765008	60.24919717	60.58918405	101.6417205	494.7087159	53.2	34.3		469.6	596.4																																													
32	Q4 05	42.8	88.9	34.2	35.3	FALSE	43.31622191	47.4	29.79019411	31	39.08913707	61.11666131	59.98862986	102.295323	496.6944305	52.5	35.4		469.6	599.0																																													
33	Q1 06	44	90.7	35.4	34	FALSE	43.79367931	49.2	32.74246484	30.5	38.28049763	62.32230957	61.15730731	105.9465962	504.0705441	52.1	34.2		477.3	610.0																																													
34	Q2 06	42.5	86.5	37.1	34.6	FALSE	44.52344843	47.6	32.1557483	31	37.42469521	64.242572	61.48742118	105.0385459	503.7983552	51.1	34.6		472.1	608.8																																													
35	Q3 06	49.1	88.4	36.8	38	FALSE	42.53085424	46.9	33.11649747	32.6	34.90175491	67.78278975	63.9082453	112.1096463	509.5667524	52.6	37.1		488.4	621.7																																													
36	Q4 06	48.1	88.0	33.4	41.2	FALSE	45.48227075	51	34.6867797	31.8	36.90654817	67.49538122	62.58306778	109.8564924	519.2628077	56	35		495.5	629.1																																													
37	Q1 07	48.5	89.3	35.8	44.1	FALSE	42.29856046	51.6	34.59922975	30.7	37.88110191	71.31249077	66.55914744	115.6364441	524.0866254	55.6	32.4		500.7	639.7																																													
38	Q2 07	49	91.4	35.7	39.7	FALSE	45.18544479	53.1	37.43037914	31	36.41982672	65.99751187	62.79054198	112.2394248	529.6503723	54.7	35.7		504.7	641.9																																													
39	Q3 07	49	94.0	34.3	37.9	FALSE	43.42963704	53.2	39.04168355	31.8	37.18713859	71.82001025	66.07639303	115.0524388	535.9891048	58.9	33.9		509.7	651.0																																													
40	Q4 07	49.9	95.7	35.4	37.5	FALSE	44.22795686	53	37.64225592	32.2	36.84751295	74.03866706	60.64923071	110.0865315	537.7624442	58.4	35		507.4	647.8																																													
41	Q1 08	48.3	97.2	33.7	38	FALSE	43.10928429	50.9	39.70414771	30.7	35.30196613	75.58230812	61.46816731	109.1750071	539.2997915	59.5	36.3		508.2	648.5																																													
42	Q2 08	45.9	97.7	33.1	36.9	FALSE	43.88434832	55.1	34.83619169	31	38.75309436	72.93648989	61.37345704	106.5364632	541.6113944	57.1	36.6		502.5	648.1																																													
43	Q3 08	44	94.5	34.9	37.3	FALSE	41.71690974	50.9	35.2201769	35.4	40.10279012	72.35389461	59.91845483	105.2448817	539.3396516	56.5	40.6		495.6	644.6																																													
44	Q4 08	39	92.7	33.5	32.7	FALSE	41.45571376	50.4	30.75109812	30.1	42.9308902	74.04634845	60.13582131	100.7811349	520.3254906	57	37.1		474.8	621.1			Wholesale & Retail	Transport & Storage	Accommodation & Food 	ICT	Prof/ Scientific/ Tech	Public Admin	Education	Human health & social work	Financial/ Insurance	Other				Wholesale & Retail	Transport & Storage	Accommodation & Food 	ICT	Prof/ Scientific/ Tech	Public Admin	Education	Human health & social work	Financial/ Insurance	Other					Wholesale & Retail	Transport & Storage	Accommodation & Food 	ICT	Prof/ Scientific/ Tech	Public Admin	Education	Human health & social work	Financial/ Insurance	Other						
45	Q1 09	31.6	90.5	33.8	34.6	FALSE	41.22774448	48.7	31.40553783	30	43.78655624	72.24154059	54.38767408	84.66647927	520.1176558	57.9	37		461.1	604.8		Q3 09	79.942	34.800	33.700	40.368	45.200	28.300	40.534	75.928	58.700	35.400	456.292		Q1 09	80.90682815	36.7	33.9	42.05447555	47.4	26.70637328	29	39.8786734	58	32.7	427.2463504			Q4 09	80.9	36.7	33.9	42.05447555	47.4	26.70637328	29	39.8786734	58	32.7						
46	Q2 09	27.3	85.0	33	35.7	FALSE	41.35080345	45.4	28.65268405	30	42.60296884	74.82309877	53.33645914	79.03033999	512.6442226	58.7	35.2		443.6	591.7		Q3 10	81.416	33.800	32.300	41.433	42.600	31.100	42.001	77.234	54.900	35.000	471.784		Q1 10	79.8	34.1	32.2	41.96006663	46.8	27.17239127	32.2	39.45328821	55.4	31.7	420.830042			Q4 10	81.4	36.5	28.9	39.47710804	43.7	25.5425135	30.2	39.89174186	53.7	32.7						
47	Q3 09	26.3	79.9	34.8	33.7	FALSE	40.36794679	45.2	29.80177299	28.3	40.53362907	75.92810616	50.70870693	77.51068299	502.4474982	58.7	35.4		434.9	580.0		Q3 11	81.415	34.200	28.700	44.821	39.600	26.400	37.095	77.462	52.300	34.300	456.292		Q1 11	77.3	34.2	28.6	40.34983897	46.5	26.59640076	31.2	39.11815773	50.6	35.5	409.9560477			Q4 11	77.3	32.7	33.6	44.00733127	43.4	26.26404317	27.7	37.01691945	52.8	35.9						
48	Q4 09	23.1	80.9	36.7	33.9	FALSE	42.05447555	47.4	26.70637328	29	39.8786734	77.27822396	48.59244103	72.76441872	503.6913625	58	32.7		430.1	576.5		Q3 12	76.700	30.800	33.200	43.000	47.200	27.200	36.000	80.600	53.100	38.200	466.000		Q1 12	75.3	30.3	31.6	44.7	43.4	25.2	25.2	39.8	52.3	37.4	405.2			Q4 12	78.8	30.3	33.8	45.2	48.4	28.4	27	36.4	54.7	35.3						
49	Q1 10	22.2	79.8	34.1	32.2	FALSE	41.96006663	46.8	27.17239127	32.2	39.45328821	76.74054781	49.05400224	70.67083615	497.7690821	55.4	31.7		420.4	568.4		Q3 13	77.900	30.500	41.500	48.100	50.300	29.100	34.800	78.700	53.400	37.000	481.300		Q1 13	78.6	29.2	35.9	41.7	47.3	26.6	26.2	34.7	54.3	35.3	409.8			Q4 13	77.0	30.7	45.7	50.5	51.5	27.3	28.4	38.1	50.4	34.3						
50	Q2 10	22.7	84.4	32.6	30.6	FALSE	41.29967972	44.9	25.38059407	31.5	37.9993663	75.59283239	47.19720867	68.77331115	494.1026923	56.6	31.2		416.8	562.9		Q3 14	81.300	32.700	43.900	47.900	52.100	28.000	41.000	78.900	57.300	36.100	499.200		Q1 14	84.35667222	32.6	30.6	52.7	52.7	26.3	28.1	40.6	52.2	34.9	435.0566722			Q4 14	85.3	30.8	44.7	52.9	52.4	27.1	29.2	42.4	58.3	35.7						
51	Q3 10	17.4	81.4	33.8	32.3	FALSE	41.43307366	42.6	25.60940686	31.1	42.00101514	77.23436866	46.07806737	64.39495057	496.5980527	54.9	35		410.5	561.0		Q3 15	83.500	29.800	48.200	54.100	55.800	29.200	40.300	78.500	53.600	41.700	514.700		Q1 15	80.3	32.2	46.1	51.6	47.8	27.7	28.8	40.8	56.2	40.2	451.7			Q4 15	84.8	30.0	51.1	55.8	54.4	32.1	28.3	41	54.2	40.2						
52	Q4 10	17.5	81.4	36.5	28.9	FALSE	39.47710804	43.7	25.5425135	30.2	39.89174186	76.79068326	46.13596944	64.38774065	486.6380832	53.7	32.7		405.6	551.0		Q3 16	80.200	35.700	49.600	57.600	57.300	31.300	40.400	78.900	57.900	39.100	528.000		Q1 16	79.5	34.5	51.6	56.4	52.6	33.9	29	41.7	57.6	40.1	476.9			Q4 16	84.0	33.7	48.5	59.9	58.2	31.9	30.9	43	58.4	40.3						
53	Q1 11	18.6	77.3	34.2	28.6	FALSE	40.34983897	46.5	26.59640076	31.2	39.11815773	76.56941035	43.92961569	61.77675982	485.6296715	50.6	35.5		402.2	547.4		Q3 17	86.300	36.700	49.200	64.800	56.300	27.400	49.100	79.300	57.000	37.400	543.500		Q1 17	83.5	34.5	47.3	59.6	56.7	34.1	30.4	39.6	58.6	36	480.3			Q4 17	88.7	35.6	47.7	62.9	56.7	31.9	29.8	53.3	55.3	43.2						
54	Q2 11	17.5	77.4	35.3	29.3	FALSE	42.39298549	46.1	26.73324206	27.5	39.0241031	79.02492107	43.27339645	60.72663291	496.5626207	55.6	35.6		409.2	557.3		Q3 18	90.900	37.100	52.500	69.700	58.100	34.500	47.900	81.900	53.800	42.100	568.500		Q1 18	88.6	39.2	54.7	61.4	55.6	35.4	33	47.3	55.2	43.5	513.9			Q4 18	94.9	36.5	51.6	63.2	59.2	36.3	38.5	53.8	54.8	41.5						
55	Q3 11	17.1	81.4	34.2	28.7	FALSE	44.82093284	39.6	28.12170426	26.4	37.09493848	77.46168215	40.51283966	58.01773049	485.3456145	52.3	34.3		401.1	543.4		Q3 19	88.400	37.400	52.400	75.400	54.700	40.500	59.400	88.300	64.200	35.800	596.500		Q1 19	91.2	40	52.9	62.30	58.10	38.60	37.90	51.20	57.40	39.20	528.8			Q4 19	83.8	43.3	52.8	72.40	63.00	39.70	40.10	60.80	59.30	36.20						
56	Q4 11	17.8	77.3	32.7	33.6	FALSE	44.00733127	43.4	26.26404317	27.7	37.01691945	76.58977698	41.62592458	59.10153909	486.0554934	52.8	35.9		405.4	545.2		Q3 20	88.300	39.200	37.300	66.100	55.400	36.200	54.900	89.300	61.500	29.100	557.300		Q1 20	78.8	42.6	45	74.70	68.60	42.30	40.50	58.30	59.00	33.50	543.3			Q1 20	78.8	42.6	45.0	74.7	68.6	42.3	40.5	58.3	59	33.5						
57	Q1 12	16.8	75.3	30.3	31.6	FALSE	44.7	43.4	25.2	25.2	39.8	77.5	39.3	56.8	482.9	52.3	37.4	0	400.4	539.7		Q3 21	84.200	38.700	50.000	77.800	73.900	40.200	62.400	86.000	73.600	38.900	625.700		Q2 20	75.3	32.6	27.3	74.60	62.20	30.70	36.20	57.90	69.10	26.00	491.9			Q2 20	75.3	32.6	27.3	74.6	62.2	30.7	36.2	57.9	69.1	26						
58	Q2 12	16.1	77.5	30.8	30.5	FALSE	45.7	48.7	25.6	26	40.5	77.9	39.5	55	492.1	50.7	38.1	0	404.5	547.1			-0.1%	4.8%	-28.8%	-12.3%	1.3%	-10.6%	-7.6%	1.1%	-4.2%	-18.7%			Q3 20	88.3	39.2	37.3	66.10	55.40	35.20	36.20	54.90	61.50	29.10	503.2			Q3 20	88.3	39.2	37.3	66.1	55.4	35.2	36.2	54.9	61.5	29.1						
59	Q3 12	15.4	76.7	30.8	33.2	FALSE	43	47.2	28.4	27.2	36	80.6	38.8	54.2	494.4	53.1	38.2	0	408.4	548.6			-0.1%	4.8%	-28.8%	-12.3%	1.3%	-10.6%	-7.6%	1.1%	-4.2%	-18.7%			Q4 20	95.5	40	32.7	75.70	64.70	26.40	38.30	56.00	60.50	24.50	514.3			Q4 20	95.5	40.0	32.7	75.7	64.7	26.4	38.3	56	60.5	24.5						
60	Q4 12	15.6	78.8	30.3	33.8	FALSE	45.2	48.4	28.4	27	36.4	80.1	42.4	58	498.5	54.7	35.3	0	416	556.5															Q1 21	93.6	32.8	29.5	74.90	64.70	26.20	41.50	57.70	61.60	24.60	507.1			Q4 21	84.8	38.2	41.8	92.90	76.90	35.80	44.30	58.00	68.80	33.50						
61	Q1 13	14.3	78.6	29.2	35.9	FALSE	41.7	47.3	26.6	26.2	34.7	82.5	40.9	54.5	492.1	54.3	35.3	0	406.1	546.6			13.2%	5.8%	5.6%	9.8%	8.3%	5.4%	8.2%	13.3%	9.2%	4.3%				8%	2%	-12%	15%	17%	-25%	6%	2%	-2%	-16%																				
62	Q2 13	17.1	78.4	29.8	38.1	FALSE	46	52.1	24.1	26.5	38.7	79.5	38.9	56.7	501.8	51.7	36.9	0	417	558.5		YoY																																											
63	Q3 13	19.6	77.9	30.5	41.5	FALSE	48.1	50.3	28.1	29.1	34.8	78.7	43.6	63.2	509.4	53.4	37	0	433.8	572.6			Private Sector Services	Public Sector	Industry	Construction										Private Sector Services	Public Sector	Industry	Construction											Private Sector Services	Public Sector	Industry	Construction												
64	Q4 13	18.3	77	30.7	45.7	FALSE	50.5	51.5	27.3	28.4	38.1	79.6	42.6	60.9	513.5	50.4	34.3	0	432.3	574.4		Q3 10	349.177	148.394	49.054	22.200	568.825								Q1 12	346.0	141.3066964	41.62592458	17.8	546.74									Q1 12	346.0	141.3	41.6	17.8	546.7											
65	Q1 14	17.4	76.3	30.2	45.8	FALSE	52.7	52.7	26.3	28.1	40.6	77.6	42.0	60.1	517.4	52.2	34.9	0	434.3	577.5		Q3 11	339.638	146.888	43.930	18.600	549.055								Q1 13	348.9	143.4	40.9	14.3	547.46									Q1 13	348.9	143.4	40.9	14.3	547.5											
66	Q2 14	16.9	78.4	32.4	45	FALSE	51	51.2	27.4	29.1	42.1	83.1	41.9	58.1	526.8	54	33.1	0	435	584.9		Q3 12	340.200	142.500	39.256	16.800	538.756								Q1 14	371.1	146.3	42.0	17.4	576.81									Q1 14	371.1	146.3	42.0	17.4	576.8											
67	Q3 14	18.3	81.3	32.7	43.9	FALSE	47.9	52.1	27.6	28	41	78.9	43.0	61.3	526.8	57.3	36.1	3	445.5	588.1		Q3 13	348.900	143.400	40.859	14.300	547.459								Q1 15	382.1	147.6	45.4	20.6	595.71									Q1 15	382.1	147.6	45.4	20.6	595.7											
68	Q4 14	20.7	85.3	30.8	44.7	FALSE	52.9	52.4	27.1	29.2	42.4	79.6	42.9	63.6	538.4	58.3	35.7	0	455.2	602.0		Q3 14	371.100	146.300	42.011	17.400	576.811								Q1 16	406.2	148	50.9	23	628.12									Q1 16	406.2	148.0	50.9	23.0	628.1											
69	Q1 15	20.6	80.3	32.2	46.1	FALSE	51.6	47.8	27.7	28.8	40.8	78	45.4	66.5	529.6	56.2	40.2	0	452.5	596.1		Q3 15	382.100	147.600	45.405	20.600	595.705								Q1 17	410.3	152.8	49.7	28.1	640.89									Q1 17	410.3	152.8	49.7	28.1	640.9											
70	Q2 15	21.4	82.7	31.9	48.4	FALSE	50.8	52.3	27.5	29.1	39.7	78.2	45.5	66.3	538.1	56.5	40.9	3.6	462.5	604.4		Q3 16	406.200	148.000	50.921	23.000	628.121								Q1 18	433.6	163.8	45.7	32.3	675.39									Q1 18	433.6	163.8	45.7	32.3	675.4											
71	Q3 15	22.2	83.5	29.8	48.2	FALSE	54.1	55.8	32.9	29.2	40.3	78.5	46.6	68.7	547.4	53.6	41.7	3.6	473.7	616.1		Q3 17	410.300	152.800	49.685	28.100	640.885								Q1 19	439.700	171.7	48.2	35.2	694.81									Q1 19	439.7	171.7	48.2	35.2	694.8											
72	Q4 15	21.7	84.8	30	51.1	FALSE	55.8	54.4	32.1	28.3	41	79.6	48.8	70.5	551.5	54.2	40.2	4.1	479.8	622.0		Q3 18	433.600	163.800	45.693	32.300	675.393								Q1 20	444.5	188.1	44.9	34.6	712.06									Q1 20	444.5	188.1	44.9	34.6	712.1											
73	Q1 16	23	79.5	34.5	51.6	FALSE	56.4	52.6	33.9	29	41.7	77.3	50.9	73.1	554.2	57.6	40.1	0	485.7	627.3		Q3 19	442.300	164.300	46.600	33.800	687.000								Q1 21	407.9	182.6	55.8	25.1	671.40									Q1 21	407.9	182.6	55.8	25.1	671.4											
74	Q2 16	25.2	80.5	35.6	50.1	FALSE	53.3	52.9	32.4	34	38	79.5	54.7	80.9	553.2	55.9	41.2	4.1	488.9	634.1		Q3 20	444.500	188.100	44.864	34.600	712.064								Q1 22	464.0	201.8	62.4	37.4	765.58									Q1 22	464.0	201.8	62.4	37.4	765.6											
75	Q3 16	27.5	80.2	35.7	49.6	FALSE	57.6	57.3	31.9	31.3	40.4	78.9	55.5	83.1	559.8	57.9	39.1	4.4	498.8	642.9		Q3 21	407.900	182.600	55.797	25.100	671.397								Q1 23	488.8	206.8	59.1	35.1	789.831									Q1 23	488.8	206.8	59.1	35.1	789.8											
76	Q4 16	26.7	84	33.7	48.5	FALSE	59.9	58.2	31.9	30.9	43	80.4	51.6	78.3	569.2	58.4	40.3	0	498.6	647.5		Q3 22	464.000	201.800	62.377	37.400	765.577	0.031679662							Q1 24	497.2	222.10	54.68	40.40	814.382									Q1 24	497.2	222.1	54.7	40.4	814.4											
77	Q1 17	28.1	83.5	34.5	47.3	FALSE	59.6	56.7	34.1	30.4	39.6	82.8	49.7	78.5	563.1	58.6	36	4.5	496.6	641.6		Q3 23	488.800	206.800	59.131	35.100	789.831	24.253							Q1 25	519.6	217.50	56.97	41.30	835.366									Q1 25	519.6	217.5	57.0	41.3	835.4											
78	Q2 17	29.7	82.8	34	46.7	FALSE	58.7	55.8	34	30.3	41.8	86.2	51.1	80	565.8	58.8	36.9	4.5	494.9	645.8			24.800	5.000	-3.247	-2.300	24.253		Total employment YoY%		3.17%				Q1 26	498.2	217.73	60.20	51.10	827.181									Q1 26	498.2	217.7	60.2	51.1	827.2	737.100	3.2	21.4								
79	Q3 17	28.1	86.3	36.7	49.2	FALSE	64.8	56.3	36.4	27.4	49.1	79.3	48.0	76.1	579.9	57	37.4	0	505.3	656.0		YoY %	5.3%	2.5%	-5.2%	-6.1%	3.2%								Q1 25	519.6	217.5	57.0	41.3	835.366									Q2 25	510.3	221.3	63.5	42.6	837.7											
80	Q4 17	32	88.7	35.6	47.7	FALSE	62.9	56.7	31.9	29.8	53.3	83.8	45.0	77	588.7	55.3	43.2	0	505	665.7			61.9%	26.2%	7.5%	4.4%	100.0%								Q2 25	510.3	221.3	63.5	42.6	837.736									Q3 25	512.7	223.2	64.3	43.9	844.1											
81	Q1 18	32.3	88.6	39.2	54.7	FALSE	61.4	55.6	35.4	33	47.3	83.5	45.7	77.5	597.5	55.2	43.5	0	516.2	675.0			61.4%	26.1%	8.6%	3.9%	100.0%								Q3 25	512.7	223.18	64.30	43.90	844.132									Q4 25	498.3	232.5	63.6	43.9	838.3											
82	Q2 18	31.4	91.6	38	51	FALSE	62.6	58.7	38.1	36.4	46.7	86.2	46.3	78.2	606.2	57.7	39.3	0	522.2	684.4		total services employment Q1 2020	665.800				Industry + Construction Emp Q3 2018	99.777							Q4 25	498.3	232.48	63.60	43.90	838.279	-0.7%								Q1 26	498.2	217.7	60.2	51.1	827.2	0.00	0.0									
83	Q3 18	33.8	90.9	37.1	52.5	FALSE	69.7	58.1	38.1	34.5	47.9	81.9	46.6	80.4	606.7	53.8	42.1	0	529.3	687.1		total services employment Q1 2021	695.600				Industry + Construction Emp Q3 2019	94.231							Q1 26	498.2	217.73	60.20	51.10	827.181	-1.3%	7.20	11.098	7.20					QoQ%	0.0%	-6.3%	-5.3%	16.4%	-1.3%				9.8	-14.7						
84	Q4 18	30.7	94.9	36.5	51.6	FALSE	63.2	59.2	36.3	38.5	53.8	83.1	46.3	77	613.6	54.8	41.5	0	522.3	690.6		YoY change	29.800				YoY change	-5.547							-2.5	0.049	-23.9												Q4 25	60.2%	26.3%	7.3%	6.2%	100.0%				-11.1	-8.2						
85	Q1 19	35.2	91.2	40	52.9	FALSE	62.3	58.1	38.6	37.9	51.2	82.6	48.2	84.1	611.3	57.4	39.2	0	530.5	695.4		YoY %	4.5%													8.400	15.300	-4.449	5.300	24.551									Q3 25	60.2%	26.3%	7.3%	6.2%	100.0%											
86	Q2 19	33.3	89.1	40.7	56.6	TRUE	65.9	59.7	38.6	37.8	54	85.6	46.1	78.7	627.7	62.3	37.6	0	535.9	706.4															YoY %	4.3%	-0.1%	-5.4%	-19.2%	-1.0%									total services employment Q2 2025	715.881			Industry + Construction Emp Q2 2020	111.3											
87	Q3 19	34.3	88.4	37.4	52.4	FALSE	75.4	54.7	35.5	40.5	59.4	88.3	45.7	80	632	64.2	35.8	0	527.4	712.0																62.2%	26.0%	6.8%	4.9%	100.0%	95.082								YoY change	-21.219			YoY Change 	13.034											
88	Q4 19	32.1	83.8	43.3	52.8	FALSE	72.4	63	39.7	40.1	60.8	86.9	47.5	79.6	638.3	59.3	36.2	0	534.9	717.9																63.3%	25.8%	7.6%	3.3%	100.0%	98.266								YoY %	-2.9%				11.7%											
89	Q1 20	34.6	78.8	42.6	45	FALSE	74.7	68.6	42.3	40.5	58.3	89.3	44.9	80.1	632.4	59	33.5	0	527.8	712.5															total services employment Q1 2025	737.100				Industry + Construction Emp Q4 2018	3.184																								
90	Q2 20	28.7	75.3	32.6	27.3	FALSE	74.6	62.2	30.7	36.2	57.9	91.2	48.4	76.2	583.1	69.1	26	0	475.9	659.3															total services employment Q1 2026	715.881				Industry + Construction Emp Q4 2019	3.3%								YoY%	-4.1%	0.1%	5.7%	23.7%	-1.0%											
91	Q3 20	30.9	88.3	39.2	37.3	FALSE	66.1	55.4	35.2	36.2	54.9	89.3	49.8	80.7	592.5	61.5	29.1	0	496.7	673.2															YoY change	-21.219				YoY change																									
