Adult Learning Centres DCC
This dataset provides annual updates on Adult Learning Centre in Dublin region; encompassing columns such as Tile, Description, Address1 and Address2, NACE Code, Latitude & Longitude, DccAreaNew, CensusSmallArea, Electoral Division.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 8, 2023 |
Metadata last updated | December 8, 2023 |
Created | unknown |
Format | csv |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 1 year ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,903 |
Has views | True |
Id | 66756fcb-03ff-4b2b-8988-86a1d0227ede |
On same domain | True |
Package id | 60f6712e-2142-4502-a1f8-37635f0ff739 |
State | active |
Url type | upload |
Applicable Legislation | |
High Value Dataset (HVD) Resource | |
Feature info template for WMS resource | |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|