Monthly Reports for SmartDublin
Datasets with APIs
Metric | Jun 2024 |
---|---|
Datasets with APIs | 5 |
New Datasets
Metric | Jun 2024 |
---|---|
New Datasets | 6 |
Compliance with Technical Framework
Metric | Jun 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datasets Under Open Licence | 700 | ||||||||||||
Datasets Formats |
702 datasets scored, from which:
|
||||||||||||
Metadata Schema for Open Data | All datasets are compliant with DCAT-AP v1.1. | ||||||||||||
Standards For Open Data | 10 dataset(s) indicate usage of INSPIRE, DATEXII, etc. |
Broken Links
Metric | Jun 2024 |
---|---|
Broken Resource Links | 60 |
Harvesters
Harvester | Last Run | Dataset Count | Dataset with API's |
---|---|---|---|
Fingal Open Data ArcGIS | 21 November, 2024 - 03:15 | 339 | 0 |
sdcc-arcgis-sites | 21 November, 2024 - 05:15 | 155 | 0 |
Summary by Local Authority
Dublin City Council | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Added | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Datasets | 134 | 135 | 142 | 143 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Under Open License | 134 | 142 | 144 | 144 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broken Links | 18 | 22 | 26 | 23 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Formats |
134 datasets scored, from which:
|
142 datasets scored, from which:
|
144 datasets scored, from which:
|
144 datasets scored, from which:
|
146 datasets scored, from which:
|
South Dublin County Council | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Added | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Datasets | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Under Open License | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broken Links | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Formats |
160 datasets scored, from which:
|
160 datasets scored, from which:
|
160 datasets scored, from which:
|
160 datasets scored, from which:
|
160 datasets scored, from which:
|
Dún Laoghaire-Rathdown County Council | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Added | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Datasets | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Under Open License | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broken Links | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Formats |
79 datasets scored, from which:
|
79 datasets scored, from which:
|
79 datasets scored, from which:
|
79 datasets scored, from which:
|
79 datasets scored, from which:
|
Fingal County Council | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Added | 2 | 8 | 0 | 169 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Datasets | 310 | 314 | 318 | 325 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Under Open License | 314 | 318 | 324 | 334 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broken Links | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Formats |
314 datasets scored, from which:
|
318 datasets scored, from which:
|
324 datasets scored, from which:
|
334 datasets scored, from which:
|
340 datasets scored, from which:
|
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | Jun 2024 | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Added | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Datasets | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Under Open License | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broken Links | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasets Formats |
16 datasets scored, from which:
|
16 datasets scored, from which:
|
16 datasets scored, from which:
|
16 datasets scored, from which:
|
16 datasets scored, from which:
|