DCC Fleet by Division 2022
DCC Fleet by Type and Division 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Division | text | ||
| MEDIUM VAN | numeric | ||
| SMALL VAN | numeric | ||
| TRACTOR | numeric | ||
| FIRE TENDER | numeric | ||
| SWEEPER | numeric | ||
| LORRY >7.5KGS | numeric | ||
| 4 WHEEL DRIVE | numeric | ||
| AMBULANCE | numeric | ||
| LARGE VAN | numeric | ||
| CAR | numeric | ||
| BUS TRUCK | numeric | ||
| MINIBUS | numeric | ||
| HOIST | numeric | ||
| FORKLIFT | numeric | ||
| LORRY <7.5KGS | numeric | ||
| PLANT | numeric | ||
| GRITTER | numeric | ||
| ELECTRIC / HAND OPP | numeric | ||
| GULLY/JET VAC | numeric | ||
| REFUSE FREIGHTER | numeric | ||
| HOOKLIFT LOADER | numeric | ||
| CAR VAN | numeric | ||
| ELECTRIC VEHICLE | numeric | ||
| MOBILE LIBRARY | numeric | ||
| QUAD BIKE | numeric | ||
| BUS | numeric | ||
| PERSONEL CARRIER | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 10, 2022 |
| Metadata last updated | May 10, 2022 |
| Created | unknown |
| Format | csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 4 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,667 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 762df463-4d91-4787-8a84-b6b3e6b45250 |
| On same domain | True |
| Package id | 8b20ee69-d6a9-45e1-90fa-0ac8f03cfa91 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Applicable Legislation | |
| High Value Dataset (HVD) Resource | |
| Feature info template for WMS resource | |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Division | text | ||
| MEDIUM VAN | numeric | ||
| SMALL VAN | numeric | ||
| TRACTOR | numeric | ||
| FIRE TENDER | numeric | ||
| SWEEPER | numeric | ||
| LORRY >7.5KGS | numeric | ||
| 4 WHEEL DRIVE | numeric | ||
| AMBULANCE | numeric | ||
| LARGE VAN | numeric | ||
| CAR | numeric | ||
| BUS TRUCK | numeric | ||
| MINIBUS | numeric | ||
| HOIST | numeric | ||
| FORKLIFT | numeric | ||
| LORRY <7.5KGS | numeric | ||
| PLANT | numeric | ||
| GRITTER | numeric | ||
| ELECTRIC / HAND OPP | numeric | ||
| GULLY/JET VAC | numeric | ||
| REFUSE FREIGHTER | numeric | ||
| HOOKLIFT LOADER | numeric | ||
| CAR VAN | numeric | ||
| ELECTRIC VEHICLE | numeric | ||
| MOBILE LIBRARY | numeric | ||
| QUAD BIKE | numeric | ||
| BUS | numeric | ||
| PERSONEL CARRIER | numeric |