DCC_VehicleFleet2014.csv
From the dataset abstract
Dublin City Council Fleet Management This dataset shows an annual breakdown of Dublin City Council's vehicular fleet by vehicle class and Department/Division for 2011 to 2014. Datasets...
Source: Vehicular Fleet DCC
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DEPARTMENT / DIVISON /SECTION | text | ||
4 WHEEL DRIVE | numeric | ||
AMBULANCE | numeric | ||
BUS TRUCK | numeric | ||
CAR | numeric | ||
CAR VAN | numeric | ||
ELECTRIC / HAND OPERATED CART | numeric | ||
FIRE TENDER | numeric | ||
FORK LIFT | numeric | ||
GULLY/JETVAC | numeric | ||
HOIST | numeric | ||
HOOKLIFT LOADER | numeric | ||
LARGE VAN | numeric | ||
LORRY <3.5 KGS | numeric | ||
LORRY >3.5 & <7.5 KGS | numeric | ||
LORRY >7.5 kgs | numeric | ||
MEDIUM VAN | numeric | ||
MINIBUS | numeric | ||
MOBILE LIBRARY | numeric | ||
MOTOR BIKE | numeric | ||
QUAD BIKE | numeric | ||
REFUSE FREIGHTER | numeric | ||
SMALL VAN | numeric | ||
SWEEPER | numeric | ||
TOTALS | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 22, 2016 |
Metadata last updated | January 22, 2016 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 9 years ago |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bdb5a6d0-bd06-44a0-b6cf-3fa69b34ccab |
On same domain | True |
Package id | 8b20ee69-d6a9-45e1-90fa-0ac8f03cfa91 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |
Applicable Legislation | |
High Value Dataset (HVD) Resource | |
Feature info template for WMS resource | |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DEPARTMENT / DIVISON /SECTION | text | ||
4 WHEEL DRIVE | numeric | ||
AMBULANCE | numeric | ||
BUS TRUCK | numeric | ||
CAR | numeric | ||
CAR VAN | numeric | ||
ELECTRIC / HAND OPERATED CART | numeric | ||
FIRE TENDER | numeric | ||
FORK LIFT | numeric | ||
GULLY/JETVAC | numeric | ||
HOIST | numeric | ||
HOOKLIFT LOADER | numeric | ||
LARGE VAN | numeric | ||
LORRY <3.5 KGS | numeric | ||
LORRY >3.5 & <7.5 KGS | numeric | ||
LORRY >7.5 kgs | numeric | ||
MEDIUM VAN | numeric | ||
MINIBUS | numeric | ||
MOBILE LIBRARY | numeric | ||
MOTOR BIKE | numeric | ||
QUAD BIKE | numeric | ||
REFUSE FREIGHTER | numeric | ||
SMALL VAN | numeric | ||
SWEEPER | numeric | ||
TOTALS | numeric |