Galleries Exhibition Spaces Open Studios DCC
This dataset provides annual updates on Galleries, exhibition spaces, open studios in Dublin region; encompassing columns such as Tile, Description, Address1 and Address2, NACE Code, Latitude & Longitude, DccAreaNew, CensusSmallArea, Electoral Division
Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | unknown | 
| Metadata last updated | January 16, 2024 | 
| Created | unknown | 
| Format | WMS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Created | 2 years ago | 
| Data modified | 2024-01-16T10:31:50.988552+00:00 | 
| Has views | True | 
| Id | 446fb12a-7eac-4d11-a65d-76d295591c8c | 
| Layer url | https://data.smartdublin.ie/geoserver/sd/030124-dataset-galleries-exhibition-spaces-open-studios/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=sd%3A030124-dataset-galleries-exhibition-spaces-open-studios | 
| On same domain | True | 
| Package id | 3f9c4989-2a63-4b6a-aa6f-54d205181d55 | 
| Parent resource id | 1baddead-e218-41c7-8dfd-d58d5d768007 | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
| Vectorstorer resource | vectorstorer_wms | 
| Wms layer | sd:030124-dataset-galleries-exhibition-spaces-open-studios | 
| Wms server | https://data.smartdublin.ie/geoserver/wms | 
| Applicable Legislation | |
| High Value Dataset (HVD) Resource | |
| Feature info template for WMS resource | |
| 1baddead-e218-41c7-8dfd-d58d5d768007 | |
| vectorstorer_wms | |
| https://data.smartdublin.ie/geoserver/wms | |
| sd:030124-dataset-galleries-exhibition-spaces-open-studios | |
| https://data.smartdublin.ie/geoserver/sd/030124-dataset-galleries-exhibition-spaces-open-studios/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=sd%3A030124-dataset-galleries-exhibition-spaces-open-studios | 
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|
