DLRCC Dev Plan 2010 - 2016 Conservation Areas
This feature class contains Conservation Areas polygon data. Dun Laoghaire-Rathdown County Development Plan 2010-2016
Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | February 27, 2024 |
Created | unknown |
Format | WMS |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 1 year ago |
Data modified | 2024-02-27T09:16:26.688327+00:00 |
Has views | True |
Id | e42b4772-78cc-48f3-a9d5-096e0cf6f1ac |
Layer url | https://data.smartdublin.ie/geoserver/sd/dlrdevplan2010-2016conservationareas/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=sd%3Adlrdevplan2010-2016conservationareas |
On same domain | True |
Package id | 57d57040-7647-40c3-980a-26558d15cd46 |
Parent resource id | a314e9fd-6ca9-4b26-acfd-9b0876170f16 |
Position | 43 |
State | active |
Vectorstorer resource | vectorstorer_wms |
Wms layer | sd:dlrdevplan2010-2016conservationareas |
Wms server | https://data.smartdublin.ie/geoserver/wms |
Applicable Legislation | |
High Value Dataset (HVD) Resource | |
Feature info template for WMS resource | |
a314e9fd-6ca9-4b26-acfd-9b0876170f16 | |
vectorstorer_wms | |
https://data.smartdublin.ie/geoserver/wms | |
sd:dlrdevplan2010-2016conservationareas | |
https://data.smartdublin.ie/geoserver/sd/dlrdevplan2010-2016conservationareas/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=sd%3Adlrdevplan2010-2016conservationareas |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|