Pedestrian Counts 1 Jan - 2 Mar 2026
Pedestrian Counts 1 Jan - 2 Mar 2026
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 11, 2026 |
| Metadata last updated | March 11, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | GEOJSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 4 days ago |
| Media type | application/geo+json |
| Size | 8,684,183 |
| Data modified | 2026-03-11T14:42:44.221849+00:00 |
| Has views | True |
| Id | 1954e48a-8801-431e-9e7d-441c000f0de3 |
| On same domain | True |
| Package id | cc421859-1f4f-43f6-b349-f4ca0e1c60fa |
| Parent resource id | 71d3bd5b-3f7a-40fa-94b4-022a97f804e2 |
| Position | 22 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Applicable Legislation | |
| High Value Dataset (HVD) Resource | No |
| Feature info template for WMS resource | |
| 71d3bd5b-3f7a-40fa-94b4-022a97f804e2 | |
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|