2024 Pedestrian Footfall DCC
Pedestrian Counts 1 January - 31st December 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Time | timestamp | Time | |
aston_quay_fitzgeralds | numeric | Aston Quay/Fitzgeralds | |
aston_quay_fitzgeralds_in | numeric | Aston Quay/Fitzgeralds IN | |
bachelors_walk_bachelors_way__counter_nonrepsonsive___remove | numeric | Bachelors walk/Bachelors way (Counter nonrepsonsive - Removed to return to supplier) | |
bachelors_walk_bachelors_way__counter_nonrepsonsive___remove_2 | numeric | Bachelors walk/Bachelors way (Counter nonrepsonsive - Removed to return to supplier) Pedestrian IN | |
bachelors_walk_bachelors_way__counter_nonrepsonsive___remove_3 | numeric | Bachelors walk/Bachelors way (Counter nonrepsonsive - Removed to return to supplier) Pedestrian OUT | |
baggot_st_lower_wilton_tce_inbound__missing_from_site_ | numeric | Baggot st lower/Wilton tce inbound (Missing from Site) | |
aston_quay_fitzgeralds_out | numeric | Aston Quay/Fitzgeralds OUT | |
baggot_st_lower_wilton_tce_inbound__missing_from_site__pedes | numeric | Baggot st lower/Wilton tce inbound (Missing from Site) Pedestrian IN | |
baggot_st_lower_wilton_tce_inbound__missing_from_site__pedes_2 | numeric | Baggot st lower/Wilton tce inbound (Missing from Site) Pedestrian OUT | |
baggot_st_upper_mespil_rd_bank | numeric | Baggot st upper/Mespil rd/Bank | |
baggot_st_upper_mespil_rd_bank_pedestrians_in | numeric | Baggot st upper/Mespil rd/Bank Pedestrians IN | |
baggot_st_upper_mespil_rd_bank_pedestrians_out | numeric | Baggot st upper/Mespil rd/Bank Pedestrians OUT | |
capel_st_mary_street | numeric | Capel st/Mary street | |
capel_st_mary_street_pedestrian_in | numeric | Capel st/Mary street Pedestrian IN | |
capel_st_mary_street_pedestrian_out | numeric | Capel st/Mary street Pedestrian OUT | |
college_green_bank_of_ireland | numeric | College Green/Bank Of Ireland | |
college_green_bank_of_ireland_in | numeric | College Green/Bank Of Ireland IN | |
college_green_bank_of_ireland_out | numeric | College Green/Bank Of Ireland OUT | |
college_green_church_lane | numeric | College Green/Church Lane | |
college_green_church_lane_in | numeric | College Green/Church Lane IN | |
college_green_church_lane_out | numeric | College Green/Church Lane OUT | |
college_st_westmoreland_st | numeric | College st/Westmoreland st | |
college_st_westmoreland_st_in | numeric | College st/Westmoreland st IN | |
college_st_westmoreland_st_out | numeric | College st/Westmoreland st OUT | |
d_olier_st_burgh_quay | numeric | D'olier st/Burgh Quay | |
d_olier_st_burgh_quay_pedestrian_in | numeric | D'olier st/Burgh Quay Pedestrian IN | |
d_olier_st_burgh_quay_pedestrian_out | numeric | D'olier st/Burgh Quay Pedestrian OUT | |
dame_street_londis | numeric | Dame Street/Londis | |
dame_street_londis_pedestrian_in | numeric | Dame Street/Londis Pedestrian IN | |
dame_street_londis_pedestrian_out | numeric | Dame Street/Londis Pedestrian OUT | |
Dawson Street | text | Dawson Street | |
Dawson Street IN | text | Dawson Street IN | |
Dawson Street OUT | text | Dawson Street OUT | |
Dawson Street old | text | Dawson Street old | |
Dawson Street old IN | text | Dawson Street old IN | |
Dawson Street old OUT | text | Dawson Street old OUT | |
dawson_street_molesworth_pedestrian | text | Dawson Street/Molesworth Pedestrian | |
dawson_street_molesworth_in | text | Dawson Street/Molesworth IN | |
dawson_street_molesworth_out | text | Dawson Street/Molesworth OUT | |
drumcondra_cyclists_inbound__not_on_site___roadworks__pedest | text | Drumcondra Cyclists Inbound (Not On Site - Roadworks) Pedestrian | |
drumcondra_cyclists_inbound__not_on_site___roadworks__pedest_2 | text | Drumcondra Cyclists Inbound (Not On Site - Roadworks) Pedestrian West | |
drumcondra_cyclists_inbound__not_on_site___roadworks__pedest_3 | text | Drumcondra Cyclists Inbound (Not On Site - Roadworks) Pedestrian East | |
grafton_st_monsoon | numeric | Grafton st/Monsoon | |
grafton_st_monsoon_pedestrian_in | numeric | Grafton st/Monsoon Pedestrian IN | |
grafton_st_monsoon_pedestrian_out | numeric | Grafton st/Monsoon Pedestrian OUT | |
grafton_street___nassau_street___suffolk_street | numeric | Grafton Street / Nassau Street / Suffolk Street | |
grafton_street___nassau_street___suffolk_street_in | numeric | Grafton Street / Nassau Street / Suffolk Street IN | |
grafton_street___nassau_street___suffolk_street_out | numeric | Grafton Street / Nassau Street / Suffolk Street OUT | |
grafton_street_compub | numeric | Grafton Street/CompuB | |
grafton_street_compub_in | numeric | Grafton Street/CompuB IN | |
grafton_street_compub_out | numeric | Grafton Street/CompuB OUT | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place_pedestrians_in | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place Pedestrians IN | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place_pedestrians_out | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place Pedestrians OUT | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place_google | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place/Google | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place_google_pedestrians_in | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place/Google Pedestrians IN | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place_google_pedestrians_out | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place/Google Pedestrians OUT | |
henry_street_coles_lane_dunnes | numeric | Henry Street/Coles Lane/Dunnes | |
henry_street_coles_lane_dunnes_pedestrian_in | numeric | Henry Street/Coles Lane/Dunnes Pedestrian IN | |
henry_street_coles_lane_dunnes_pedestrian_out | numeric | Henry Street/Coles Lane/Dunnes Pedestrian OUT | |
liffey_st_halfpenny_bridge | numeric | Liffey st/Halfpenny Bridge | |
liffey_st_halfpenny_bridge_pedestrian_in | numeric | Liffey st/Halfpenny Bridge Pedestrian IN | |
liffey_st_halfpenny_bridge_pedestrian_out | numeric | Liffey st/Halfpenny Bridge Pedestrian OUT | |
Liffey Street old | text | Liffey Street old | |
Liffey Street old IN | text | Liffey Street old IN | |
Liffey Street old OUT | text | Liffey Street old OUT | |
mary_st_jervis_st | numeric | Mary st/Jervis st | |
mary_st_jervis_st_in | numeric | Mary st/Jervis st IN | |
mary_st_jervis_st_out | numeric | Mary st/Jervis st OUT | |
newcomen_bridge_charleville_mall_inbound__removed_as_request | text | Newcomen Bridge/Charleville mall inbound (Removed as requested by DCC) | |
newcomen_bridge_charleville_mall_inbound__removed_as_request_2 | text | Newcomen Bridge/Charleville mall inbound (Removed as requested by DCC) Pedestrian IN | |
newcomen_bridge_charleville_mall_inbound__removed_as_request_3 | text | Newcomen Bridge/Charleville mall inbound (Removed as requested by DCC) Pedestrian OUT | |
newcomen_bridge_charleville_mall_outbound___removed_as_reque | text | Newcomen Bridge/Charleville mall outbound (Removed as requested by DCC) | |
newcomen_bridge_charleville_mall_outbound___removed_as_reque_2 | text | Newcomen Bridge/Charleville mall outbound (Removed as requested by DCC) Pedestrian IN | |
newcomen_bridge_charleville_mall_outbound___removed_as_reque_3 | text | Newcomen Bridge/Charleville mall outbound (Removed as requested by DCC) Pedestrian OUT | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_east | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge East | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_east_channel_1_in | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge East Channel 1 IN | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_east_channel_2_out | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge East Channel 2 OUT | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_west | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge West | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_west_pedestrians_in | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge West Pedestrians IN | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_west_pedestrians_out | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge West Pedestrians OUT | |
o_connell_st_parnell_st_aib | numeric | O'Connell St/Parnell St/AIB | |
o_connell_st_parnell_st_aib_in | numeric | O'Connell St/Parnell St/AIB IN | |
o_connell_st_parnell_st_aib_out | numeric | O'Connell St/Parnell St/AIB OUT | |
o_connell_st_pennys_pedestrian | numeric | O'Connell St/Pennys Pedestrian | |
o_connell_st_pennys_pedestrian_in | numeric | O'Connell St/Pennys Pedestrian IN | |
o_connell_st_pennys_pedestrian_out | numeric | O'Connell St/Pennys Pedestrian OUT | |
o_connell_st_princes_st_north | numeric | O'Connell st/Princes st North | |
o_connell_st_princes_st_north_pedestrian_in | numeric | O'Connell st/Princes st North Pedestrian IN | |
o_connell_st_princes_st_north_pedestrian_out | numeric | O'Connell st/Princes st North Pedestrian OUT | |
o_connell_street_pennys___pyro_evo_temporary_counter | text | O'Connell Street Pennys - PYRO EVO Temporary Counter | |
o_connell_street_pennys___pyro_evo_temporary_counter_pedestr | text | O'Connell Street Pennys - PYRO EVO Temporary Counter Pedestrian IN | |
o_connell_street_pennys___pyro_evo_temporary_counter_pedestr_2 | text | O'Connell Street Pennys - PYRO EVO Temporary Counter Pedestrian OUT | |
phibsborough_rd_enniskerry_road | numeric | Phibsborough Rd/Enniskerry Road | |
phibsborough_rd_enniskerry_road_pedestrians_in | numeric | Phibsborough Rd/Enniskerry Road Pedestrians IN | |
phibsborough_rd_enniskerry_road_pedestrians_out | numeric | Phibsborough Rd/Enniskerry Road Pedestrians OUT | |
phibsborough_rd_munster_st__removed_due_to_overcounting_ | text | Phibsborough Rd/Munster St (Removed due to Overcounting) | |
phibsborough_rd_munster_st__removed_due_to_overcounting__ped | text | Phibsborough Rd/Munster St (Removed due to Overcounting) Peds IN | |
phibsborough_rd_munster_st__removed_due_to_overcounting__ped_2 | text | Phibsborough Rd/Munster St (Removed due to Overcounting) Peds OUT | |
richmond_st_south_portabello_harbour_inbound | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour inbound | |
richmond_st_south_portabello_harbour_inbound_pedestrians_in | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour inbound Pedestrians IN | |
richmond_st_south_portabello_harbour_inbound_pedestrians_out | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour inbound Pedestrians OUT | |
richmond_st_south_portabello_harbour_outbound | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour outbound | |
richmond_st_south_portabello_harbour_outbound_pedestrians_in | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour outbound Pedestrians IN | |
richmond_st_south_portabello_harbour_outbound_pedestrians_ou | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour outbound Pedestrians OUT | |
talbot_st_guineys | numeric | Talbot st/Guineys | |
talbot_st_guineys_in | numeric | Talbot st/Guineys IN | |
talbot_st_guineys_out | numeric | Talbot st/Guineys OUT | |
talbot_st_murrays_pharmacy | numeric | Talbot st/Murrays Pharmacy | |
talbot_st_murrays_pharmacy_pedestrian_in | numeric | Talbot st/Murrays Pharmacy Pedestrian IN | |
talbot_st_murrays_pharmacy_pedestrian_out | numeric | Talbot st/Murrays Pharmacy Pedestrian OUT | |
westmoreland_street_east_fleet_street__removed_to_return_to_ | text | Westmoreland Street East/Fleet street (Removed to Return to Supplier) | |
westmoreland_street_east_fleet_street__removed_to_return_to__2 | text | Westmoreland Street East/Fleet street (Removed to Return to Supplier) Pedestrian IN | |
westmoreland_street_east_fleet_street__removed_to_return_to__3 | text | Westmoreland Street East/Fleet street (Removed to Return to Supplier) Pedestrian OUT | |
westmoreland_street_west_carrolls | numeric | Westmoreland Street West/Carrolls | |
westmoreland_street_west_carrolls_in | numeric | Westmoreland Street West/Carrolls IN | |
westmoreland_street_west_carrolls_out | numeric | Westmoreland Street West/Carrolls OUT |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 3, 2024 |
Metadata last updated | February 17, 2025 |
Created | unknown |
Format | xls |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 10 months ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 3,462,372 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 509850b2c487fd7160727fe52796d50a |
Id | bd388560-7cb2-4c3c-9d29-b03dd0436e30 |
On same domain | True |
Package id | cc421859-1f4f-43f6-b349-f4ca0e1c60fa |
Position | 2 |
Preview | True |
Preview rows | 8,784 |
State | active |
Total record count | 8,784 |
Url type | upload |
Applicable Legislation | |
High Value Dataset (HVD) Resource | |
Feature info template for WMS resource | |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Time | timestamp | Time | |
aston_quay_fitzgeralds | numeric | Aston Quay/Fitzgeralds | |
aston_quay_fitzgeralds_in | numeric | Aston Quay/Fitzgeralds IN | |
bachelors_walk_bachelors_way__counter_nonrepsonsive___remove | numeric | Bachelors walk/Bachelors way (Counter nonrepsonsive - Removed to return to supplier) | |
bachelors_walk_bachelors_way__counter_nonrepsonsive___remove_2 | numeric | Bachelors walk/Bachelors way (Counter nonrepsonsive - Removed to return to supplier) Pedestrian IN | |
bachelors_walk_bachelors_way__counter_nonrepsonsive___remove_3 | numeric | Bachelors walk/Bachelors way (Counter nonrepsonsive - Removed to return to supplier) Pedestrian OUT | |
baggot_st_lower_wilton_tce_inbound__missing_from_site_ | numeric | Baggot st lower/Wilton tce inbound (Missing from Site) | |
aston_quay_fitzgeralds_out | numeric | Aston Quay/Fitzgeralds OUT | |
baggot_st_lower_wilton_tce_inbound__missing_from_site__pedes | numeric | Baggot st lower/Wilton tce inbound (Missing from Site) Pedestrian IN | |
baggot_st_lower_wilton_tce_inbound__missing_from_site__pedes_2 | numeric | Baggot st lower/Wilton tce inbound (Missing from Site) Pedestrian OUT | |
baggot_st_upper_mespil_rd_bank | numeric | Baggot st upper/Mespil rd/Bank | |
baggot_st_upper_mespil_rd_bank_pedestrians_in | numeric | Baggot st upper/Mespil rd/Bank Pedestrians IN | |
baggot_st_upper_mespil_rd_bank_pedestrians_out | numeric | Baggot st upper/Mespil rd/Bank Pedestrians OUT | |
capel_st_mary_street | numeric | Capel st/Mary street | |
capel_st_mary_street_pedestrian_in | numeric | Capel st/Mary street Pedestrian IN | |
capel_st_mary_street_pedestrian_out | numeric | Capel st/Mary street Pedestrian OUT | |
college_green_bank_of_ireland | numeric | College Green/Bank Of Ireland | |
college_green_bank_of_ireland_in | numeric | College Green/Bank Of Ireland IN | |
college_green_bank_of_ireland_out | numeric | College Green/Bank Of Ireland OUT | |
college_green_church_lane | numeric | College Green/Church Lane | |
college_green_church_lane_in | numeric | College Green/Church Lane IN | |
college_green_church_lane_out | numeric | College Green/Church Lane OUT | |
college_st_westmoreland_st | numeric | College st/Westmoreland st | |
college_st_westmoreland_st_in | numeric | College st/Westmoreland st IN | |
college_st_westmoreland_st_out | numeric | College st/Westmoreland st OUT | |
d_olier_st_burgh_quay | numeric | D'olier st/Burgh Quay | |
d_olier_st_burgh_quay_pedestrian_in | numeric | D'olier st/Burgh Quay Pedestrian IN | |
d_olier_st_burgh_quay_pedestrian_out | numeric | D'olier st/Burgh Quay Pedestrian OUT | |
dame_street_londis | numeric | Dame Street/Londis | |
dame_street_londis_pedestrian_in | numeric | Dame Street/Londis Pedestrian IN | |
dame_street_londis_pedestrian_out | numeric | Dame Street/Londis Pedestrian OUT | |
Dawson Street | text | Dawson Street | |
Dawson Street IN | text | Dawson Street IN | |
Dawson Street OUT | text | Dawson Street OUT | |
Dawson Street old | text | Dawson Street old | |
Dawson Street old IN | text | Dawson Street old IN | |
Dawson Street old OUT | text | Dawson Street old OUT | |
dawson_street_molesworth_pedestrian | text | Dawson Street/Molesworth Pedestrian | |
dawson_street_molesworth_in | text | Dawson Street/Molesworth IN | |
dawson_street_molesworth_out | text | Dawson Street/Molesworth OUT | |
drumcondra_cyclists_inbound__not_on_site___roadworks__pedest | text | Drumcondra Cyclists Inbound (Not On Site - Roadworks) Pedestrian | |
drumcondra_cyclists_inbound__not_on_site___roadworks__pedest_2 | text | Drumcondra Cyclists Inbound (Not On Site - Roadworks) Pedestrian West | |
drumcondra_cyclists_inbound__not_on_site___roadworks__pedest_3 | text | Drumcondra Cyclists Inbound (Not On Site - Roadworks) Pedestrian East | |
grafton_st_monsoon | numeric | Grafton st/Monsoon | |
grafton_st_monsoon_pedestrian_in | numeric | Grafton st/Monsoon Pedestrian IN | |
grafton_st_monsoon_pedestrian_out | numeric | Grafton st/Monsoon Pedestrian OUT | |
grafton_street___nassau_street___suffolk_street | numeric | Grafton Street / Nassau Street / Suffolk Street | |
grafton_street___nassau_street___suffolk_street_in | numeric | Grafton Street / Nassau Street / Suffolk Street IN | |
grafton_street___nassau_street___suffolk_street_out | numeric | Grafton Street / Nassau Street / Suffolk Street OUT | |
grafton_street_compub | numeric | Grafton Street/CompuB | |
grafton_street_compub_in | numeric | Grafton Street/CompuB IN | |
grafton_street_compub_out | numeric | Grafton Street/CompuB OUT | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place_pedestrians_in | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place Pedestrians IN | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place_pedestrians_out | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place Pedestrians OUT | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place_google | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place/Google | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place_google_pedestrians_in | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place/Google Pedestrians IN | |
grand_canal_st_upp_clanwilliam_place_google_pedestrians_out | numeric | Grand Canal st upp/Clanwilliam place/Google Pedestrians OUT | |
henry_street_coles_lane_dunnes | numeric | Henry Street/Coles Lane/Dunnes | |
henry_street_coles_lane_dunnes_pedestrian_in | numeric | Henry Street/Coles Lane/Dunnes Pedestrian IN | |
henry_street_coles_lane_dunnes_pedestrian_out | numeric | Henry Street/Coles Lane/Dunnes Pedestrian OUT | |
liffey_st_halfpenny_bridge | numeric | Liffey st/Halfpenny Bridge | |
liffey_st_halfpenny_bridge_pedestrian_in | numeric | Liffey st/Halfpenny Bridge Pedestrian IN | |
liffey_st_halfpenny_bridge_pedestrian_out | numeric | Liffey st/Halfpenny Bridge Pedestrian OUT | |
Liffey Street old | text | Liffey Street old | |
Liffey Street old IN | text | Liffey Street old IN | |
Liffey Street old OUT | text | Liffey Street old OUT | |
mary_st_jervis_st | numeric | Mary st/Jervis st | |
mary_st_jervis_st_in | numeric | Mary st/Jervis st IN | |
mary_st_jervis_st_out | numeric | Mary st/Jervis st OUT | |
newcomen_bridge_charleville_mall_inbound__removed_as_request | text | Newcomen Bridge/Charleville mall inbound (Removed as requested by DCC) | |
newcomen_bridge_charleville_mall_inbound__removed_as_request_2 | text | Newcomen Bridge/Charleville mall inbound (Removed as requested by DCC) Pedestrian IN | |
newcomen_bridge_charleville_mall_inbound__removed_as_request_3 | text | Newcomen Bridge/Charleville mall inbound (Removed as requested by DCC) Pedestrian OUT | |
newcomen_bridge_charleville_mall_outbound___removed_as_reque | text | Newcomen Bridge/Charleville mall outbound (Removed as requested by DCC) | |
newcomen_bridge_charleville_mall_outbound___removed_as_reque_2 | text | Newcomen Bridge/Charleville mall outbound (Removed as requested by DCC) Pedestrian IN | |
newcomen_bridge_charleville_mall_outbound___removed_as_reque_3 | text | Newcomen Bridge/Charleville mall outbound (Removed as requested by DCC) Pedestrian OUT | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_east | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge East | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_east_channel_1_in | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge East Channel 1 IN | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_east_channel_2_out | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge East Channel 2 OUT | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_west | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge West | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_west_pedestrians_in | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge West Pedestrians IN | |
north_wall_quay_samuel_beckett_bridge_west_pedestrians_out | numeric | North Wall Quay/Samuel Beckett bridge West Pedestrians OUT | |
o_connell_st_parnell_st_aib | numeric | O'Connell St/Parnell St/AIB | |
o_connell_st_parnell_st_aib_in | numeric | O'Connell St/Parnell St/AIB IN | |
o_connell_st_parnell_st_aib_out | numeric | O'Connell St/Parnell St/AIB OUT | |
o_connell_st_pennys_pedestrian | numeric | O'Connell St/Pennys Pedestrian | |
o_connell_st_pennys_pedestrian_in | numeric | O'Connell St/Pennys Pedestrian IN | |
o_connell_st_pennys_pedestrian_out | numeric | O'Connell St/Pennys Pedestrian OUT | |
o_connell_st_princes_st_north | numeric | O'Connell st/Princes st North | |
o_connell_st_princes_st_north_pedestrian_in | numeric | O'Connell st/Princes st North Pedestrian IN | |
o_connell_st_princes_st_north_pedestrian_out | numeric | O'Connell st/Princes st North Pedestrian OUT | |
o_connell_street_pennys___pyro_evo_temporary_counter | text | O'Connell Street Pennys - PYRO EVO Temporary Counter | |
o_connell_street_pennys___pyro_evo_temporary_counter_pedestr | text | O'Connell Street Pennys - PYRO EVO Temporary Counter Pedestrian IN | |
o_connell_street_pennys___pyro_evo_temporary_counter_pedestr_2 | text | O'Connell Street Pennys - PYRO EVO Temporary Counter Pedestrian OUT | |
phibsborough_rd_enniskerry_road | numeric | Phibsborough Rd/Enniskerry Road | |
phibsborough_rd_enniskerry_road_pedestrians_in | numeric | Phibsborough Rd/Enniskerry Road Pedestrians IN | |
phibsborough_rd_enniskerry_road_pedestrians_out | numeric | Phibsborough Rd/Enniskerry Road Pedestrians OUT | |
phibsborough_rd_munster_st__removed_due_to_overcounting_ | text | Phibsborough Rd/Munster St (Removed due to Overcounting) | |
phibsborough_rd_munster_st__removed_due_to_overcounting__ped | text | Phibsborough Rd/Munster St (Removed due to Overcounting) Peds IN | |
phibsborough_rd_munster_st__removed_due_to_overcounting__ped_2 | text | Phibsborough Rd/Munster St (Removed due to Overcounting) Peds OUT | |
richmond_st_south_portabello_harbour_inbound | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour inbound | |
richmond_st_south_portabello_harbour_inbound_pedestrians_in | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour inbound Pedestrians IN | |
richmond_st_south_portabello_harbour_inbound_pedestrians_out | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour inbound Pedestrians OUT | |
richmond_st_south_portabello_harbour_outbound | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour outbound | |
richmond_st_south_portabello_harbour_outbound_pedestrians_in | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour outbound Pedestrians IN | |
richmond_st_south_portabello_harbour_outbound_pedestrians_ou | numeric | Richmond st south/Portabello Harbour outbound Pedestrians OUT | |
talbot_st_guineys | numeric | Talbot st/Guineys | |
talbot_st_guineys_in | numeric | Talbot st/Guineys IN | |
talbot_st_guineys_out | numeric | Talbot st/Guineys OUT | |
talbot_st_murrays_pharmacy | numeric | Talbot st/Murrays Pharmacy | |
talbot_st_murrays_pharmacy_pedestrian_in | numeric | Talbot st/Murrays Pharmacy Pedestrian IN | |
talbot_st_murrays_pharmacy_pedestrian_out | numeric | Talbot st/Murrays Pharmacy Pedestrian OUT | |
westmoreland_street_east_fleet_street__removed_to_return_to_ | text | Westmoreland Street East/Fleet street (Removed to Return to Supplier) | |
westmoreland_street_east_fleet_street__removed_to_return_to__2 | text | Westmoreland Street East/Fleet street (Removed to Return to Supplier) Pedestrian IN | |
westmoreland_street_east_fleet_street__removed_to_return_to__3 | text | Westmoreland Street East/Fleet street (Removed to Return to Supplier) Pedestrian OUT | |
westmoreland_street_west_carrolls | numeric | Westmoreland Street West/Carrolls | |
westmoreland_street_west_carrolls_in | numeric | Westmoreland Street West/Carrolls IN | |
westmoreland_street_west_carrolls_out | numeric | Westmoreland Street West/Carrolls OUT |