Purple Zone for App Web Map Service in GeoServer
WMS publishing of the GeoServer layer "Purple Zone for App" stored in this resource
Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | March 22, 2021 |
Created | unknown |
Format | WMS |
License | Creative Commons Attribution |
Created | 4 years ago |
Has views | True |
Id | 0e1cc15e-6bf8-4ec8-a6be-1cb1fbefcd0b |
Layer url | https://data.smartdublin.ie/geoserver/sd/Purple Zone for App/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=sd%3APurple+Zone+for+App |
On same domain | True |
Package id | 09870e46-26a3-4dc2-b632-4d1fba5092f9 |
Parent resource id | d892e294-3a2a-4a87-ac12-219a15237511 |
Position | 7 |
State | active |
Vectorstorer resource | vectorstorer_wms |
Wms layer | sd:Purple Zone for App |
Wms server | https://data.smartdublin.ie/geoserver/wms |
Applicable Legislation | |
High Value Dataset (HVD) Resource | |
Feature info template for WMS resource | |
d892e294-3a2a-4a87-ac12-219a15237511 | |
vectorstorer_wms | |
https://data.smartdublin.ie/geoserver/wms | |
sd:Purple Zone for App | |
https://data.smartdublin.ie/geoserver/sd/Purple Zone for App/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=sd%3APurple+Zone+for+App |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|